Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuori casa | Napoli | 0 | 0 | 3 | 17/08/24 09:13 | S |
2 | Fuori casa | AC Milan | 0 | 1 | 2 | 17/08/24 09:13 | S |
3 | Fuori casa | Torino | 3 | 1 | 0 | 17/08/24 09:13 | S |
4 | In casa | AC Milan | 3 | 4 | 0 | 23/08/24 16:32 | S |
5 | In casa | Atalanta | 0 | 2 | 3 | 30/08/24 14:12 | S |
6 | Fuori casa | Juventus | 3 | 3 | 0 | 14/09/24 08:46 | S |
7 | In casa | Lazio | 3 | 2 | 1 | 03/10/24 16:34 | S |
8 | Fuori casa | Bologna | 1 | 2 | 2 | 27/09/24 16:40 | S |
9 | In casa | Napoli | 3 | 1 | 0 | 04/10/24 17:03 | S |
10 | In casa | Juventus | 1 | 2 | 2 | 19/10/24 11:39 | S |
11 | Fuori casa | Roma | 0 | 2 | 3 | 25/10/24 11:32 | S |
12 | In casa | Fiorentina | 3 | 3 | 1 | 29/10/24 11:37 | S |
Torna alla classifica del Serie A.