Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuori casa | Roma | 1 | 0 | 0 | 16/08/24 13:31 | S |
2 | In casa | Roma | 0 | 1 | 2 | 23/08/24 13:23 | S |
3 | In casa | Napoli | 3 | 2 | 1 | 29/08/24 20:38 | S |
4 | Fuori casa | Inter | 1 | 1 | 1 | 13/09/24 13:14 | S |
5 | Fuori casa | Empoli | 3 | 2 | 0 | 19/09/24 20:37 | S |
6 | In casa | AC Milan | 3 | 3 | 0 | 26/09/24 13:48 | S |
7 | In casa | Juventus | 1 | 1 | 1 | 04/10/24 16:04 | S |
8 | Fuori casa | Atalanta | 3 | 2 | 0 | 16/10/24 14:21 | S |
9 | In casa | Atalanta | 3 | 6 | 1 | 25/10/24 17:19 | S |
10 | Fuori casa | Lazio | 3 | 5 | 1 | 28/10/24 13:18 | S |
11 | In casa | Inter | 3 | 1 | 0 | 01/11/24 15:17 | S |
12 | Fuori casa | AC Milan | 1 | 3 | 3 | 06/11/24 15:45 | S |
Torna alla classifica del Serie A.