Sab 23 Nov |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
Mer 27 Nov4 scadenze... |
Gio 28 Nov7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | lazzaro | 23/11 13:26 | Bollettini: 0 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | In casa | Juventus | 3 | 3 | 0 | 16/08/24 19:37 | S |
2 | Fuori casa | Juventus | 3 | 3 | 0 | 24/08/24 08:27 | S |
3 | In casa | Bologna | 1 | 1 | 1 | 30/08/24 08:57 | S |
4 | Fuori casa | Napoli | 3 | 4 | 0 | 13/09/24 10:22 | S |
5 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
6 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
7 | In casa | Napoli | 3 | 3 | 1 | 04/10/24 14:59 | S |
8 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
9 | Fuori casa | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 25/10/24 13:05 | N |
10 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
11 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
12 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
Torna alla classifica del Serie A.