Sab 23 Nov |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
Mer 27 Nov4 scadenze... |
Gio 28 Nov7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | lazzaro | 23/11 13:26 | Bollettini: 0 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | In casa | Juventus | 3 | 3 | 0 | 17/08/24 10:27 | S |
2 | Fuori casa | Lazio | 0 | 1 | 2 | 24/08/24 09:39 | S |
3 | Fuori casa | Torino | 3 | 1 | 0 | 29/08/24 19:30 | S |
4 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
5 | Fuori casa | Parma | 1 | 2 | 2 | 20/09/24 15:20 | S |
6 | In casa | Napoli | 3 | 2 | 0 | 27/09/24 10:06 | S |
7 | Fuori casa | Roma | 1 | 1 | 1 | 04/10/24 15:34 | S |
8 | In casa | Verona | 0 | 0 | 3 | 19/10/24 09:37 | S |
9 | Fuori casa | Empoli | 1 | 1 | 1 | 25/10/24 15:14 | S |
10 | In casa | Atalanta | 3 | 2 | 0 | 29/10/24 11:48 | S |
11 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
12 | Fuori casa | AC Milan | 1 | 3 | 3 | 07/11/24 09:40 | S |
Torna alla classifica del Serie A.