Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Pos. | Fantasquadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | SN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc Contesse B(MrArgento)>>> | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 57 | 26 | 0 |
2 | fc Interprimavera(Shadow66)>>> | 78 | 38 | 24 | 6 | 8 | 62 | 33 | 0 |
3 | Ta ghe insci de curr(corry)>>> | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 54 | 26 | 0 |
4 | Brescia(bedu)>>> | 77 | 38 | 24 | 5 | 9 | 70 | 29 | 0 |
5 | Li capuvacanti(reggae)>>> | 72 | 38 | 22 | 6 | 8 | 59 | 32 | 2 |
6 | alby in b(patalby)>>> | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 61 | 29 | 0 |
7 | Nugoresa B(galles)>>> | 70 | 38 | 19 | 13 | 5 | 64 | 39 | 1 |
8 | LE MURA(ireatt)>>> | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 56 | 32 | 0 |
9 | ALZANO VIRESCIT(bagonghi)>>> | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 61 | 31 | 0 |
10 | Casal dei Pini(rirelc)>>> | 67 | 38 | 19 | 10 | 5 | 53 | 27 | 4 |
11 | Young Devils(incident57)>>> | 67 | 38 | 19 | 10 | 8 | 60 | 36 | 1 |
12 | danyfrancy72(zindaken)>>> | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 45 | 29 | 0 |
13 | LMV-B(LMV)>>> | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 58 | 36 | 0 |
14 | Saturday Bard Team(chrissnow)>>> | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 56 | 35 | 0 |
15 | Virus Saronno(aceleghin1)>>> | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 64 | 44 | 0 |
16 | Avellino Fighters(taus)>>> | 66 | 38 | 19 | 9 | 9 | 50 | 30 | 1 |
17 | Mitiche rondinelle(muschio74)>>> | 65 | 38 | 20 | 5 | 13 | 61 | 33 | 0 |
18 | cesena in ciempionz(rave)>>> | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 53 | 31 | 0 |
19 | Real Berlusconza(Sciupà)>>> | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 54 | 36 | 0 |
20 | Rubiana(Hazzard01)>>> | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 53 | 31 | 0 |
21 | Messina(oeb)>>> | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 62 | 35 | 0 |
22 | Rossoblu(Warkhaven)>>> | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 66 | 43 | 0 |
23 | zurlini(porfanta)>>> | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 58 | 38 | 0 |
24 | ClodiaSottomarina(McBragadin)>>> | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 54 | 36 | 0 |
25 | Parmigiano(Fontabici)>>> | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 52 | 36 | 0 |
26 | Bazzano imbroglione(griso80)>>> | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 57 | 44 | 0 |
27 | Granata Sisal(OrgoglioGr)>>> | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 56 | 36 | 0 |
28 | Ed Wood(kalen)>>> | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 57 | 38 | 0 |
29 | Nastro Azzurro(achix)>>> | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 53 | 36 | 0 |
30 | Audero non lo sapeva(fosco)>>> | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 55 | 40 | 0 |
31 | VV.FF.Spezia 1944(sprugola)>>> | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 52 | 38 | 0 |
32 | Milano AFT(capelca)>>> | 60 | 38 | 17 | 9 | 11 | 59 | 36 | 1 |
33 | Jessica Rizzo(lazzaro)>>> | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 51 | 36 | 0 |
34 | Nervitt Nervus(Aquarius2)>>> | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 49 | 39 | 0 |
35 | IL MAGO5(tiziana967)>>> | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 49 | 41 | 0 |
36 | AAA cercasi(rsuprani)>>> | 59 | 38 | 15 | 14 | 5 | 55 | 31 | 4 |
37 | Longobardeath FC(AntiTeam)>>> | 59 | 38 | 17 | 8 | 11 | 58 | 38 | 2 |
38 | Maccabi PelAviv(pelatuccio)>>> | 59 | 38 | 14 | 17 | 6 | 43 | 24 | 1 |
39 | Arenzanese(forzasamp)>>> | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 49 | 33 | 0 |
40 | bar amaranto(cernix)>>> | 59 | 38 | 16 | 11 | 9 | 48 | 37 | 2 |
41 | giorgio b(delbos)>>> | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 39 | 29 | 0 |
42 | real giargianes(ilgianlu)>>> | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 51 | 32 | 0 |
43 | Pro Norlandia(Notredame)>>> | 58 | 38 | 15 | 13 | 9 | 54 | 36 | 1 |
44 | Rivanazzano FC(ange86)>>> | 58 | 38 | 15 | 13 | 9 | 52 | 36 | 1 |
45 | PassaportiInterINB(aleguidi81)>>> | 58 | 38 | 14 | 16 | 7 | 53 | 38 | 1 |
46 | B Juve sempre qui(Robbo)>>> | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 49 | 36 | 0 |
47 | Stravecchio FDC(malex90)>>> | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 50 | 38 | 0 |
48 | azzurroluigi(azzurro67)>>> | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 52 | 41 | 0 |
49 | Sporting Pordenone(Ventroux)>>> | 58 | 38 | 15 | 13 | 7 | 44 | 33 | 3 |
50 | NIPPONAPPI(alextato)>>> | 57 | 38 | 16 | 9 | 11 | 43 | 31 | 2 |
51 | Wannabe(andyandy)>>> | 57 | 38 | 16 | 9 | 12 | 50 | 47 | 1 |
52 | Serie b ita(attila12)>>> | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 48 | 34 | 0 |
53 | Binasco(gollum66)>>> | 56 | 38 | 15 | 11 | 8 | 41 | 31 | 4 |
54 | Billeanz(RAGSECCO)>>> | 55 | 38 | 16 | 7 | 11 | 55 | 35 | 4 |
55 | poison black(alemav67)>>> | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 50 | 38 | 0 |
56 | €€€€€€€€€(fabio)>>> | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 46 | 37 | 0 |
57 | Hellas Peppas(marcof2004)>>> | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 40 | 0 |
58 | deportivo rotorua(nelspruit)>>> | 54 | 38 | 14 | 12 | 11 | 43 | 43 | 1 |
59 | CUS Barlidone(lumacher)>>> | 53 | 38 | 16 | 5 | 10 | 44 | 27 | 7 |
60 | novellino(diegomilit)>>> | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 52 | 40 | 0 |
61 | Canarini (pedro83)>>> | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 50 | 41 | 0 |
62 | BiSputnik(ivanmask)>>> | 53 | 38 | 13 | 14 | 7 | 46 | 37 | 4 |
63 | favola Albinoleffe(dome27)>>> | 53 | 38 | 13 | 14 | 10 | 45 | 40 | 1 |
64 | VELOX 6(NickViola)>>> | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 50 | 46 | 0 |
65 | GALEONE BIANCAZZURRO(gale1)>>> | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 61 | 47 | 0 |
66 | VIRTUS CASTELFRANCO(ILGUERZO)>>> | 52 | 38 | 14 | 10 | 13 | 46 | 34 | 1 |
67 | AliceInSerieA(dany76)>>> | 51 | 38 | 14 | 9 | 12 | 45 | 35 | 3 |
68 | cirellob(cirello)>>> | 51 | 38 | 14 | 9 | 14 | 43 | 48 | 1 |
69 | COJS(hotspurs)>>> | 50 | 38 | 12 | 14 | 11 | 46 | 39 | 1 |
70 | JE SONG DDO SUD (BECCIA)>>> | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 42 | 37 | 0 |
71 | gigidagostino(Superbuffo)>>> | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 38 | 0 |
72 | Noli(agostino)>>> | 50 | 38 | 12 | 14 | 11 | 35 | 33 | 1 |
73 | raiders nation(kobefree)>>> | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 41 | 0 |
74 | BG Cadetti(ullrich)>>> | 49 | 38 | 13 | 10 | 14 | 47 | 41 | 1 |
75 | serie diletta(tampo)>>> | 48 | 38 | 11 | 15 | 9 | 49 | 39 | 3 |
76 | Maira 09(ACHEROPITA)>>> | 48 | 38 | 12 | 12 | 13 | 51 | 42 | 1 |
77 | Thomas 08 B(Ciukko)>>> | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 43 | 0 |
78 | Viareggio 2020(bs31)>>> | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 38 | 0 |
79 | Aaran Islands(prech)>>> | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 47 | 46 | 0 |
80 | trexenta utd(pietro77)>>> | 48 | 38 | 11 | 15 | 8 | 37 | 39 | 4 |
81 | Yankees(intusanga)>>> | 47 | 38 | 12 | 11 | 10 | 42 | 30 | 5 |
82 | LANEROSSI VICENZA(SIGFRID)>>> | 47 | 38 | 12 | 11 | 10 | 41 | 34 | 5 |
83 | A TUTTA B(boezio)>>> | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 38 | 35 | 0 |
84 | Accagaiaprazza(mpisano)>>> | 47 | 38 | 11 | 14 | 12 | 44 | 44 | 1 |
85 | Rocktown(Rickycol84)>>> | 46 | 38 | 12 | 10 | 6 | 44 | 34 | 10 |
86 | A Team (Citadin99)>>> | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 38 | 40 | 0 |
87 | Alcool BARI 1985(figghia)>>> | 44 | 38 | 12 | 8 | 9 | 26 | 22 | 9 |
88 | CUORE AZZURRO(FABIUZZO)>>> | 42 | 38 | 9 | 15 | 4 | 34 | 23 | 10 |
89 | PippoAmaranto(reggina)>>> | 42 | 38 | 11 | 9 | 13 | 45 | 38 | 5 |
90 | AC FORZAFEDE B(FORZAFEDE)>>> | 41 | 38 | 10 | 11 | 0 | 36 | 17 | 17 |
91 | StefanoCucciardi1(CucciardiS)>>> | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 44 | 0 |
92 | Virtus Fusaro(SuperCecco)>>> | 39 | 38 | 12 | 3 | 9 | 41 | 26 | 14 |
93 | romagna capitale(Oriundo)>>> | 38 | 38 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | 18 |
94 | Mai più in B(srabadori)>>> | 38 | 38 | 8 | 14 | 14 | 37 | 40 | 2 |
95 | LNPB55(marbinn)>>> | 37 | 38 | 11 | 4 | 6 | 32 | 23 | 17 |
96 | Como ale(diavolo)>>> | 36 | 38 | 11 | 3 | 9 | 33 | 22 | 15 |
97 | Numana(KenFalco)>>> | 31 | 38 | 9 | 4 | 8 | 29 | 27 | 17 |
98 | Vecchio Scarpone(THEKINGI)>>> | 30 | 38 | 7 | 9 | 3 | 33 | 19 | 19 |
99 | Kingmama ITA - B(kom)>>> | 30 | 38 | 8 | 6 | 12 | 29 | 35 | 12 |
100 | Lison a monza(lison)>>> | 28 | 38 | 8 | 4 | 5 | 23 | 15 | 21 |
101 | Leonessa(Danypicci)>>> | 23 | 38 | 7 | 2 | 4 | 18 | 11 | 25 |
102 | prottina(massy70)>>> | 22 | 38 | 6 | 4 | 9 | 24 | 24 | 19 |
103 | GiuveinB(Meby)>>> | 20 | 38 | 6 | 2 | 1 | 13 | 6 | 29 |
104 | Imbo team(Mattz94)>>> | 17 | 38 | 4 | 5 | 3 | 16 | 16 | 26 |
105 | Fossalon(Malik)>>> | 14 | 38 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 28 |
106 | MKBSerieB(mbaccara)>>> | 14 | 38 | 4 | 2 | 1 | 11 | 9 | 31 |
107 | Solo Bari(garkal)>>> | 14 | 38 | 3 | 5 | 5 | 11 | 14 | 25 |
108 | Sicilia Bedda(Aldo89)>>> | 13 | 38 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 31 |
109 | Lavaredo Ultra Trail(GANDALF)>>> | 12 | 38 | 4 | 0 | 4 | 8 | 9 | 30 |
110 | il Cammello B(estiqaadzi)>>> | 12 | 38 | 3 | 3 | 8 | 18 | 23 | 24 |
111 | Team Berland(guigia)>>> | 11 | 38 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 30 |
112 | Sangiorgiolimbiate(lallo62)>>> | 10 | 38 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 32 |
113 | Team Zanetti4(Zanetti4)>>> | 10 | 38 | 2 | 4 | 5 | 14 | 17 | 27 |
114 | Artemis B(Artemis)>>> | 9 | 38 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 32 |
115 | van bronckhorst(ricky99)>>> | 9 | 38 | 2 | 3 | 5 | 13 | 15 | 28 |
116 | forza aquile(mefisto)>>> | 9 | 38 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 30 |
117 | Burik in B(burik)>>> | 9 | 38 | 2 | 3 | 6 | 15 | 21 | 27 |
118 | Gente di mare(forzagenoa)>>> | 7 | 38 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 32 |
119 | SteMatTeam1(semiliano)>>> | 6 | 38 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 35 |
120 | Gianola(luigitony)>>> | 1 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37 |
121 | Pro Novandria(Royvanov)>>> | 1 | 38 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 35 |
122 | VILOR HYC(VILOR)>>> | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 |
123 | Zì è Ziena(cianfa88)>>> | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 37 |
Torna alla homepage