Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Pos. | Fantasquadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | SN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | athletic rave bilbao(rave)>>> | 89 | 38 | 29 | 2 | 7 | 87 | 31 | 0 |
2 | Malik Ambondigas(Malik)>>> | 84 | 38 | 27 | 3 | 8 | 83 | 31 | 0 |
3 | PLAZA(kikar)>>> | 84 | 38 | 27 | 3 | 8 | 81 | 32 | 0 |
4 | real trash(alemav67)>>> | 83 | 38 | 25 | 8 | 5 | 86 | 32 | 0 |
5 | Ronmes(Giampablis)>>> | 83 | 38 | 27 | 2 | 8 | 79 | 25 | 1 |
6 | giorgio6(delbos)>>> | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 73 | 30 | 0 |
7 | Athletic55(marbinn)>>> | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 70 | 29 | 0 |
8 | Corazón Dorado(dani)>>> | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 72 | 32 | 0 |
9 | Marcellone a Madrid(guigia)>>> | 81 | 38 | 26 | 3 | 9 | 88 | 38 | 0 |
10 | hombrevertical(alextato)>>> | 81 | 38 | 26 | 3 | 9 | 83 | 34 | 0 |
11 | darko gol(hotspurs)>>> | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 81 | 32 | 0 |
12 | El Pequeñito(TheOne)>>> | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 74 | 40 | 0 |
13 | VELOX 7(NickViola)>>> | 79 | 38 | 25 | 4 | 9 | 93 | 44 | 0 |
14 | Adelante Paciugo FC(giudafc)>>> | 79 | 38 | 24 | 7 | 6 | 70 | 23 | 1 |
15 | *(RUGGEUR)>>> | 79 | 38 | 25 | 4 | 8 | 75 | 29 | 1 |
16 | VillaReyval(reyv84)>>> | 79 | 38 | 25 | 4 | 6 | 71 | 32 | 3 |
17 | Sabroso(wildthing)>>> | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 75 | 27 | 0 |
18 | Taglia(pelatuccio)>>> | 78 | 38 | 24 | 6 | 8 | 70 | 29 | 0 |
19 | Atletico Madrid(Warkhaven)>>> | 77 | 38 | 24 | 5 | 9 | 85 | 39 | 0 |
20 | bosdaves(porfanta)>>> | 77 | 38 | 24 | 5 | 7 | 81 | 35 | 2 |
21 | Tossa de Mar(rafoman4)>>> | 77 | 38 | 24 | 5 | 8 | 82 | 38 | 1 |
22 | porque porque(massy70)>>> | 77 | 38 | 24 | 5 | 8 | 73 | 36 | 1 |
23 | Rayo Vaticano(Clash)>>> | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 70 | 38 | 0 |
24 | RealBard(chrissnow)>>> | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 82 | 31 | 0 |
25 | Real Patacca(McBragadin)>>> | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 70 | 29 | 0 |
26 | Dante Lopez(forzagenoa)>>> | 76 | 38 | 23 | 7 | 7 | 60 | 28 | 1 |
27 | Fc Real Mandas Esp(srabadori)>>> | 75 | 38 | 24 | 3 | 8 | 76 | 34 | 3 |
28 | 100 km del Passatore(GANDALF)>>> | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 78 | 38 | 0 |
29 | SEVILLA(lucalanni)>>> | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 72 | 36 | 0 |
30 | Thomas olè(Ciukko)>>> | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 84 | 36 | 0 |
31 | MIMA PACHA(PepeRosa)>>> | 74 | 38 | 23 | 5 | 10 | 78 | 34 | 0 |
32 | S o S Sangria(signo92)>>> | 74 | 38 | 22 | 8 | 5 | 75 | 31 | 3 |
33 | atletico rotoruaño(nelspruit)>>> | 74 | 38 | 23 | 5 | 10 | 83 | 41 | 0 |
34 | vamooooooooos(pietro77)>>> | 74 | 38 | 23 | 5 | 5 | 67 | 26 | 5 |
35 | CoLemond Team ESP(Lemond)>>> | 74 | 38 | 23 | 5 | 8 | 73 | 35 | 2 |
36 | Outrights Granata Sp(OrgoglioGr)>>> | 74 | 38 | 22 | 8 | 7 | 65 | 33 | 1 |
37 | Real scassone(Marchi85)>>> | 74 | 38 | 23 | 5 | 8 | 66 | 35 | 2 |
38 | realsanremo(stefanob8)>>> | 73 | 38 | 23 | 4 | 10 | 73 | 36 | 1 |
39 | Joder(fosco)>>> | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 63 | 25 | 0 |
40 | EL CID CAMPEADOR(SIGFRID)>>> | 72 | 38 | 22 | 6 | 9 | 77 | 42 | 1 |
41 | real pitagora(maxgalle)>>> | 72 | 38 | 21 | 9 | 6 | 63 | 31 | 2 |
42 | CARLOESPANA(kaka)>>> | 72 | 38 | 22 | 6 | 9 | 61 | 30 | 1 |
43 | zindaken1972(zindaken)>>> | 71 | 38 | 23 | 2 | 8 | 77 | 39 | 5 |
44 | LALLO(lallo62)>>> | 71 | 38 | 22 | 5 | 10 | 74 | 40 | 1 |
45 | Invencible Armada(prech)>>> | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 78 | 35 | 0 |
46 | Real Club Borzoli(Seb)>>> | 70 | 38 | 22 | 4 | 7 | 69 | 31 | 5 |
47 | EUSKAL HERRIA(ireatt)>>> | 70 | 38 | 22 | 4 | 11 | 73 | 39 | 1 |
48 | Spænska liðið(Fljotavik)>>> | 69 | 38 | 19 | 12 | 6 | 70 | 35 | 1 |
49 | Patetico Bilbao(rizz23)>>> | 69 | 38 | 21 | 6 | 10 | 72 | 41 | 1 |
50 | San Miguel(achix)>>> | 68 | 38 | 20 | 8 | 9 | 80 | 44 | 1 |
51 | Pistoleros(Sciupà)>>> | 68 | 38 | 21 | 5 | 10 | 74 | 38 | 2 |
52 | luigiespana67(luazzurro)>>> | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 70 | 36 | 0 |
53 | Marcellona(aceleghin1)>>> | 68 | 38 | 21 | 5 | 9 | 60 | 26 | 3 |
54 | deportivo burik(burik)>>> | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 80 | 50 | 0 |
55 | DEPORTIVO LA CAROGNA(gale1)>>> | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 70 | 40 | 0 |
56 | Jarabe de birdy(griso80)>>> | 68 | 38 | 20 | 8 | 8 | 68 | 38 | 2 |
57 | TOROS(boezio)>>> | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 66 | 37 | 0 |
58 | los campeones68(Avalanche)>>> | 67 | 38 | 21 | 4 | 13 | 70 | 42 | 0 |
59 | Espanyol(intusanga)>>> | 67 | 38 | 20 | 7 | 10 | 57 | 40 | 1 |
60 | Scoutmam(pieter23)>>> | 66 | 38 | 20 | 6 | 10 | 66 | 34 | 2 |
61 | Maira Athletic(ACHEROPITA)>>> | 66 | 38 | 19 | 9 | 9 | 62 | 33 | 1 |
62 | real noto(Noto)>>> | 66 | 38 | 20 | 6 | 10 | 68 | 42 | 2 |
63 | El loco(solofulle)>>> | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 72 | 48 | 0 |
64 | livio118(liviolivio)>>> | 65 | 38 | 19 | 8 | 8 | 72 | 34 | 3 |
65 | Visca el Barca(muschio74)>>> | 65 | 38 | 19 | 8 | 10 | 70 | 36 | 1 |
66 | Karpaty Lviv(Hazzard01)>>> | 64 | 38 | 20 | 4 | 9 | 65 | 27 | 5 |
67 | el hueco negro(kobefree)>>> | 64 | 38 | 16 | 16 | 5 | 62 | 33 | 1 |
68 | Guizza(possa)>>> | 64 | 38 | 18 | 10 | 5 | 64 | 36 | 5 |
69 | Murinho Murinas(Pumaye)>>> | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 63 | 38 | 0 |
70 | Real Nuoro(galles)>>> | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 36 | 0 |
71 | Juan Fran(frigianf)>>> | 64 | 38 | 20 | 4 | 13 | 61 | 39 | 1 |
72 | Tenerife(oeb)>>> | 63 | 38 | 19 | 6 | 11 | 70 | 31 | 2 |
73 | Bonalessandrese Real(pantacanuz)>>> | 63 | 38 | 20 | 3 | 12 | 72 | 44 | 3 |
74 | Atletico Bernarda(taus)>>> | 63 | 38 | 20 | 3 | 12 | 57 | 31 | 3 |
75 | Las Chakat(chakat)>>> | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 71 | 45 | 0 |
76 | massomaxxxx(masso)>>> | 62 | 38 | 19 | 5 | 11 | 62 | 47 | 3 |
77 | madera(Klebe)>>> | 61 | 38 | 19 | 4 | 11 | 61 | 33 | 4 |
78 | Atletico Sprugola(sprugola)>>> | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 67 | 40 | 0 |
79 | El Campeon(wizard)>>> | 61 | 38 | 19 | 4 | 10 | 64 | 37 | 5 |
80 | cirelloliga(cirello)>>> | 61 | 38 | 18 | 7 | 12 | 58 | 37 | 1 |
81 | santillana(alcatraz)>>> | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 56 | 39 | 0 |
82 | il cammello SPA(estiqaadzi)>>> | 61 | 38 | 19 | 4 | 14 | 57 | 45 | 1 |
83 | los jamaicanos(reggae)>>> | 60 | 38 | 19 | 3 | 10 | 75 | 36 | 6 |
84 | Athletic alby(patalby)>>> | 60 | 38 | 18 | 6 | 13 | 74 | 37 | 1 |
85 | Oba Oba Martins(corry)>>> | 60 | 38 | 19 | 3 | 11 | 62 | 32 | 5 |
86 | scaletto(Rim)>>> | 60 | 38 | 17 | 9 | 8 | 59 | 29 | 4 |
87 | Athletic Ibarria(Ibarronda)>>> | 60 | 38 | 17 | 9 | 9 | 53 | 29 | 3 |
88 | Eivissa(capelca)>>> | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 61 | 46 | 0 |
89 | atletico bs(bedu)>>> | 60 | 38 | 17 | 9 | 8 | 49 | 34 | 4 |
90 | Atletico Kalen(kalen)>>> | 59 | 38 | 16 | 11 | 9 | 61 | 37 | 2 |
91 | Torero(ullrich)>>> | 59 | 38 | 17 | 8 | 8 | 53 | 29 | 5 |
92 | portacica(Portacica)>>> | 59 | 38 | 17 | 8 | 12 | 56 | 33 | 1 |
93 | bazzanofc15(bazzanofc)>>> | 59 | 38 | 16 | 11 | 9 | 52 | 32 | 2 |
94 | Real Figghia(figghia)>>> | 58 | 38 | 18 | 4 | 5 | 56 | 22 | 11 |
95 | Barça(Szymon)>>> | 58 | 38 | 18 | 4 | 6 | 62 | 29 | 10 |
96 | ciudad(madmark1)>>> | 58 | 38 | 17 | 7 | 5 | 54 | 24 | 9 |
97 | osasuna(golcer)>>> | 58 | 38 | 18 | 4 | 8 | 48 | 29 | 8 |
98 | Atletic Bilbao(Ventroux)>>> | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 63 | 49 | 0 |
99 | mucho caliente(15112002)>>> | 57 | 38 | 18 | 3 | 7 | 60 | 31 | 10 |
100 | Real Rivanazzano(ange86)>>> | 57 | 38 | 15 | 12 | 7 | 48 | 30 | 4 |
101 | DeportivoLeCalandre(Calandre)>>> | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 56 | 39 | 0 |
102 | VAMOS NAPOLES(BECCIA)>>> | 57 | 38 | 16 | 9 | 9 | 50 | 34 | 4 |
103 | Real FORZAFEDE(FORZAFEDE)>>> | 56 | 38 | 17 | 5 | 7 | 48 | 25 | 9 |
104 | ILMAGO4(tiziana967)>>> | 56 | 38 | 16 | 8 | 10 | 43 | 35 | 4 |
105 | Wannadal(andyandy)>>> | 55 | 38 | 17 | 4 | 11 | 57 | 37 | 6 |
106 | iker muniain(tiffany)>>> | 55 | 38 | 14 | 13 | 9 | 56 | 37 | 2 |
107 | babbu poni ichisi(mpisano)>>> | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 64 | 47 | 0 |
108 | Espagna Blucerchiata(forzasamp)>>> | 55 | 38 | 15 | 10 | 12 | 48 | 35 | 1 |
109 | Perro(Daniele03)>>> | 55 | 38 | 17 | 4 | 13 | 66 | 54 | 4 |
110 | Auzkadi(agostino)>>> | 55 | 38 | 15 | 10 | 12 | 60 | 49 | 1 |
111 | Athletic Pamplona(birdy)>>> | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 50 | 41 | 0 |
112 | La Flaca(RAGSECCO)>>> | 54 | 38 | 17 | 3 | 10 | 61 | 32 | 8 |
113 | laspelotasfinnica(lehto)>>> | 54 | 38 | 15 | 9 | 13 | 57 | 41 | 1 |
114 | Mi corazon es blanco(cannolo)>>> | 54 | 38 | 15 | 9 | 8 | 41 | 30 | 6 |
115 | QUE VIVA EL POUM(bagonghi)>>> | 54 | 38 | 14 | 12 | 11 | 49 | 40 | 1 |
116 | Betis(Mars90)>>> | 52 | 38 | 14 | 10 | 8 | 47 | 26 | 6 |
117 | euskal herrira(Robbo)>>> | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 63 | 45 | 0 |
118 | Athletic Bilboa(klide)>>> | 52 | 38 | 14 | 10 | 10 | 47 | 30 | 4 |
119 | ANDREA(MANILAN)>>> | 52 | 38 | 14 | 10 | 9 | 50 | 35 | 5 |
120 | Piobesi(aleguidi81)>>> | 51 | 38 | 16 | 3 | 13 | 67 | 45 | 6 |
121 | ligalaligala(maxd)>>> | 51 | 38 | 16 | 3 | 9 | 55 | 37 | 10 |
122 | real sud(cernix)>>> | 50 | 38 | 13 | 11 | 13 | 48 | 41 | 1 |
123 | Deportivo zibido(gollum66)>>> | 48 | 38 | 13 | 9 | 9 | 56 | 33 | 7 |
124 | deportivo faica(ilgianlu)>>> | 48 | 38 | 15 | 3 | 5 | 40 | 17 | 15 |
125 | Dummy Espana(dummyy)>>> | 47 | 38 | 15 | 2 | 5 | 50 | 20 | 16 |
126 | Angulo(Gremond)>>> | 47 | 38 | 15 | 2 | 4 | 45 | 20 | 17 |
127 | Aliceganador(dany76)>>> | 47 | 38 | 14 | 5 | 6 | 47 | 23 | 13 |
128 | Betis Formello(rirelc)>>> | 47 | 38 | 12 | 11 | 9 | 46 | 30 | 6 |
129 | GIANFRYTEAMES(JUVE1971)>>> | 46 | 38 | 13 | 7 | 13 | 43 | 42 | 5 |
130 | PelotaBascaKillCalci(lazzaro)>>> | 45 | 38 | 13 | 6 | 8 | 54 | 32 | 11 |
131 | Real Corgio(Corgio)>>> | 44 | 38 | 14 | 2 | 6 | 43 | 23 | 16 |
132 | Valenciana(KenFalco)>>> | 44 | 38 | 12 | 8 | 8 | 45 | 28 | 10 |
133 | Pure (S)pain(Mashimaro)>>> | 43 | 38 | 13 | 4 | 8 | 45 | 29 | 13 |
134 | Real Catania(Aldo89)>>> | 42 | 38 | 13 | 3 | 8 | 50 | 29 | 14 |
135 | Dda12610(Piddu)>>> | 42 | 38 | 13 | 3 | 4 | 43 | 22 | 18 |
136 | napoli3(fabiuzzo68)>>> | 38 | 38 | 12 | 2 | 3 | 42 | 17 | 21 |
137 | grenatsal(grenat)>>> | 38 | 38 | 12 | 2 | 6 | 29 | 19 | 18 |
138 | 13 agosto 1521(Conejo)>>> | 37 | 38 | 10 | 7 | 3 | 41 | 18 | 18 |
139 | tiburones blanco AG(sharkpip)>>> | 37 | 38 | 10 | 7 | 5 | 41 | 22 | 16 |
140 | RICCARDINO REAL(RICCARDINO)>>> | 36 | 38 | 10 | 6 | 4 | 31 | 16 | 18 |
Torna alla homepage