Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 21/11 09:12 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | maxgalle | Q | Botswana (Men's Relay) () | 02:58.33 | 02:57.76 | 02:58.33 |
2 | Atracing1 | Q | Botswana (Men's Relay) () | 02:57.18 | 02:57.76 | 02:58.34 |
3 | alemav67 | Q | Botswana (Men's Relay) () | 02:58.51 | 02:57.76 | 02:58.51 |
4 | sage67palo | Q | Botswana (Men's Relay) () | 02:58.60 | 02:57.76 | 02:58.60 |
5 | GANDALF | Q | Botswana (Men's Relay) () | 02:58.62 | 02:57.76 | 02:58.62 |
6 | lazzaro | Q | Botswana (Men's Relay) () | 02:58.90 | 02:57.76 | 02:58.90 |
7 | rafoman4 | Q | Botswana (Men's Relay) () | 02:59.05 | 02:57.76 | 02:59.05 |
8 | sharkpip | Q | Botswana (Men's Relay) () | 02:59.21 | 02:57.76 | 02:59.21 |
9 | tampo | Q | Botswana (Men's Relay) () | 02:56.22 | 02:57.76 | 02:59.30 |
10 | ireatt | Q | Great Britain (Men's Relay) () | 02:59.36 | 02:58.88 | 02:59.36 |
11 | Fontabici | E | Botswana (Men's Relay) () | 02:59.40 | 02:57.76 | 02:59.40 |
12 | incident57 | E | Great Britain (Men's Relay) () | 02:59.65 | 02:58.88 | 02:59.65 |
13 | marcof2004 | E | United States (Men's Relay) () | 02:58.58 | 02:59.15 | 02:59.72 |
14 | muschio74 | E | Great Britain (Men's Relay) () | 02:59.80 | 02:58.88 | 02:59.80 |
15 | dany76 | E | Bailey Christopher (USA) | 02:58.48 | 02:59.15 | 02:59.82 |
16 | oeb | E | Bailey Christopher (USA) | 02:58.47 | 02:59.15 | 02:59.83 |
16 | taus | E | United States (Men's Relay) () | 02:58.47 | 02:59.15 | 02:59.83 |
18 | ivanmask | E | Norwood Vernon (USA) | 02:58.44 | 02:59.15 | 02:59.86 |
19 | lehto | E | Deadmon Bryce (USA) | 03:00.00 | 02:59.15 | 03:00.00 |
20 | LMV | E | Bailey Christopher (USA) | 02:58.30 | 02:59.15 | 03:00.00 |
21 | srabadori | E | Botswana (Men's Relay) () | 03:00.06 | 02:57.76 | 03:00.06 |
22 | fosco | E | Norwood Vernon (USA) | 02:58.23 | 02:59.15 | 03:00.07 |
23 | Malik | E | United States (Men's Relay) () | 02:58.22 | 02:59.15 | 03:00.08 |
24 | kobefree | E | Deadmon Bryce (USA) | 02:58.12 | 02:59.15 | 03:00.18 |
24 | Warkhaven | E | United States (Men's Relay) () | 02:58.12 | 02:59.15 | 03:00.18 |
26 | alextato | E | Hudson-Smith Matthew (GBR) | 03:00.23 | 02:58.88 | 03:00.23 |
27 | MrArgento | E | United States (Men's Relay) () | 02:58.00 | 02:59.15 | 03:00.30 |
28 | guigia | E | Bailey Christopher (USA) | 02:57.97 | 02:59.15 | 03:00.33 |
29 | kalen | E | Botswana (Men's Relay) () | 03:00.39 | 02:57.76 | 03:00.39 |
30 | garkal | E | United States (Men's Relay) () | 02:57.70 | 02:59.15 | 03:00.60 |
31 | BECCIA | E | United States (Men's Relay) () | 02:57.61 | 02:59.15 | 03:00.69 |
32 | reggae | E | Botswana (Men's Relay) () | 03:00.74 | 02:57.76 | 03:00.74 |
33 | aToBLa | E | Botswana (Men's Relay) () | 03:00.98 | 02:57.76 | 03:00.98 |
34 | AntiTeam | E | United States (Men's Relay) () | 03:01.00 | 02:59.15 | 03:01.00 |
35 | Portacica | E | Botswana (Men's Relay) () | 03:01.00 | 02:57.76 | 03:01.00 |
36 | mattilgale | E | Norwood Vernon (USA) | 02:57.15 | 02:59.15 | 03:01.15 |
37 | diavolo | E | Botswana (Men's Relay) () | 03:01.23 | 02:57.76 | 03:01.23 |
38 | zindaken | E | United States (Men's Relay) () | 02:56.77 | 02:59.15 | 03:01.53 |
39 | ILGUERZO | E | Botswana (Men's Relay) () | 03:03.15 | 02:57.76 | 03:03.15 |
BATTERIA 2
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | nelspruit | Q | Belgium (Men's Relay) () | 02:59.80 | 02:59.84 | 02:59.88 |
2 | chrissnow | Q | France (Men's Relay) () | 02:59.91 | 02:59.53 | 02:59.91 |
3 | TheOne | Q | Belgium (Men's Relay) () | 02:59.92 | 02:59.84 | 02:59.92 |
4 | karlevilic | Q | Belgium (Men's Relay) () | 02:59.74 | 02:59.84 | 02:59.94 |
5 | Yerle | Q | France (Men's Relay) () | 02:59.00 | 02:59.53 | 03:00.06 |
6 | patalby | E | Belgium (Men's Relay) () | 03:00.11 | 02:59.84 | 03:00.11 |
7 | bs31 | E | Belgium (Men's Relay) () | 03:00.17 | 02:59.84 | 03:00.17 |
8 | prech | E | France (Men's Relay) () | 03:00.25 | 02:59.53 | 03:00.25 |
9 | Giampablis | E | Belgium (Men's Relay) () | 02:59.01 | 02:59.84 | 03:00.67 |
10 | aceleghin1 | E | Belgium (Men's Relay) () | 03:00.72 | 02:59.84 | 03:00.72 |
11 | maxd | E | Italy (Men's Relay) () | 02:59.69 | 03:00.26 | 03:00.83 |
12 | delbos | E | Belgium (Men's Relay) () | 02:58.53 | 02:59.84 | 03:01.15 |
13 | achix | E | Belgium (Men's Relay) () | 02:58.44 | 02:59.84 | 03:01.24 |
14 | Notredame | E | Belgium (Men's Relay) () | 02:58.34 | 02:59.84 | 03:01.34 |
15 | gollum66 | E | Belgium (Men's Relay) () | 03:01.44 | 02:59.84 | 03:01.44 |
16 | aleguidi81 | E | Brazil (Men's Relay) () | 03:02.00 | 03:00.95 | 03:02.00 |
17 | alcatraz | E | Belgium (Men's Relay) () | 03:02.00 | 02:59.84 | 03:02.00 |
18 | OrgoglioGr | E | India (Men's Relay) () | 02:59.05 | 03:00.58 | 03:02.11 |
19 | reggina | E | Belgium (Men's Relay) () | 03:02.49 | 02:59.84 | 03:02.49 |
20 | burik | E | Belgium (Men's Relay) () | 03:02.83 | 02:59.84 | 03:02.83 |
21 | pietro77 | E | Italy (Men's Relay) () | 02:57.21 | 03:00.26 | 03:03.31 |
22 | ange86 | E | South Africa (Men's Relay) () | 03:00.97 | 03:03.19 | 03:05.41 |
User | Q/E | Scelta | Pronostico |
---|---|---|---|
Aldo89 | E | Scotch Leungo (BOT) | 03:01.89 |
porfanta | E | Hall Quincy (USA) | 02:57.26 |
VILOR | E | Jamaica (Men's Relay) () | 02:59.90 |
wizard | E | Lindsey Courtney (USA) | 02:58.07 |