Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | alextato | Q | Weber Julian (GER) | 87,95 | 87,76 | 87,57 |
2 | prech | Q | Weber Julian (GER) | 87,45 | 87,76 | 87,45 |
3 | sharkpip | Q | Weber Julian (GER) | 87,11 | 87,76 | 87,11 |
4 | Notredame | Q | Weber Julian (GER) | 86,73 | 87,76 | 86,73 |
5 | ireatt | Q | Weber Julian (GER) | 86,28 | 87,76 | 86,28 |
6 | diavolo | Q | Weber Julian (GER) | 86,00 | 87,76 | 86,00 |
7 | incident57 | Q | Weber Julian (GER) | 85,88 | 87,76 | 85,88 |
8 | Atracing1 | Q | Vadlejch Jakub (CZE) | 85,64 | 85,63 | 85,62 |
9 | Warkhaven | Q | Vadlejch Jakub (CZE) | 85,67 | 85,63 | 85,59 |
10 | GANDALF | E | Vadlejch Jakub (CZE) | 85,58 | 85,63 | 85,58 |
11 | VILOR | E | Vadlejch Jakub (CZE) | 85,45 | 85,63 | 85,45 |
12 | LMV | E | Vadlejch Jakub (CZE) | 85,91 | 85,63 | 85,35 |
13 | delbos | E | Vadlejch Jakub (CZE) | 85,94 | 85,63 | 85,32 |
14 | reggae | E | Weber Julian (GER) | 85,29 | 87,76 | 85,29 |
15 | oeb | E | Vadlejch Jakub (CZE) | 85,27 | 85,63 | 85,27 |
16 | porfanta | E | Vadlejch Jakub (CZE) | 85,23 | 85,63 | 85,23 |
17 | NickViola | E | Weber Julian (GER) | 85,23 | 87,76 | 85,23 |
18 | garkal | E | Vadlejch Jakub (CZE) | 85,20 | 85,63 | 85,20 |
19 | Aldo89 | E | Vadlejch Jakub (CZE) | 86,11 | 85,63 | 85,15 |
20 | ILGUERZO | E | Weber Julian (GER) | 85,15 | 87,76 | 85,15 |
21 | lazzaro | E | Weber Julian (GER) | 85,12 | 87,76 | 85,12 |
22 | rafoman4 | E | Vadlejch Jakub (CZE) | 86,16 | 85,63 | 85,10 |
23 | mattilgale | E | Weber Julian (GER) | 85,05 | 87,76 | 85,05 |
24 | TheOne | E | Vadlejch Jakub (CZE) | 86,24 | 85,63 | 85,02 |
25 | Giampablis | E | Vadlejch Jakub (CZE) | 85,00 | 85,63 | 85,00 |
26 | aceleghin1 | E | Weber Julian (GER) | 84,86 | 87,76 | 84,86 |
27 | aToBLa | E | Vadlejch Jakub (CZE) | 84,84 | 85,63 | 84,84 |
28 | BECCIA | E | Vadlejch Jakub (CZE) | 84,72 | 85,63 | 84,72 |
29 | taus | E | Weber Julian (GER) | 84,72 | 87,76 | 84,72 |
30 | AntiTeam | E | Weber Julian (GER) | 84,61 | 87,76 | 84,61 |
31 | achix | E | Vadlejch Jakub (CZE) | 84,59 | 85,63 | 84,59 |
32 | guigia | E | Vadlejch Jakub (CZE) | 86,68 | 85,63 | 84,58 |
33 | kobefree | E | Vadlejch Jakub (CZE) | 84,56 | 85,63 | 84,56 |
34 | kalen | E | Vadlejch Jakub (CZE) | 84,55 | 85,63 | 84,55 |
35 | MrArgento | E | Vadlejch Jakub (CZE) | 84,50 | 85,63 | 84,50 |
36 | alemav67 | E | Weber Julian (GER) | 84,50 | 87,76 | 84,50 |
36 | burik | E | Weber Julian (GER) | 84,50 | 87,76 | 84,50 |
38 | aleguidi81 | E | Weber Julian (GER) | 84,36 | 87,76 | 84,36 |
38 | dany76 | E | Weber Julian (GER) | 84,36 | 87,76 | 84,36 |
40 | karlevilic | E | Vadlejch Jakub (CZE) | 84,33 | 85,63 | 84,33 |
41 | fosco | E | Weber Julian (GER) | 84,23 | 87,76 | 84,23 |
42 | chrissnow | E | Weber Julian (GER) | 84,21 | 87,76 | 84,21 |
43 | cernix | E | Vadlejch Jakub (CZE) | 87,12 | 85,63 | 84,14 |
44 | sage67palo | E | Weber Julian (GER) | 84,12 | 87,76 | 84,12 |
45 | srabadori | E | Vadlejch Jakub (CZE) | 87,24 | 85,63 | 84,02 |
46 | Malik | E | Vadlejch Jakub (CZE) | 84,00 | 85,63 | 84,00 |
47 | muschio74 | E | Weber Julian (GER) | 83,74 | 87,76 | 83,74 |
48 | OrgoglioGr | E | Vadlejch Jakub (CZE) | 83,50 | 85,63 | 83,50 |
49 | Yerle | E | Weber Julian (GER) | 83,50 | 87,76 | 83,50 |
50 | dome27 | E | Weber Julian (GER) | 83,27 | 87,76 | 83,27 |
51 | pietro77 | E | Vadlejch Jakub (CZE) | 88,15 | 85,63 | 83,11 |
52 | Fontabici | E | Vadlejch Jakub (CZE) | 88,50 | 85,63 | 82,76 |
53 | alcatraz | E | Helander Oliver (FIN) | 80,00 | 83,81 | 80,00 |
BATTERIA 2
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | gollum66 | Q | Chopra Neeraj (IND) | 86,45 | 89,34 | 86,45 |
2 | fabio | Q | Peters Anderson (GRN) | 86,32 | 88,63 | 86,32 |
3 | maxgalle | Q | Chopra Neeraj (IND) | 85,88 | 89,34 | 85,88 |
4 | reggina | Q | Chopra Neeraj (IND) | 85,79 | 89,34 | 85,79 |
5 | marcof2004 | Q | Chopra Neeraj (IND) | 85,71 | 89,34 | 85,71 |
6 | ange86 | Q | Chopra Neeraj (IND) | 85,66 | 89,34 | 85,66 |
7 | zindaken | E | Peters Anderson (GRN) | 85,55 | 88,63 | 85,55 |
8 | ivanmask | E | Chopra Neeraj (IND) | 85,14 | 89,34 | 85,14 |
9 | wizard | E | Peters Anderson (GRN) | 84,94 | 88,63 | 84,94 |
10 | maxd | E | Chopra Neeraj (IND) | 84,88 | 89,34 | 84,88 |
11 | lehto | E | Chopra Neeraj (IND) | 84,77 | 89,34 | 84,77 |
12 | bs31 | E | Chopra Neeraj (IND) | 84,53 | 89,34 | 84,53 |
13 | hotspurs | E | Chopra Neeraj (IND) | 84,41 | 89,34 | 84,41 |
14 | patalby | E | Chopra Neeraj (IND) | 84,30 | 89,34 | 84,30 |
15 | ACHEROPITA | E | Peters Anderson (GRN) | 84,29 | 88,63 | 84,29 |
16 | nelspruit | E | Peters Anderson (GRN) | 83,29 | 88,63 | 83,29 |
17 | Portacica | E | Dehning Max (GER) | 83,76 | 79,24 | 74,72 |
18 | tampo | E | Dehning Max (GER) | 84,80 | 79,24 | 73,68 |
User | Q/E | Scelta | Pronostico |
---|---|---|---|
Riccardo1 | E | Kukalyov Vadim (RUS) | 84,88 |