Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 21/11 09:12 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | kalen | Q | Kokhan Mykhaylo (UKR) | 78,14 | 77,42 | 76,70 |
2 | AntiTeam | Q | Kokhan Mykhaylo (UKR) | 78,30 | 77,42 | 76,54 |
3 | Fontabici | Q | Kokhan Mykhaylo (UKR) | 78,47 | 77,42 | 76,37 |
3 | OrgoglioGr | Q | Kokhan Mykhaylo (UKR) | 78,47 | 77,42 | 76,37 |
3 | VILOR | Q | Kokhan Mykhaylo (UKR) | 78,47 | 77,42 | 76,37 |
6 | oeb | Q | Kokhan Mykhaylo (UKR) | 78,48 | 77,42 | 76,36 |
7 | Romy | Q | Kokhan Mykhaylo (UKR) | 78,76 | 77,42 | 76,08 |
8 | lazzaro | Q | Kokhan Mykhaylo (UKR) | 78,80 | 77,42 | 76,04 |
9 | burik | E | Nowicki Wojciech (POL) | 77,12 | 76,32 | 75,52 |
10 | alemav67 | E | Nowicki Wojciech (POL) | 77,15 | 76,32 | 75,49 |
11 | nelspruit | E | Nowicki Wojciech (POL) | 77,18 | 76,32 | 75,46 |
12 | aleguidi81 | E | Kokhan Mykhaylo (UKR) | 79,44 | 77,42 | 75,40 |
13 | mattilgale | E | Kokhan Mykhaylo (UKR) | 79,51 | 77,42 | 75,33 |
14 | capelca | E | Nowicki Wojciech (POL) | 77,40 | 76,32 | 75,24 |
15 | fabio | E | Kokhan Mykhaylo (UKR) | 79,64 | 77,42 | 75,20 |
16 | ACHEROPITA | E | Nowicki Wojciech (POL) | 77,45 | 76,32 | 75,19 |
17 | fosco | E | Nowicki Wojciech (POL) | 77,76 | 76,32 | 74,88 |
18 | alcatraz | E | Kokhan Mykhaylo (UKR) | 80,00 | 77,42 | 74,84 |
19 | aToBLa | E | Nowicki Wojciech (POL) | 77,83 | 76,32 | 74,81 |
20 | GANDALF | E | Nowicki Wojciech (POL) | 77,98 | 76,32 | 74,66 |
21 | MrArgento | E | Nowicki Wojciech (POL) | 78,00 | 76,32 | 74,64 |
22 | dany76 | E | Nowicki Wojciech (POL) | 78,17 | 76,32 | 74,47 |
22 | Warkhaven | E | Nowicki Wojciech (POL) | 78,17 | 76,32 | 74,47 |
24 | vicHNC | E | Nowicki Wojciech (POL) | 78,20 | 76,32 | 74,44 |
25 | hotspurs | E | Nowicki Wojciech (POL) | 78,21 | 76,32 | 74,43 |
26 | Aldo89 | E | Nowicki Wojciech (POL) | 78,27 | 76,32 | 74,37 |
27 | LMV | E | Nowicki Wojciech (POL) | 78,28 | 76,32 | 74,36 |
28 | delbos | E | Nowicki Wojciech (POL) | 78,29 | 76,32 | 74,35 |
29 | sprugola | E | Nowicki Wojciech (POL) | 78,32 | 76,32 | 74,32 |
30 | chrissnow | E | Nowicki Wojciech (POL) | 78,37 | 76,32 | 74,27 |
30 | Notredame | E | Nowicki Wojciech (POL) | 78,37 | 76,32 | 74,27 |
32 | aceleghin1 | E | Nowicki Wojciech (POL) | 78,43 | 76,32 | 74,21 |
32 | rafoman4 | E | Nowicki Wojciech (POL) | 78,43 | 76,32 | 74,21 |
34 | ireatt | E | Nowicki Wojciech (POL) | 78,52 | 76,32 | 74,12 |
35 | gollum66 | E | Nowicki Wojciech (POL) | 78,56 | 76,32 | 74,08 |
36 | TheOne | E | Nowicki Wojciech (POL) | 78,59 | 76,32 | 74,05 |
37 | sage67palo | E | Nowicki Wojciech (POL) | 78,60 | 76,32 | 74,04 |
38 | wizard | E | Nowicki Wojciech (POL) | 78,63 | 76,32 | 74,01 |
39 | NickViola | E | Nowicki Wojciech (POL) | 78,74 | 76,32 | 73,90 |
40 | maxgalle | E | Nowicki Wojciech (POL) | 78,77 | 76,32 | 73,87 |
41 | marcof2004 | E | Nowicki Wojciech (POL) | 78,81 | 76,32 | 73,83 |
42 | rirelc | E | Nowicki Wojciech (POL) | 78,87 | 76,32 | 73,77 |
43 | reggae | E | Nowicki Wojciech (POL) | 79,01 | 76,32 | 73,63 |
44 | Giampablis | E | Nowicki Wojciech (POL) | 79,15 | 76,32 | 73,49 |
45 | lehto | E | Nowicki Wojciech (POL) | 79,17 | 76,32 | 73,47 |
46 | prech | E | Nowicki Wojciech (POL) | 79,20 | 76,32 | 73,44 |
47 | pietro77 | E | Nowicki Wojciech (POL) | 79,25 | 76,32 | 73,39 |
48 | porfanta | E | Nowicki Wojciech (POL) | 79,40 | 76,32 | 73,24 |
49 | ILGUERZO | E | Nowicki Wojciech (POL) | 73,15 | 76,32 | 73,15 |
50 | geppo76 | E | Nowicki Wojciech (POL) | 79,50 | 76,32 | 73,14 |
51 | cernix | E | Nowicki Wojciech (POL) | 80,15 | 76,32 | 72,49 |
52 | Riccardo1 | E | Nowicki Wojciech (POL) | 81,81 | 76,32 | 70,83 |
BATTERIA 2
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atracing1 | Q | Katzberg Ethan (CAN) | 79,93 | 79,93 | 79,93 |
2 | reggina | Q | Katzberg Ethan (CAN) | 79,06 | 79,93 | 79,06 |
3 | BECCIA | Q | Katzberg Ethan (CAN) | 78,76 | 79,93 | 78,76 |
4 | sharkpip | Q | Winkler Rudy (USA) | 78,11 | 77,29 | 76,47 |
5 | karlevilic | Q | Halasz Bence (HUN) | 77,59 | 76,90 | 76,21 |
6 | Portacica | Q | Fajdek Pawel (POL) | 77,00 | 76,56 | 76,12 |
7 | Ciaparat | Q | Katzberg Ethan (CAN) | 83,76 | 79,93 | 76,10 |
8 | muschio74 | E | Fajdek Pawel (POL) | 77,30 | 76,56 | 75,82 |
9 | cirello | E | Halasz Bence (HUN) | 78,07 | 76,90 | 75,73 |
10 | dome27 | E | Fajdek Pawel (POL) | 77,50 | 76,56 | 75,62 |
11 | taus | E | Halasz Bence (HUN) | 78,26 | 76,90 | 75,54 |
12 | zindaken | E | Fajdek Pawel (POL) | 77,77 | 76,56 | 75,35 |
13 | tampo | E | Halasz Bence (HUN) | 78,55 | 76,90 | 75,25 |
14 | Malik | E | Fajdek Pawel (POL) | 77,91 | 76,56 | 75,21 |
15 | srabadori | E | Fajdek Pawel (POL) | 78,24 | 76,56 | 74,88 |
16 | ivanmask | E | Fajdek Pawel (POL) | 78,33 | 76,56 | 74,79 |
17 | achix | E | Fajdek Pawel (POL) | 78,34 | 76,56 | 74,78 |
18 | patalby | E | Fajdek Pawel (POL) | 78,40 | 76,56 | 74,72 |
19 | bs31 | E | Fajdek Pawel (POL) | 78,47 | 76,56 | 74,65 |
19 | kobefree | E | Fajdek Pawel (POL) | 78,47 | 76,56 | 74,65 |
21 | diavolo | E | Fajdek Pawel (POL) | 78,49 | 76,56 | 74,63 |
22 | Aquarius2 | E | Fajdek Pawel (POL) | 78,50 | 76,56 | 74,62 |
23 | Yerle | E | Fajdek Pawel (POL) | 79,50 | 76,56 | 73,62 |
24 | alextato | E | Fajdek Pawel (POL) | 79,85 | 76,56 | 73,27 |
25 | mazzo791 | E | Fajdek Pawel (POL) | 80,02 | 76,56 | 73,10 |
26 | incident57 | E | Fajdek Pawel (POL) | 81,01 | 76,56 | 72,11 |