Copa Libertadores

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 28 Mar

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Ven 29 Mar

 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 7 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio fabio 28/03 20:52 Bollettini: 0
Atletica Leggera: Risultati lancio del disco (M) - qua
Totale finalisti: 15
Qualificati per batteria: 5
Ripescati: 5

Classifica aggiornata

BATTERIA 1

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 delbos Q Daniel STAHL (SWE) 66,57 66,25 65,93
2 dome27 Q Daniel STAHL (SWE) 65,91 66,25 65,91
3 porfanta Q Daniel STAHL (SWE) 66,76 66,25 65,74
4 dany76 Q Daniel STAHL (SWE) 66,91 66,25 65,59
5 aToBLa Q Mykolas ALEKNA (LTU) 66,56 66,04 65,52
6 alemav67 Q Mykolas ALEKNA (LTU) 66,66 66,04 65,42
7 gale1 Q Daniel STAHL (SWE) 67,13 66,25 65,37
8 Gothicline Q Daniel STAHL (SWE) 67,14 66,25 65,36
8 LMV Q Daniel STAHL (SWE) 67,14 66,25 65,36
10 cirello Q Mykolas ALEKNA (LTU) 66,82 66,04 65,26
11 prech E Daniel STAHL (SWE) 67,25 66,25 65,25
12 gollum66 E Daniel STAHL (SWE) 67,30 66,25 65,20
13 aceleghin1 E Daniel STAHL (SWE) 67,44 66,25 65,06
14 TheOne E Daniel STAHL (SWE) 67,47 66,25 65,03
15 Notredame E Daniel STAHL (SWE) 67,49 66,25 65,01
15 reggae E Daniel STAHL (SWE) 67,49 66,25 65,01
17 patalby E Daniel STAHL (SWE) 67,55 66,25 64,95
18 Warkhaven E Daniel STAHL (SWE) 67,75 66,25 64,75
19 ivanmask E Daniel STAHL (SWE) 67,88 66,25 64,62
20 albyfe E Daniel STAHL (SWE) 67,90 66,25 64,60
21 lison E Mykolas ALEKNA (LTU) 67,52 66,04 64,56
22 wizard E Daniel STAHL (SWE) 68,09 66,25 64,41
23 Romy E Daniel STAHL (SWE) 68,13 66,25 64,37
24 bs31 E Mykolas ALEKNA (LTU) 67,77 66,04 64,31
25 OrgoglioGr E Daniel STAHL (SWE) 68,20 66,25 64,30
26 oeb E Daniel STAHL (SWE) 68,22 66,25 64,28
27 zindaken E Mykolas ALEKNA (LTU) 67,85 66,04 64,23
28 chrissnow E Mykolas ALEKNA (LTU) 67,87 66,04 64,21
29 Lalla87 E Mykolas ALEKNA (LTU) 68,00 66,04 64,08
30 srabadori E Daniel STAHL (SWE) 68,46 66,25 64,04
31 ACHEROPITA E Mykolas ALEKNA (LTU) 64,00 66,04 64,00
32 Ventroux E Daniel STAHL (SWE) 68,55 66,25 63,95
33 pedro83 E Mykolas ALEKNA (LTU) 68,15 66,04 63,93
34 Oriundo E Mykolas ALEKNA (LTU) 68,23 66,04 63,85
35 kalen E Mykolas ALEKNA (LTU) 68,27 66,04 63,81
36 kobefree E Mykolas ALEKNA (LTU) 68,32 66,04 63,76
37 lehto E Mykolas ALEKNA (LTU) 68,35 66,04 63,73
38 reggina E Daniel STAHL (SWE) 68,81 66,25 63,69
39 ireatt E Mykolas ALEKNA (LTU) 68,43 66,04 63,65
40 muschio74 E Mykolas ALEKNA (LTU) 68,44 66,04 63,64
41 Superbuffo E Mykolas ALEKNA (LTU) 68,65 66,04 63,43
42 burik E Mykolas ALEKNA (LTU) 68,75 66,04 63,33
43 achix E Mykolas ALEKNA (LTU) 68,88 66,04 63,20
44 rafoman4 E Daniel STAHL (SWE) 69,36 66,25 63,14
45 garkal E Mykolas ALEKNA (LTU) 69,00 66,04 63,08
46 sprugola E Daniel STAHL (SWE) 69,49 66,25 63,01
47 karlevilic E Mykolas ALEKNA (LTU) 69,13 66,04 62,95
48 Atracing1 E Mykolas ALEKNA (LTU) 69,27 66,04 62,81
49 marcof2004 E Mykolas ALEKNA (LTU) 69,39 66,04 62,69
50 Giampablis E Daniel STAHL (SWE) 69,89 66,25 62,61
51 ILGUERZO E Mykolas ALEKNA (LTU) 70,03 66,04 62,05
52 Sciupà E Mykolas ALEKNA (LTU) 70,39 66,04 61,69
53 vicHNC E Daniel STAHL (SWE) 71,38 66,25 61,12
54 Fontabici E Daniel STAHL (SWE) 71,45 66,25 61,05
55 rsuprani E Daniel STAHL (SWE) 71,86 66,25 60,64
56 rirelc E Guðni Valur GUDNASON (ISL) 65,91 62,28 58,65
57 maxgalle E Daniel STAHL (SWE) 75,88 66,25 56,62

Classifica aggiornata

BATTERIA 2

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 BECCIA Q Kristjan CEH (SLO) 67,79 65,95 64,11
2 taus Q Lukas WEIßHAIDINGER (AUT) 67,43 65,61 63,79
3 capelca Q Lukas WEIßHAIDINGER (AUT) 67,67 65,61 63,55
4 geppo76 Q Kristjan CEH (SLO) 68,40 65,95 63,50
4 mattilgale Q Kristjan CEH (SLO) 68,40 65,95 63,50
6 Robbie E Kristjan CEH (SLO) 68,60 65,95 63,30
7 lazzaro E Kristjan CEH (SLO) 69,00 65,95 62,90
8 VILOR E Kristjan CEH (SLO) 69,75 65,95 62,15
9 diavolo E Alex ROSE (SAM) 69,01 65,26 61,51
10 Aquarius2 E Lukas WEIßHAIDINGER (AUT) 70,39 65,61 60,83
11 aleguidi81 E Simon PETTERSSON (SWE) 67,23 63,93 60,63

Scelte nulle o non valide

User Q/E Scelta Pronostico
fabio E Martynas ALEKNA (LTU) 67,32
fosco E Andrius GUDZIUS (LTU) 66,76
NickViola E Andrius GUDZIUS (LTU) 66,85
Torna indietro