CdM Salto con gli Sci

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 21 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 22 Nov

 15 scadenze...

Sab 23 Nov

 17 scadenze...

Dom 24 Nov

 6 scadenze...

Lun 25 Nov

 1 scadenze...

Mar 26 Nov

 5 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio boezio 21/11 09:12 Bollettini: 0
Atletica Leggera: Risultati 400m ostacoli (M) - semi
Totale finalisti: 15
Qualificati per batteria: 4
Ripescati: 3

Classifica aggiornata

BATTERIA 1

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 reggae Q Warholm Karsten (NOR) 47.86 47.67 47.86
2 maxgalle Q Warholm Karsten (NOR) 47.39 47.67 47.95
3 oeb Q Warholm Karsten (NOR) 47.35 47.67 47.99
4 sage67palo Q Warholm Karsten (NOR) 47.34 47.67 48.00
5 fabio Q Dos Santos Alison (BRA) 47.84 47.95 48.06
6 tampo Q Dos Santos Alison (BRA) 47.80 47.95 48.10
7 ireatt E Dos Santos Alison (BRA) 48.18 47.95 48.18
8 GANDALF E Warholm Karsten (NOR) 47.12 47.67 48.22
9 delbos E Warholm Karsten (NOR) 47.10 47.67 48.24
10 Fontabici E Warholm Karsten (NOR) 47.09 47.67 48.25
11 burik E Dos Santos Alison (BRA) 48.33 47.95 48.33
12 cernix E Warholm Karsten (NOR) 47.00 47.67 48.34
13 alemav67 E Warholm Karsten (NOR) 46.99 47.67 48.35
13 Aquarius2 E Warholm Karsten (NOR) 46.99 47.67 48.35
13 vicHNC E Warholm Karsten (NOR) 46.99 47.67 48.35
16 MrArgento E Dos Santos Alison (BRA) 47.52 47.95 48.38
17 muschio74 E Dos Santos Alison (BRA) 47.50 47.95 48.40
18 VILOR E Warholm Karsten (NOR) 46.94 47.67 48.40
19 LMV E Warholm Karsten (NOR) 46.90 47.67 48.44
20 porfanta E Dos Santos Alison (BRA) 47.45 47.95 48.45
21 incident57 E Dos Santos Alison (BRA) 47.34 47.95 48.56
22 BECCIA E Dos Santos Alison (BRA) 47.31 47.95 48.59
23 guigia E Dos Santos Alison (BRA) 47.28 47.95 48.62
24 Superbuffo E Dos Santos Alison (BRA) 47.26 47.95 48.64
25 Warkhaven E Dos Santos Alison (BRA) 47.24 47.95 48.66
26 fosco E Dos Santos Alison (BRA) 47.23 47.95 48.67
26 nelspruit E Dos Santos Alison (BRA) 47.23 47.95 48.67
28 achix E Dos Santos Alison (BRA) 47.21 47.95 48.69
29 Notredame E Dos Santos Alison (BRA) 47.18 47.95 48.72
30 srabadori E Dos Santos Alison (BRA) 47.08 47.95 48.82
31 ILGUERZO E Dos Santos Alison (BRA) 47.03 47.95 48.87
32 Atracing1 E Warholm Karsten (NOR) 46.47 47.67 48.87
33 rsuprani E Dos Santos Alison (BRA) 46.71 47.95 49.19
34 Riccardo1 E Warholm Karsten (NOR) 46.06 47.67 49.28
35 pietro77 E Warholm Karsten (NOR) 44.44 47.67 50.90

Classifica aggiornata

BATTERIA 2

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 lehto Q McMaster Kyron (IVB) 48.17 48.15 48.17
2 ACHEROPITA Q McMaster Kyron (IVB) 48.12 48.15 48.18
3 Malik Q McMaster Kyron (IVB) 48.11 48.15 48.19
4 hotspurs Q McMaster Kyron (IVB) 48.02 48.15 48.28
5 sharkpip E Magi Rasmus (EST) 47.99 48.16 48.33
6 bs31 E James-King Malik (JAM) 48.17 48.85 49.53
7 AntiTeam E James-King Malik (JAM) 48.00 48.85 49.70
8 marcof2004 E James-King Malik (JAM) 47.92 48.85 49.78
9 lazzaro E James-King Malik (JAM) 47.90 48.85 49.80
10 mattilgale E James-King Malik (JAM) 47.81 48.85 49.89
11 garkal E James-King Malik (JAM) 47.74 48.85 49.96
12 chrissnow E James-King Malik (JAM) 47.71 48.85 49.99
13 kobefree E James-King Malik (JAM) 47.69 48.85 50.01
14 taus E James-King Malik (JAM) 47.61 48.85 50.09
15 gollum66 E James-King Malik (JAM) 47.50 48.85 50.20

Classifica aggiornata

BATTERIA 3

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 aToBLa Q Benjamin Rai (USA) 47.82 47.85 47.88
2 reggina Q Benjamin Rai (USA) 47.93 47.85 47.93
3 aceleghin1 Q Benjamin Rai (USA) 47.69 47.85 48.01
4 maxd Q Benjamin Rai (USA) 47.66 47.85 48.04
5 ivanmask Q Benjamin Rai (USA) 47.58 47.85 48.12
6 Sciupà E Benjamin Rai (USA) 47.55 47.85 48.15
7 Portacica E Benjamin Rai (USA) 47.50 47.85 48.20
8 dany76 E Benjamin Rai (USA) 47.48 47.85 48.22
9 rafoman4 E Benjamin Rai (USA) 47.38 47.85 48.32
10 Giampablis E Benjamin Rai (USA) 47.37 47.85 48.33
10 TheOne E Benjamin Rai (USA) 47.37 47.85 48.33
12 kalen E Benjamin Rai (USA) 47.31 47.85 48.39
12 wizard E Benjamin Rai (USA) 47.31 47.85 48.39
14 karlevilic E Benjamin Rai (USA) 47.27 47.85 48.43
15 Aldo89 E Benjamin Rai (USA) 47.24 47.85 48.46
15 OrgoglioGr E Benjamin Rai (USA) 47.24 47.85 48.46
17 ange86 E Benjamin Rai (USA) 47.15 47.85 48.55
18 zindaken E Benjamin Rai (USA) 47.04 47.85 48.66
19 patalby E Clarke Roshawn (JAM) 47.90 48.34 48.78
20 aleguidi81 E Clarke Roshawn (JAM) 47.88 48.34 48.80
21 Yerle E Clarke Roshawn (JAM) 47.75 48.34 48.93
22 alcatraz E Clarke Roshawn (JAM) 47.50 48.34 49.18
23 NickViola E Clarke Roshawn (JAM) 47.39 48.34 49.29
24 prech E Clarke Roshawn (JAM) 47.31 48.34 49.37
25 diavolo E Lima Matheus (BRA) 48.01 49.08 50.15

Scelte nulle o non valide

User Q/E Scelta Pronostico
alextato E Morales-Williams Christopher (CAN) 45.12
Torna indietro