Major Baseball League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 28 Mar

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Ven 29 Mar

 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 7 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Notredame 28/03 10:30 Bollettini: 0
Atletica Leggera: Risultati 110m ostacoli (M) - qua
Totale finalisti: 15
Qualificati per batteria: 5
Ripescati: 5

Classifica aggiornata

BATTERIA 1

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 capelca Q Shunsuke IZUMIYA (JPN) 13.14 13.16 13.18
2 lehto Q Daniel ROBERTS (USA) 13.18 13.19 13.20
3 muschio74 Q Daniel ROBERTS (USA) 13.22 13.19 13.22
4 lazzaro Q Daniel ROBERTS (USA) 13.15 13.19 13.23
4 srabadori Q Daniel ROBERTS (USA) 13.15 13.19 13.23
6 nelspruit E Daniel ROBERTS (USA) 13.14 13.19 13.24
7 chrissnow E Shunsuke IZUMIYA (JPN) 13.08 13.16 13.24
8 burik E Daniel ROBERTS (USA) 13.13 13.19 13.25
8 mattilgale E Daniel ROBERTS (USA) 13.13 13.19 13.25
10 ILGUERZO E Daniel ROBERTS (USA) 13.26 13.19 13.26
11 kobefree E Daniel ROBERTS (USA) 13.11 13.19 13.27
12 ireatt E Daniel ROBERTS (USA) 13.09 13.19 13.29
12 TheOne E Daniel ROBERTS (USA) 13.09 13.19 13.29
14 lison E Daniel ROBERTS (USA) 13.08 13.19 13.30
14 Warkhaven E Daniel ROBERTS (USA) 13.08 13.19 13.30
16 delbos E Daniel ROBERTS (USA) 13.07 13.19 13.31
16 porfanta E Daniel ROBERTS (USA) 13.07 13.19 13.31
16 rafoman4 E Daniel ROBERTS (USA) 13.07 13.19 13.31
16 taus E Daniel ROBERTS (USA) 13.07 13.19 13.31
20 LMV E Daniel ROBERTS (USA) 13.06 13.19 13.32
21 zindaken E Daniel ROBERTS (USA) 13.05 13.19 13.33
22 patalby E Daniel ROBERTS (USA) 13.04 13.19 13.34
23 bs31 E Daniel ROBERTS (USA) 13.00 13.19 13.38
24 rsuprani E Daniel ROBERTS (USA) 46.50 13.19 46.50

Classifica aggiornata

BATTERIA 2

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 gale1 Q Hansle PARCHMENT (JAM) 13.18 13.18 13.18
2 reggae Q Hansle PARCHMENT (JAM) 13.19 13.18 13.19
3 garkal Q Hansle PARCHMENT (JAM) 13.17 13.18 13.19
4 fabio Q Hansle PARCHMENT (JAM) 13.20 13.18 13.20
4 kalen Q Hansle PARCHMENT (JAM) 13.20 13.18 13.20
6 dany76 Q Hansle PARCHMENT (JAM) 13.16 13.18 13.20
6 fosco Q Hansle PARCHMENT (JAM) 13.16 13.18 13.20
6 oeb Q Hansle PARCHMENT (JAM) 13.16 13.18 13.20
9 marcof2004 Q Hansle PARCHMENT (JAM) 13.21 13.18 13.21
10 karlevilic Q Hansle PARCHMENT (JAM) 13.14 13.18 13.22
10 Ventroux Q Hansle PARCHMENT (JAM) 13.14 13.18 13.22
12 OrgoglioGr E Hansle PARCHMENT (JAM) 13.12 13.18 13.24
12 sprugola E Hansle PARCHMENT (JAM) 13.12 13.18 13.24
14 ACHEROPITA E Hansle PARCHMENT (JAM) 13.11 13.18 13.25
14 ivanmask E Hansle PARCHMENT (JAM) 13.11 13.18 13.25
14 prech E Hansle PARCHMENT (JAM) 13.11 13.18 13.25
17 achix E Hansle PARCHMENT (JAM) 13.09 13.18 13.27
17 NickViola E Hansle PARCHMENT (JAM) 13.09 13.18 13.27
19 diavolo E Hansle PARCHMENT (JAM) 13.29 13.18 13.29
20 cirello E Hansle PARCHMENT (JAM) 13.07 13.18 13.29
21 wizard E Hansle PARCHMENT (JAM) 13.05 13.18 13.31
22 geppo76 E Cordell TINCH (USA) 13.29 13.31 13.33
23 aceleghin1 E Cordell TINCH (USA) 13.11 13.31 13.51
24 VILOR E Cordell TINCH (USA) 13.07 13.31 13.55
25 rirelc E Cordell TINCH (USA) 13.04 13.31 13.58
26 Oriundo E Cordell TINCH (USA) 13.00 13.31 13.62
27 aToBLa E Grant HOLLOWAY (USA) 13.82 13.03 13.82

Scelte nulle o non valide

User Q/E Scelta Pronostico
alemav67 E Louis Francois MENDY (SEN) 13.18
Atracing1 E Rasheed BROADBELL (JAM) 13.08
BECCIA E Louis Francois MENDY (SEN) 13.18
dome27 E Rasheed BROADBELL (JAM) 13.17
Fontabici E Devon ALLEN (USA) 13.05
Giampablis E Rasheed BROADBELL (JAM) 13.10
Gothicline E Louis Francois MENDY (SEN) 13.16
Lalla87 E Wilhem BELOCIAN (FRA) 13.12
maxgalle E Louis Francois MENDY (SEN) 13.11
Notredame E Rasheed BROADBELL (JAM) 13.05
pedro83 E Rasheed BROADBELL (JAM) 13.50
Superbuffo E Rasheed BROADBELL (JAM) 13.30
vicHNC E Rasheed BROADBELL (JAM) 13.05
Torna indietro