Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 21/11 09:12 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | chrissnow | Q | Stark Grace (USA) | 12.51 | 12.39 | 12.51 |
2 | ange86 | Q | Charlton Devynne (BAH) | 12.55 | 12.50 | 12.55 |
3 | rafoman4 | Q | Charlton Devynne (BAH) | 12.44 | 12.50 | 12.56 |
4 | Atracing1 | Q | Amusan Tobi (NGR) | 12.52 | 12.55 | 12.58 |
5 | alemav67 | E | Amusan Tobi (NGR) | 12.59 | 12.55 | 12.59 |
6 | delbos | E | Amusan Tobi (NGR) | 12.51 | 12.55 | 12.59 |
7 | TheOne | E | Amusan Tobi (NGR) | 12.49 | 12.55 | 12.61 |
8 | aleguidi81 | E | Amusan Tobi (NGR) | 12.47 | 12.55 | 12.63 |
9 | AntiTeam | E | Amusan Tobi (NGR) | 12.46 | 12.55 | 12.64 |
9 | Malik | E | Amusan Tobi (NGR) | 12.46 | 12.55 | 12.64 |
9 | maxgalle | E | Amusan Tobi (NGR) | 12.46 | 12.55 | 12.64 |
12 | ivanmask | E | Amusan Tobi (NGR) | 12.43 | 12.55 | 12.67 |
13 | mattilgale | E | Amusan Tobi (NGR) | 12.41 | 12.55 | 12.69 |
13 | reggina | E | Amusan Tobi (NGR) | 12.41 | 12.55 | 12.69 |
15 | lehto | E | Amusan Tobi (NGR) | 12.40 | 12.55 | 12.70 |
16 | Giampablis | E | Amusan Tobi (NGR) | 12.39 | 12.55 | 12.71 |
17 | hotspurs | E | Amusan Tobi (NGR) | 12.38 | 12.55 | 12.72 |
18 | ACHEROPITA | E | Amusan Tobi (NGR) | 12.73 | 12.55 | 12.73 |
19 | zindaken | E | Amusan Tobi (NGR) | 12.37 | 12.55 | 12.73 |
20 | ILGUERZO | E | Amusan Tobi (NGR) | 12.36 | 12.55 | 12.74 |
21 | pietro77 | E | Amusan Tobi (NGR) | 12.75 | 12.55 | 12.75 |
22 | marcof2004 | E | Amusan Tobi (NGR) | 12.34 | 12.55 | 12.76 |
23 | gollum66 | E | Amusan Tobi (NGR) | 12.31 | 12.55 | 12.79 |
24 | LMV | E | Amusan Tobi (NGR) | 12.26 | 12.55 | 12.84 |
25 | alextato | E | Williams Danielle (JAM) | 12.99 | 12.82 | 12.99 |
26 | diavolo | E | Williams Danielle (JAM) | 12.49 | 12.82 | 13.15 |
27 | alcatraz | E | Morrison Ebony (LBR) | 12.87 | 20.37 | 27.87 |
BATTERIA 2
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | prech | Q | Johnson Alaysha (USA) | 12.35 | 12.34 | 12.35 |
2 | BECCIA | Q | Johnson Alaysha (USA) | 12.32 | 12.34 | 12.36 |
3 | aceleghin1 | Q | Johnson Alaysha (USA) | 12.39 | 12.34 | 12.39 |
3 | dany76 | Q | Johnson Alaysha (USA) | 12.39 | 12.34 | 12.39 |
3 | incident57 | Q | Johnson Alaysha (USA) | 12.39 | 12.34 | 12.39 |
6 | sharkpip | Q | Johnson Alaysha (USA) | 12.41 | 12.34 | 12.41 |
7 | wizard | Q | Johnson Alaysha (USA) | 12.42 | 12.34 | 12.42 |
8 | Warkhaven | E | Johnson Alaysha (USA) | 12.45 | 12.34 | 12.45 |
9 | oeb | E | Johnson Alaysha (USA) | 12.49 | 12.34 | 12.49 |
9 | taus | E | Johnson Alaysha (USA) | 12.49 | 12.34 | 12.49 |
11 | patalby | E | Visser Nadine (NED) | 12.50 | 12.43 | 12.50 |
11 | Sciupà | E | Visser Nadine (NED) | 12.50 | 12.43 | 12.50 |
13 | garkal | E | Johnson Alaysha (USA) | 12.50 | 12.34 | 12.50 |
14 | sage67palo | E | Johnson Alaysha (USA) | 12.53 | 12.34 | 12.53 |
15 | nelspruit | E | Johnson Alaysha (USA) | 13.41 | 12.34 | 13.41 |
16 | burik | E | Visser Nadine (NED) | 22.67 | 12.43 | 22.67 |
BATTERIA 3
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | vicHNC | Q | Camacho-Quinn Jasmine (PUR) | 12.35 | 12.35 | 12.35 |
2 | MrArgento | Q | Camacho-Quinn Jasmine (PUR) | 12.38 | 12.35 | 12.38 |
3 | Aldo89 | Q | Camacho-Quinn Jasmine (PUR) | 12.39 | 12.35 | 12.39 |
4 | OrgoglioGr | Q | Camacho-Quinn Jasmine (PUR) | 12.41 | 12.35 | 12.41 |
5 | GANDALF | E | Camacho-Quinn Jasmine (PUR) | 12.44 | 12.35 | 12.44 |
6 | reggae | E | Camacho-Quinn Jasmine (PUR) | 12.45 | 12.35 | 12.45 |
6 | Yerle | E | Camacho-Quinn Jasmine (PUR) | 12.45 | 12.35 | 12.45 |
8 | guigia | E | Nugent Ackera (JAM) | 12.42 | 12.44 | 12.46 |
9 | mazzo791 | E | Russell Masai (USA) | 12.46 | 12.42 | 12.46 |
10 | bs31 | E | Camacho-Quinn Jasmine (PUR) | 12.47 | 12.35 | 12.47 |
10 | VILOR | E | Camacho-Quinn Jasmine (PUR) | 12.47 | 12.35 | 12.47 |
12 | kobefree | E | Nugent Ackera (JAM) | 12.40 | 12.44 | 12.48 |
13 | achix | E | Camacho-Quinn Jasmine (PUR) | 12.48 | 12.35 | 12.48 |
14 | NickViola | E | Russell Masai (USA) | 12.35 | 12.42 | 12.49 |
15 | muschio74 | E | Nugent Ackera (JAM) | 12.50 | 12.44 | 12.50 |
15 | tampo | E | Nugent Ackera (JAM) | 12.50 | 12.44 | 12.50 |
17 | Aquarius2 | E | Russell Masai (USA) | 12.50 | 12.42 | 12.50 |
18 | ireatt | E | Nugent Ackera (JAM) | 12.37 | 12.44 | 12.51 |
19 | Riccardo1 | E | Samba-Mayela Cyrena (FRA) | 12.50 | 12.52 | 12.54 |
20 | Notredame | E | Nugent Ackera (JAM) | 12.34 | 12.44 | 12.54 |
21 | lazzaro | E | Russell Masai (USA) | 12.30 | 12.42 | 12.54 |
22 | srabadori | E | Nugent Ackera (JAM) | 12.33 | 12.44 | 12.55 |
23 | fosco | E | Camacho-Quinn Jasmine (PUR) | 12.55 | 12.35 | 12.55 |
24 | Fontabici | E | Nugent Ackera (JAM) | 12.30 | 12.44 | 12.58 |
25 | cernix | E | Nugent Ackera (JAM) | 12.26 | 12.44 | 12.62 |
26 | porfanta | E | Nugent Ackera (JAM) | 12.74 | 12.44 | 12.74 |
27 | Portacica | E | Fourie Marione (RSA) | 12.85 | 13.01 | 13.17 |
28 | aToBLa | E | Nugent Ackera (JAM) | 13.23 | 12.44 | 13.23 |