Major Baseball League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 29 Mar

clicca per mostrare scadenze 13 scadenze...

Sab 30 Mar

 15 scadenze...

Dom 31 Mar

 8 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

Mer 3 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Artemis 29/03 09:30 Bollettini: 0
Atletica Leggera: Risultati 10000m (F) - fin

Classifica aggiornata

Pos. User Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
oro BECCIA Letesenbet GIDEY (ETH) 30:44.56 31:28.16 32:11.76
arg diavolo Letesenbet GIDEY (ETH) 30:43.14 31:28.16 32:13.18
bro Sciupà Gudaf TSEGAY (ETH) 30:30.74 31:27.18 32:23.62
4 lehto Gudaf TSEGAY (ETH) 30:30.30 31:27.18 32:24.06
5 sprugola Ejgayehu TAYE (ETH) 30:22.92 31:28.31 32:33.70
6 reggae Gudaf TSEGAY (ETH) 30:18.29 31:27.18 32:36.07
7 TheOne Gudaf TSEGAY (ETH) 30:14.80 31:27.18 32:39.56
8 delbos Gudaf TSEGAY (ETH) 30:14.63 31:27.18 32:39.73
9 Romy Letesenbet GIDEY (ETH) 30:13.47 31:28.16 32:42.85
10 porfanta Gudaf TSEGAY (ETH) 30:11.13 31:27.18 32:43.23
11 reggina Gudaf TSEGAY (ETH) 30:10.14 31:27.18 32:44.22
12 Superbuffo Gudaf TSEGAY (ETH) 30:09.98 31:27.18 32:44.38
13 OrgoglioGr Gudaf TSEGAY (ETH) 30:09.94 31:27.18 32:44.42
14 ireatt Letesenbet GIDEY (ETH) 30:11.61 31:28.16 32:44.71
15 albyfe Gudaf TSEGAY (ETH) 30:08.00 31:27.18 32:46.36
16 Atracing1 Letesenbet GIDEY (ETH) 30:09.94 31:28.16 32:46.38
17 kobefree Gudaf TSEGAY (ETH) 30:06.54 31:27.18 32:47.82
18 dome27 Gudaf TSEGAY (ETH) 30:06.14 31:27.18 32:48.22
19 achix Letesenbet GIDEY (ETH) 30:07.99 31:28.16 32:48.33
20 geppo76 Letesenbet GIDEY (ETH) 30:07.98 31:28.16 32:48.34
21 chrissnow Letesenbet GIDEY (ETH) 30:07.21 31:28.16 32:49.11
22 wizard Gudaf TSEGAY (ETH) 30:04.44 31:27.18 32:49.92
23 fosco Letesenbet GIDEY (ETH) 30:05.76 31:28.16 32:50.56
24 taus Gudaf TSEGAY (ETH) 30:03.27 31:27.18 32:51.09
25 lison Letesenbet GIDEY (ETH) 30:04.00 31:28.16 32:52.32
26 kalen Letesenbet GIDEY (ETH) 30:02.63 31:28.16 32:53.69
27 prech Gudaf TSEGAY (ETH) 30:00.65 31:27.18 32:53.71
28 marcof2004 Gudaf TSEGAY (ETH) 29:58.81 31:27.18 32:55.55
29 Oriundo Letesenbet GIDEY (ETH) 30:00.09 31:28.16 32:56.23
30 ivanmask Gudaf TSEGAY (ETH) 29:57.31 31:27.18 32:57.05
31 gale1 Gudaf TSEGAY (ETH) 29:56.82 31:27.18 32:57.54
32 Warkhaven Gudaf TSEGAY (ETH) 29:56.79 31:27.18 32:57.57
33 Gothicline Letesenbet GIDEY (ETH) 29:57.84 31:28.16 32:58.48
34 muschio74 Gudaf TSEGAY (ETH) 29:55.74 31:27.18 32:58.62
35 fabio Letesenbet GIDEY (ETH) 29:56.32 31:28.16 33:00.00
36 burik Gudaf TSEGAY (ETH) 29:53.57 31:27.18 33:00.79
37 ACHEROPITA Letesenbet GIDEY (ETH) 29:50.05 31:28.16 33:06.27
38 NickViola Gudaf TSEGAY (ETH) 29:46.57 31:27.18 33:07.79
39 srabadori Gudaf TSEGAY (ETH) 29:46.37 31:27.18 33:07.99
40 lazzaro Gudaf TSEGAY (ETH) 29:45.00 31:27.18 33:09.36
41 bs31 Letesenbet GIDEY (ETH) 29:45.77 31:28.16 33:10.55
42 rirelc Gudaf TSEGAY (ETH) 29:42.11 31:27.18 33:12.25
43 LMV Gudaf TSEGAY (ETH) 29:37.76 31:27.18 33:16.60
44 rafoman4 Gudaf TSEGAY (ETH) 29:36.16 31:27.18 33:18.20
45 maxgalle Gudaf TSEGAY (ETH) 29:33.68 31:27.18 33:20.68
46 patalby Gudaf TSEGAY (ETH) 29:33.14 31:27.18 33:21.22
47 zindaken Letesenbet GIDEY (ETH) 29:34.77 31:28.16 33:21.55
48 vicHNC Gudaf TSEGAY (ETH) 29:32.50 31:27.18 33:21.86
49 pedro83 Gudaf TSEGAY (ETH) 29:30.50 31:27.18 33:23.86
50 Giampablis Letesenbet GIDEY (ETH) 29:32.01 31:28.16 33:24.31
51 aToBLa Gudaf TSEGAY (ETH) 29:29.82 31:27.18 33:24.54
52 Fontabici Gudaf TSEGAY (ETH) 29:29.75 31:27.18 33:24.61
53 rsuprani Gudaf TSEGAY (ETH) 29:29.73 31:27.18 33:24.63
54 aceleghin1 Sifan HASSAN (NED) 30:14.30 31:53.35 33:32.40
55 VILOR Gudaf TSEGAY (ETH) 29:17.34 31:27.18 33:37.02
56 garkal Gudaf TSEGAY (ETH) 29:16.45 31:27.18 33:37.91
57 cirello Sifan HASSAN (NED) 30:07.66 31:53.35 33:39.04
58 Ventroux Sifan HASSAN (NED) 30:06.11 31:53.35 33:40.59
59 Notredame Sifan HASSAN (NED) 29:59.34 31:53.35 33:47.36
60 dany76 Sifan HASSAN (NED) 29:58.57 31:53.35 33:48.13
61 oeb Sifan HASSAN (NED) 29:56.49 31:53.35 33:50.21
62 Lalla87 Sifan HASSAN (NED) 29:54.34 31:53.35 33:52.36
63 ILGUERZO Letesenbet GIDEY (ETH) 29:01.15 31:28.16 33:55.17
64 karlevilic Sifan HASSAN (NED) 29:49.74 31:53.35 33:56.96
65 Robbie Sifan HASSAN (NED) 29:40.10 31:53.35 34:06.60
66 aleguidi81 Sifan HASSAN (NED) 29:39.23 31:53.35 34:07.47
67 Aquarius2 Sifan HASSAN (NED) 29:33.51 31:53.35 34:13.19
68 mattilgale Sifan HASSAN (NED) 29:15.15 31:53.35 34:31.55
69 capelca Letesenbet GIDEY (ETH) 03:03.03 31:28.16 59:53.29
Torna indietro