Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 21/11 09:12 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 2
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Notredame | Q | Trey CUNNINGHAM (USA) | 7.48 | 7.49 | 7.50 |
2 | delbos | Q | Trey CUNNINGHAM (USA) | 7.51 | 7.49 | 7.51 |
2 | prech | Q | Trey CUNNINGHAM (USA) | 7.51 | 7.49 | 7.51 |
4 | gale1 | Q | Trey CUNNINGHAM (USA) | 7.47 | 7.49 | 7.51 |
4 | Riccardo1 | Q | Trey CUNNINGHAM (USA) | 7.47 | 7.49 | 7.51 |
6 | OrgoglioGr | Q | Trey CUNNINGHAM (USA) | 7.52 | 7.49 | 7.52 |
6 | Robbie | Q | Trey CUNNINGHAM (USA) | 7.52 | 7.49 | 7.52 |
8 | kalen | Q | Trey CUNNINGHAM (USA) | 7.46 | 7.49 | 7.52 |
8 | srabadori | Q | Trey CUNNINGHAM (USA) | 7.46 | 7.49 | 7.52 |
10 | Markigiana | Q | Trey CUNNINGHAM (USA) | 7.45 | 7.49 | 7.53 |
11 | gollum66 | E | Trey CUNNINGHAM (USA) | 7.44 | 7.49 | 7.54 |
11 | ivanmask | E | Trey CUNNINGHAM (USA) | 7.44 | 7.49 | 7.54 |
11 | porfanta | E | Trey CUNNINGHAM (USA) | 7.44 | 7.49 | 7.54 |
14 | incident57 | E | Trey CUNNINGHAM (USA) | 7.42 | 7.49 | 7.56 |
14 | LMV | E | Trey CUNNINGHAM (USA) | 7.42 | 7.49 | 7.56 |
14 | vicHNC | E | Trey CUNNINGHAM (USA) | 7.42 | 7.49 | 7.56 |
14 | zindaken | E | Trey CUNNINGHAM (USA) | 7.42 | 7.49 | 7.56 |
18 | achix | E | Trey CUNNINGHAM (USA) | 7.41 | 7.49 | 7.57 |
19 | rirelc | E | Trey CUNNINGHAM (USA) | 7.58 | 7.49 | 7.58 |
20 | lokomotiv | E | Trey CUNNINGHAM (USA) | 7.40 | 7.49 | 7.58 |
20 | mattilgale | E | Trey CUNNINGHAM (USA) | 7.40 | 7.49 | 7.58 |
20 | milanetto | E | Trey CUNNINGHAM (USA) | 7.40 | 7.49 | 7.58 |
20 | rsuprani | E | Trey CUNNINGHAM (USA) | 7.40 | 7.49 | 7.58 |
20 | wizard | E | Trey CUNNINGHAM (USA) | 7.40 | 7.49 | 7.58 |
25 | bs31 | E | Trey CUNNINGHAM (USA) | 7.39 | 7.49 | 7.59 |
25 | Fontabici | E | Trey CUNNINGHAM (USA) | 7.39 | 7.49 | 7.59 |
27 | ACHEROPITA | E | Wilhem BELOCIAN (FRA) | 7.60 | 7.64 | 7.68 |
28 | cernix | E | Wilhem BELOCIAN (FRA) | 7.54 | 7.64 | 7.74 |
29 | dome27 | E | Wilhem BELOCIAN (FRA) | 7.52 | 7.64 | 7.76 |
30 | dany76 | E | Wilhem BELOCIAN (FRA) | 7.49 | 7.64 | 7.79 |
30 | karlevilic | E | Wilhem BELOCIAN (FRA) | 7.49 | 7.64 | 7.79 |
32 | cirello | E | Wilhem BELOCIAN (FRA) | 7.46 | 7.64 | 7.82 |
32 | fosco | E | Wilhem BELOCIAN (FRA) | 7.46 | 7.64 | 7.82 |
34 | fabio | E | Wilhem BELOCIAN (FRA) | 7.45 | 7.64 | 7.83 |
35 | kobefree | E | Wilhem BELOCIAN (FRA) | 7.44 | 7.64 | 7.84 |
35 | reggae | E | Wilhem BELOCIAN (FRA) | 7.44 | 7.64 | 7.84 |
37 | VILOR | E | Jason JOSEPH (SUI) | 7.58 | 7.81 | 8.04 |
38 | burik | E | Jason JOSEPH (SUI) | 7.54 | 7.81 | 8.08 |
39 | aToBLa | E | Jason JOSEPH (SUI) | 7.50 | 7.81 | 8.12 |
40 | Superbuffo | E | Trey CUNNINGHAM (USA) | 6.55 | 7.49 | 8.43 |
BATTERIA 3
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atracing1 | Q | Grant HOLLOWAY (USA) | 7.35 | 7.32 | 7.35 |
2 | lupa2002 | Q | Lorenzo Ndele SIMONELLI (ITA) | 7.51 | 7.48 | 7.51 |
3 | ireatt | Q | Grant HOLLOWAY (USA) | 7.51 | 7.32 | 7.51 |
4 | taus | Q | Lorenzo Ndele SIMONELLI (ITA) | 7.53 | 7.48 | 7.53 |
4 | Warkhaven | Q | Lorenzo Ndele SIMONELLI (ITA) | 7.53 | 7.48 | 7.53 |
6 | chrissnow | E | Just KWAOU-MATHEY (FRA) | 7.51 | 7.54 | 7.57 |
6 | TheOne | E | Just KWAOU-MATHEY (FRA) | 7.51 | 7.54 | 7.57 |
8 | capelca | E | Just KWAOU-MATHEY (FRA) | 7.50 | 7.54 | 7.58 |
9 | aleguidi81 | E | Just KWAOU-MATHEY (FRA) | 7.59 | 7.54 | 7.59 |
10 | marcof2004 | E | Just KWAOU-MATHEY (FRA) | 7.49 | 7.54 | 7.59 |
10 | Yerle | E | Just KWAOU-MATHEY (FRA) | 7.49 | 7.54 | 7.59 |
12 | aceleghin1 | E | Just KWAOU-MATHEY (FRA) | 7.48 | 7.54 | 7.60 |
13 | garkal | E | Just KWAOU-MATHEY (FRA) | 7.47 | 7.54 | 7.61 |
13 | hotspurs | E | Just KWAOU-MATHEY (FRA) | 7.47 | 7.54 | 7.61 |
15 | patalby | E | Just KWAOU-MATHEY (FRA) | 7.44 | 7.54 | 7.64 |
User | Q/E | Scelta | Pronostico |
---|---|---|---|
alemav67 | E | Ackeem BLAKE (JAM) | 6.52 |
BECCIA | E | Chituru ALI (ITA) | 6.55 |
Giampablis | E | Daniel ROBERTS (USA) | 7.44 |