Copa Libertadores

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 29 Mar

clicca per mostrare scadenze 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 8 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

Mer 3 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio TheOne 29/03 00:57 Bollettini: 0
Diamond League - Albo d'oro
CLASSIFICA FINALE GOLDEN LEAGUE 2009
PosUsernamePuntiVittorie
Clash 165 2
Gothicline 160 5
gollum66 150 2
sharkpip 140 2
pitoro 138 2
rizz23 136 4
Markigiana 132 3
srabadori 130 2
elionamalo 130 0
10ª possa 129 2
11ª FORZAFEDE 127 2
12ª Horus 126 3
13ª klide 124 2
14ª gale1 119 3
15ª Malik 118 3
16ª taus 118 2
17ª cernix 114 1
18ª BabyNick 110 3
19ª kalen 108 3
20ª garkal 108 2
21ª marcof2004 104 2
22ª mattilgale 102 3
23ª muschio74 100 2
24ª FantaAlby 96 3
25ª liviolivio 96 2
25ª ACHEROPITA 96 2
27ª Noto 92 0
28ª Robbie 91 2
29ª reggae 90 2
30ª cirello 86 1
31ª delbos 82 1
32ª cianfa88 81 2
33ª achix 81 1
34ª Ostin 80 2
35ª Seb 80 1
36ª patalby 79 1
37ª Warkhaven 78 1
38ª rirelc 76 1
39ª subsonico 75 1
40ª cannolo 74 2
41ª ubiond93 74 0
42ª prech 72 1
43ª hotspurs 70 1
44ª TheOne 70 0
45ª dany76 69 1
45ª Roy 69 1
47ª chrissnow 67 1
48ª lokomotiv 66 1
49ª kobefree 64 0
50ª NickViola 62 1
51ª gattopleba 60 3
52ª griso80 60 2
53ª BECCIA 54 1
54ª fabio 53 2
55ª aleguidi81 52 1
55ª aceleghin1 52 1
57ª dome27 50 0
58ª oeb 48 1
59ª ireatt 48 0
60ª MANKANA 46 1
61ª porfanta 46 0
62ª alemav67 44 0
63ª corry 41 1
64ª sprugola 38 0
64ª pietro77 38 0
66ª OrgoglioGr 36 1
67ª bagonghi 32 1
68ª raffolindo 26 0
69ª capelca 25 0
70ª singwolf86 24 0
71ª uopaz 20 1
71ª ligabue7 20 1
71ª fosco 20 0
74ª pieter23 12 0
75ª parodz84 8 0
76ª RUGGEUR 3 0
77ª boezio 0 0
77ª antoblacks 0 0
77ª birdy 0 0
77ª petruzzo 0 0
77ª maxd 0 0
77ª Roger4ever 0 0
77ª Mashimaro 0 0
77ª AntiTeam 0 0
77ª Aldo89 0 0
77ª kya84 0 0
77ª dawson 0 0
77ª vin84 0 0
77ª ginoking 0 0
77ª forzasamp 0 0
77ª burik 0 0
77ª maloeliona 0 0

Torna alla tabella riepilogativa