Copa Libertadores

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 29 Mar

clicca per mostrare scadenze 13 scadenze...

Sab 30 Mar

 15 scadenze...

Dom 31 Mar

 8 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

Mer 3 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Artemis 29/03 09:30 Bollettini: 0
AUSTRALIAN OPEN
Tennis Doppio Maschile: Torneo AUSTRALIAN OPEN
ENTRY LIST
Ecco le coppie di fantatennisti che in questo momento risultano abbinati in modo corretto (ciascuno ha indicato l'altro come partner per il torneo).
Al momento della chiusura delle iscrizioni, i fantatennisti che non risultano in nessuna coppia saranno automaticamente abbinati fra loro in coppie e potranno così partecipare al torneo. Le coppie così create avranno un ranking peggiore di quello delle coppie create spontaneamente dagli utenti e saranno contrassegnate dal simbolo "^".
Accanto al fantatennista nell'ordine la posizione nella classifica di singolare e quella della classifica di doppio.
SeedFantatennista 1Fantatennista 2
1 fantaroger (foppafox) 15, 5 elektra (porfanta) 60, 6
2 Fosco (fosco) 16, 24 Notredame (Notredame) 22, 24
3 Reroger (reggina) 33, 11 Marc Sampras (chrissnow) 46, 11
4 never alone (rave) 3, 18 Andrew (Warkhaven) 63, 18
5 CLERICI GIANNI (gale1) 19, 1 Yannick Noah (lokomotiv) 85, 1
6 General Lee (Hazzard01) 9, 35 sturm tennisten (estiqaadzi) 39, 35
7 the black hole (kobefree) 41, 3 sickboy (Robbo) 75, 3
8 Guga (kubrick) 6, 14 Faber (Shadow) 91, 14
9 Corto Musetti (garkal) 4, 61 pat reggae (reggae) 29, 61
10 KERMIT LARANA JR (corry) 30, 9 Sjeng Van Der Grisen (griso80) 108, 9
11 LMV (LMV) 42, 30 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ (fabio) 59, 30
12 Goran ace Ivanisevic (pelatuccio) 25, 52 Alicesmash (dany76) 34, 52
13 Mr Tennis (pedro83) 14, 54 Carlo Vacca (Giampablis) 52, 55
14 Malik Edberg (Malik) 68, 21 ThetaMan (ultrafox) 88, 21
15 RAGNARR LODBROK (SIGFRID) 48, 20 Robbie Superlob (Robbie) 83, 55
16 Wun Chun (Aquarius2) 57, 35 Panazutti (Sciupΰ) 98, 35
17 delpotro (tampo) 79, 33 Rafa Marang (diavolo) 81, 33
18 ATOMIK BLAZE (aToBLa) 27, 35 DANYFRANCY (zindaken) 138, 35
19 giorgio (delbos) 5, 7 SINNER GO (boezio) 149, 84
20 IREATT (ireatt) 24, 81 CESARINO VALSECCHI (bagonghi) 66, 88
21 john mc chakat (chakat) 71, 43 Gennarino (achix) 112, 43
22 Spep Ancic (bs31) 107, 28 Mino Braccino (DolonzWTF) 120, 28
23 Camporese (aleguidi81) 84, 57 muschio74 (muschio74) 99, 57
24 ThiemOne (TheOne) 8, 76 5 Indiana Jones (RAGSECCO) 148, 76
25 Jirky Jarvy Lehto (lehto) 87, 66 Wannadoo75 (andyandy) 93, 66
26 Mart Wilander (marti) 53, 71 Mecchenrς (sprugola) 122, 71
27 AURELIA PADEL (kikar) 31, 86 Regloh Kinnaj (Romy) 136, 86
28 Kvara (Raghnar21) 72, 83 TONINO ZUGARELLI (BECCIA) 128, 81
29^ cirello (cirello) 28, 70 Arrotino (gollum66) 45, 69
30^ pietro 77 (pietro77) 69, 8 Linea Gotica 2 (Gothicline) 109, 32
31^ Chris Gelo (heroquest) 10, 26 JacopoBuff (Superbuffo) 152, 66
32^ Don Rodrigo (rafoman4) 43, 90 N Lazzari (nlazzari) 80, 45
33^ portacica (Portacica) 21, 91 alby team (patalby) 54, 93
34^ Serve and Volley (oeb) 1, 80 TAPATA (Ventroux) 78, 101
35^ Parmense (Fontabici) 56, 78 Sputnik Sinner (ivanmask) 73, 64
36^ Richard Guigiasquet (guigia) 2, 57 Alcatraz (alcatraz) 130, 92
37^ VELOX (NickViola) 103, 42 Arrabbiato Nero (lazzaro) 111, 27
38^ Granata365 (OrgoglioGr) 13, 23 Mark Igiana (Markigiana) 153, 96
39^ Fc Contesse (MrArgento) 61, 89 Pippo Pippero (wizard) 99, 48
40^ Mark Fanti (marcof2004) 49, 46 bischero (giuliazuki) 110, 94
41^ JuanMartin Del Potro (ACHEROPITA) 86, 64 Michele Chang (aceleghin1) 106, 46
42^ NumeroZero (rsuprani) 89, 49 sbroffatovanic (alemav67) 90, 74
43^ JoeCarna (forzasamp) 37, 85 Beavers Aft 2 (capelca) 125, 63
44^ Artemis (Artemis) 40, 17 Davide Federer (Davs84) 157, 99
45^ Nikoloz Basilashvili (taus) 17, 50 AAFc Real Mandas 93 (srabadori) 162, 96
46^ hattori hanzo (burik) 18, 35 W BORIS BECKER (pantacanuz) 177, 101
47^ Boris (dome27) 46, 51 Marshall Eriksen (Marshall) 160, 96


SeedFantatennisti non accoppiati

Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.

Torna al menu del Tennis Doppio Maschile