Diamond League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Mer 24 Apr

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Gio 25 Apr

 8 scadenze...

Ven 26 Apr

 10 scadenze...

Sab 27 Apr

 15 scadenze...

Dom 28 Apr

 5 scadenze...

Lun 29 Apr

 2 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio capelca 24/04 15:40 Bollettini: 0
Tennis Maschile: Fantaclassifica ATP
logo tennis

Classifica Assoluta

Il punteggio di ogni fantatennista è calcolato sommando i punti relativi al turno raggiunto in ogni fantatorneo disputato nell'arco degli ultimi dodici mesi.

Clicca sul nome del fantatennista per visualizzare la sua carriera in termini di turno raggiunto in ogni torneo disputato e punti ottenuti.

ATTENZIONE - I fantatennisti che non hanno nemmeno un punto non compaiono in questa classifica. Cliccando su "Punti 2024" i fantateam vengono ordinati in base ai punti ATP conquistati nella stagione 2024. Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.

Pos. Fantatennista
(Clicca sul nome per i risultati personali)
Utente Punti Totali Punti 2024
1 Serve and Volley oeb 9176 1960
2 never alone rave 8746 1850
3 Richard Guigiasquet guigia 8576 2760
4 giorgio delbos 8005 2710
5 Fosco fosco 7841 2845
6 tonyzeman7 tonyzeman7 7831 1860
7 General Lee Hazzard01 7810 2955
8 ThiemOne TheOne 7801 3520
9 Guga kubrick 7666 2295
10 stefanello hotspurs 7645 2530
11 hattori hanzo burik 7466 1525
12 Corto Musetti garkal 7431 2130
13 Chris Gelo heroquest 7375 2675
14 Granata365 OrgoglioGr 7360 1565
15 fantaroger foppafox 7330 2555
16 magico potito 4 potito 7260 1580
17 CLERICI GIANNI gale1 7160 2710
18 portacica Portacica 6935 1070
19 Notredame Notredame 6886 2110
20 Mr Tennis pedro83 6830 2495
21 cirello cirello 6741 2275
22 LMV LMV 6730 2340
23 Mobegi Ten M Mobegi 6615 3495
24 Nikoloz Basilashvili taus 6555 2525
25 IREATT ireatt 6540 895
26 MishaBear Superfa 6515 2535
27 Alicesmash dany76 6421 1980
28 oscar dabagno mattilgale 6416 2325
29 Reroger reggina 6391 1875
30 Goran ace Ivanisevic pelatuccio 6280 1780
31 emmepisano mpisano 6146 1205
32 AURELIA PADEL kikar 6045 2085
33 SANTNER koster 6020 1635
34 KERMIT LARANA JR corry 5985 390
35 Don Rodrigo rafoman4 5921 1305
36 pat reggae reggae 5896 1265
37 asso del tennis cernix 5866 2260
38 JoeCarna forzasamp 5855 2050
39 the black hole kobefree 5836 1170
40 Mc Kalen kalen 5805 900
41 Boris dome27 5706 1060
42 grattone mecir nelspruit 5656 650
43 ATOMIK BLAZE aToBLa 5650 1165
44 Brad Miller Riccardo1 5585 2010
45 RAGNARR LODBROK SIGFRID 5581 835
46 carletti max massy70 5515 2220
46 Artemis Artemis 5515 2020
48 sturm tennisten estiqaadzi 5426 1825
49 Arrotino gollum66 5386 2505
49 Marc Sampras chrissnow 5386 940
Pos. Fantatennista
(Clicca sul nome per i risultati personali)
Utente Punti Totali Punti 2024

Torna al menu del Tennis Maschile