Jour et heure se réfèrent au premier match
Day 1 - A - échéance: 17/6, h.17
Russia (85) | New Zealand | |
Portugal (4) | Mexico | |
Cameroun | Chile | |
Australia | Germany | |
|
Day 1 - B - échéance: 17/6, h.17
Russia (15) | New Zealand | |
Portugal (3) | Mexico | |
Cameroun | Chile | |
Australia | Germany | |
|
Day 2 - A - échéance: 21/6, h.17
Russia | Portugal | |
Mexico (91) | New Zealand | |
Cameroun (7) | Australia | |
Germany | Chile | |
|
Day 2 - B - échéance: 21/6, h.17
Russia | Portugal | |
Mexico (10) | New Zealand | |
Cameroun (47) | Australia | |
Germany (1) | Chile | |
|
Day 3 - A - échéance: 24/6, h.17
Mexico | Russia | |
New Zealand (1) | Portugal | |
Germany (17) | Cameroun | |
Chile (26) | Australia | |
|
Day 3 - B - échéance: 24/6, h.17
Mexico (2) | Russia | |
New Zealand (4) | Portugal | |
Germany (13) | Cameroun | |
Chile (37) | Australia | |
|
Semifinals - échéance: 28/6, h.20Pas de matchs disponibles |
|
Finals - échéance: 2/7, h.14Pas de matchs disponibles |
|