Gio 31 Ott |
Ven 1 Nov14 scadenze... |
Sab 2 Nov16 scadenze... |
Sab 2 Nov16 scadenze... |
Dom 3 Nov2 scadenze... |
Lun 4 Nov2 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 30/10 23:50 | Bollettini: 0 |
Pos. | Fantateam | Utente | Ultima scelta (1ª) | Punti |
---|---|---|---|---|
1° | noncepiutempo | garkal | Polonia | 38 |
2° | AT SWIM | Atracing1 | Ucraina | 30 |
3° | splushsplash | mattilgale | Polonia | 27 |
4° | DANYFRANCY AFFONDO | zindaken | Ungheria | 25 |
4° | Try New Regulation | Warkhaven | Polonia | 25 |
6° | Haze76 | fosco | Ungheria | 24 |
7° | Alcatraz | alcatraz | Ucraina | 23 |
7° | Wanderers | capelca | Lettonia | 23 |
9° | Panzi Bard Team | chrissnow | Ungheria | 22 |
10° | Daniel T Formula1 | cirello | Ucraina | 20 |
10° | European Swimming | Robbie | Ucraina | 20 |
12° | acraB | dany76 | Ucraina | 19 |
12° | GIORGIOLAMBERTI | aleguidi81 | Ucraina | 19 |
14° | Portacica | Portacica | Ucraina | 18 |
14° | The King of Kings | kobefree | Ungheria | 18 |
16° | Norlandia | Notredame | Ungheria | 17 |
17° | NO AL CLASSIFICONE | marcof2004 | nulla | 15 |
17° | Scuola Magiara | Riccardo1 | Romania | 15 |
17° | VALTELLINA | fabio | Ungheria | 15 |
20° | giorgio | delbos | Ucraina | 14 |
20° | Granata Ranking | OrgoglioGr | Ucraina | 14 |
20° | Maira09 | ACHEROPITA | Ucraina | 14 |
20° | Nonsonuotare | lazzaro | Ungheria | 14 |
24° | Philppe Vanderkulen | bagonghi | Ucraina | 13 |
24° | Splish Splash | TheOne | Ucraina | 13 |
26° | COJS | hotspurs | nulla | 11 |
26° | EUSKADI | ireatt | Ungheria | 11 |
26° | LMV | LMV | Ungheria | 11 |
26° | SputnikSwim | ivanmask | Austria | 11 |
26° | Swim Swam Swum | sprugola | Austria | 11 |
26° | VILOR | VILOR | Ungheria | 11 |
32° | Parmense | Fontabici | Ucraina | 10 |
32° | sotto falso nome | porfanta | Grecia | 10 |
32° | Splash | oeb | Polonia | 10 |
35° | AAFc Real Mandas 93 | srabadori | Ucraina | 9 |
35° | Bagnacauda freestyle | corry | Ungheria | 9 |
35° | Sciaffolato | achix | Ungheria | 9 |
38° | alby team | patalby | Ucraina | 8 |
38° | FedericoPellegrino | aceleghin1 | Ungheria | 8 |
40° | ArborlonSwim | Yerle | Ucraina | 7 |
40° | Georgia Swimming | taus | Gran Bretagna | 7 |
40° | otiraggiroud | diavolo | nulla | 7 |
40° | SwimAri | kalen | Austria | 7 |
44° | ITALIA GO | boezio | Ucraina | 5 |
44° | Muschio bagnato | muschio74 | nulla | 5 |
46° | East Europe | Sciupà | nulla | 4 |
46° | mah | prech | Ucraina | 4 |
46° | Swim Fast | dome27 | nulla | 4 |
49° | Trust a bro | reggae | Ungheria | 3 |
50° | Artiglio Viareggio | bs31 | nulla | 2 |
51° | 100m200m400m | Giampablis | nulla | 1 |
51° | Karlevilic | karlevilic | nulla | 1 |
53° | Artemis | Artemis | nulla | 0 |
53° | culaziunburdell | alemav67 | nulla | 0 |
53° | Non so nuotare | Ciaparat | nulla | 0 |
53° | Pesciolino | pedro83 | nulla | 0 |
53° | Type1 | rafoman4 | nulla | 0 |
Torna alla homepage della europei di nuoto