Gio 31 Ott |
Ven 1 Nov14 scadenze... |
Sab 2 Nov16 scadenze... |
Sab 2 Nov16 scadenze... |
Dom 3 Nov2 scadenze... |
Lun 4 Nov2 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 30/10 23:50 | Bollettini: 0 |
Pos. | Fantateam | Utente | Ultima scelta (1ª) | Punti |
---|---|---|---|---|
1° | Sol Saltante | prech | Brocard Lena | 961 |
2° | NONCONOSCOMAGIOCO F | boezio | Kasai Yuna | 931 |
3° | tolta stamattina | pitoro | Dejori Daniela | 928 |
4° | DANYFRANCY VOLA | zindaken | Volavsek Ema | 925 |
5° | The King of Kings | kobefree | Volavsek Ema | 915 |
6° | Norlandia | Notredame | Nakamura Anju | 912 |
7° | Fantawinter | fabio | Volavsek Ema | 900 |
8° | Welcome baby | reggae | Nakamura Anju | 896 |
9° | eraora combinato | mattilgale | Volavsek Ema | 890 |
10° | Haze76 | fosco | Dejori Daniela | 887 |
10° | Petrificato | garkal | Volavsek Ema | 887 |
12° | Fc Contesse | MrArgento | Volavsek Ema | 884 |
13° | Ma che mi combini | taus | Haeckel Anne | 878 |
14° | Wannadoo75 | andyandy | Volavsek Ema | 877 |
15° | LADY OF WINTERFELL | SIGFRID | Leinan Lund Marte | 873 |
16° | atletico rotorua | nelspruit | Volavsek Ema | 870 |
16° | D10 FEMMN SCOMBINATE | BECCIA | Volavsek Ema | 870 |
18° | IREATT | ireatt | Volavsek Ema | 868 |
19° | La sciolina che vola | bs31 | Malacinski Annika | 859 |
20° | alby team | patalby | Leinan Lund Marte | 858 |
21° | u76 | Superbuffo | Kasai Yuna | 857 |
22° | giorgio | delbos | Nakamura Anju | 852 |
23° | Gina Grubensbuller | maxd | Hagen Ida Marie | 850 |
24° | Ciumpia | Fontabici | Nakamura Anju | 843 |
24° | LMV | LMV | Kasai Yuna | 843 |
26° | Asm Ladies Nordic | marcof2004 | Brabec Alexa | 839 |
27° | acraB | dany76 | Kasai Yuna | 828 |
28° | VELOX | NickViola | Volavsek Ema | 826 |
29° | COYS | hotspurs | Dejori Daniela | 824 |
30° | Scombinata nordica | aceleghin1 | Haeckel Anne | 822 |
31° | Nordika Len | kalen | Leinan Lund Marte | 819 |
32° | BLACK OUT F | estiqaadzi | Dejori Daniela | 815 |
33° | Combinata | pedro83 | Volavsek Ema | 811 |
34° | Rotolando Ski Club | Robbie | Haeckel Anne | 809 |
35° | e dio creo la donna | porfanta | Malacinski Annika | 796 |
36° | NKW | griso80 | nulla | 793 |
37° | Annika Bard Team | chrissnow | Nakamura Anju | 792 |
38° | A caso | achix | Kasai Yuna | 787 |
39° | Scombinata Burik | burik | Wuerth Svenja | 783 |
40° | NCW | oeb | Haeckel Thea | 782 |
41° | Muschio Ski | muschio74 | Nakamura Anju | 781 |
42° | Arborlon NKW | Yerle | Nakamura Anju | 780 |
43° | ancheno | lehto | nulla | 779 |
44° | Guarda Cosa Combino | Warkhaven | Korhonen Minja | 775 |
45° | Wanderers | capelca | Volavsek Ema | 768 |
46° | Granata Fis Ski | OrgoglioGr | nulla | 764 |
46° | saltalapatata | alemav67 | Wuerth Svenja | 764 |
48° | AAFc Real Mandas 93 | srabadori | Volavsek Ema | 761 |
49° | Fiocco nero | gollum66 | Gerboth Maria | 755 |
50° | FormelloSky | rirelc | Volavsek Ema | 754 |
51° | Ski line | wizard | Kasai Yuna | 751 |
52° | Lzzy Hale | AntiTeam | nulla | 743 |
53° | Daniel T Formula1 | cirello | Dejori Daniela | 740 |
54° | Maira 09 | ACHEROPITA | Slamik Annalena | 736 |
55° | NumeroZero | rsuprani | Korhonen Minja | 727 |
56° | SputniKombinata | ivanmask | nulla | 725 |
57° | EDDA PIROLA | bagonghi | nulla | 721 |
58° | AT SKI | Atracing1 | Haeckel Anne | 715 |
59° | Machenneso | aleguidi81 | Nakamura Anju | 711 |
60° | CAMPO DI GIOVE | gale1 | nulla | 676 |
61° | Red Right Hand | GANDALF | nulla | 627 |
62° | Jump around | dome27 | nulla | 603 |
63° | KallerTeam | reggina | nulla | 574 |
64° | Atalanta | bnasabe | nulla | 538 |
65° | IL MAGO | tiziana967 | nulla | 534 |
66° | Dna giampablis | Giampablis | nulla | 505 |
67° | LokoCombo | lokomotiv | nulla | 478 |
68° | Hannukah | kya84 | nulla | 378 |
69° | compasso felpato | corry | Hagen Ida Marie | 355 |
70° | ICECHIPS | ILGUERZO | nulla | 320 |
71° | Frozen Girls | God | nulla | 255 |
72° | Robe nuove | diavolo | nulla | 180 |
73° | saltoeforsescio | lazzaro | nulla | 160 |
74° | HS IN GONNELLA | TheOne | nulla | 123 |
Torna alla homepage della coppa del mondo combinata nordica (f)