Gio 31 Ott |
Ven 1 Nov14 scadenze... |
Sab 2 Nov16 scadenze... |
Sab 2 Nov16 scadenze... |
Dom 3 Nov2 scadenze... |
Lun 4 Nov2 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 30/10 23:50 | Bollettini: 0 |
Pos. | Fantateam | Utente | Ultima scelta (1ª) | Punti |
---|---|---|---|---|
1° | Norlandia la Bomba | Notredame | MAGONI Lara | 1518 |
2° | Deborah | Warkhaven | COMPAGNONI Deborah | 1505 |
3° | DANYFRANCY SNOW | zindaken | ZINGRE-GRAF Gabriela | 1456 |
4° | Porcella Wiberg | TheOne | SALVENMOSER Ingrid | 1384 |
5° | Fringe Division | WaltBishop | MAGONI Lara | 1360 |
6° | alby team | patalby | BAKKE Trine | 1355 |
7° | Alcatraz | alcatraz | BAKKE Trine | 1351 |
8° | Haze76 Wiberg | fosco | SALVENMOSER Ingrid | 1346 |
9° | Pornilla Wiberg | taus | ACCOLA Martina | 1337 |
10° | Sabina Panzanini | diavolo | BAKKE Trine | 1326 |
11° | Maira09 | ACHEROPITA | CHAUVET Patricia | 1315 |
12° | SputiKompagnoni | ivanmask | CHAUVET Patricia | 1314 |
13° | Ninna Q | kalen | SALVENMOSER Ingrid | 1303 |
14° | Albertazzina | aceleghin1 | SALVENMOSER Ingrid | 1299 |
15° | SONIA NEF | BECCIA | BAKKE Trine | 1298 |
16° | sabinacompagnoni | lehto | ZINGRE-GRAF Gabriela | 1293 |
17° | cirello alterato | cirello | VIDAL Vanessa | 1267 |
18° | PROELL | ireatt | MAGONI Lara | 1265 |
19° | Amanda Somerville | AntiTeam | MAGONI Lara | 1249 |
20° | deborahconlacca | dany76 | ZINGRE-GRAF Gabriela | 1247 |
21° | Debora con H o senza | pantacanuz | MAGONI Lara | 1240 |
22° | Frenate Goetschl | guigia | BAKKE Trine | 1228 |
23° | Pernilla | pedro83 | COMPAGNONI Deborah | 1226 |
24° | giorgio | delbos | MAGONI Lara | 1219 |
25° | Wanderers | capelca | MAGONI Lara | 1214 |
26° | Sci girls | heroquest | SALVENMOSER Ingrid | 1205 |
27° | Lisa Leslie | kobefree | BAKKE Trine | 1201 |
28° | Isolde | reggae | MAGONI Lara | 1194 |
29° | CAMPO DI GIOVE | gale1 | WIBERG Pernilla | 1193 |
30° | SempreAlterato | reggina | RIEGLER Claudia | 1184 |
31° | ASM Ski Club | marcof2004 | SALVENMOSER Ingrid | 1183 |
32° | VALANGA ROSA GO | boezio | SALVENMOSER Ingrid | 1170 |
33° | out of mind | cyclassic | RIEGLER Claudia | 1164 |
34° | VILOR | VILOR | nulla | 1158 |
35° | Granata Pride | OrgoglioGr | WIBERG Pernilla | 1157 |
36° | Pettorale17BlackCats | corry | SALVENMOSER Ingrid | 1147 |
37° | pitoro | pitoro | CHAUVET Patricia | 1146 |
38° | Portacica | Portacica | SALVENMOSER Ingrid | 1141 |
39° | skybieralterat | alemav67 | SALVENMOSER Ingrid | 1140 |
40° | Io non mi arrendo | porfanta | WIBERG Pernilla | 1106 |
41° | Heidi | lazzaro | BAKKE Trine | 1091 |
42° | DeboraCompagnoni | aleguidi81 | BAKKE Trine | 1085 |
43° | eropiugiovane | klaus | CHAUVET Patricia | 1080 |
44° | VELOX | NickViola | SALVENMOSER Ingrid | 1075 |
45° | Linea Gotica | Gothicline | CHAUVET Patricia | 1068 |
45° | Snowplow Pink Sky | McBragadin | SALVENMOSER Ingrid | 1068 |
47° | FormelloSky | rirelc | SALVENMOSER Ingrid | 1040 |
48° | IL MAGO | tiziana967 | BAKKE Trine | 1022 |
49° | Siberia | sprugola | BAKKE Trine | 1015 |
50° | Ange86 ST | ange86 | SALVENMOSER Ingrid | 963 |
51° | Fc Real Mandas 93 | srabadori | MAGONI Lara | 929 |
52° | VintageBurik | burik | nulla | 811 |
53° | Sci Alpino Fem 96 97 | Szymon | MAGONI Lara | 704 |
54° | Stop The Pigeon | lokomotiv | nulla | 425 |
55° | Bormio 3000 | tampo | nulla | 213 |
56° | Valbuena | Malik | nulla | 181 |
57° | Completamente a caso | achix | nulla | 172 |
58° | Picabo Street | dome27 | nulla | 169 |
59° | NumeroZero | rsuprani | nulla | 90 |
60° | SkiNef | PeterPan | nulla | 76 |
61° | Basta Alterazione | Aldo89 | nulla | 58 |
62° | Jejejejeje | garkal | nulla | 0 |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci alpino femm. 1996/97