Gio 31 Ott |
Ven 1 Nov14 scadenze... |
Sab 2 Nov16 scadenze... |
Sab 2 Nov16 scadenze... |
Dom 3 Nov2 scadenze... |
Lun 4 Nov2 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 30/10 23:50 | Bollettini: 0 |
Pos. | Fantateam | Utente | Ultima scelta (1ª) | Punti |
---|---|---|---|---|
1° | slittaconlerenne | lison | Germania | 405 |
2° | Spru Go Lin | AntiTeam | Germania | 402 |
3° | VIKINGS | SIGFRID | Germania | 400 |
4° | VELOX | NickViola | Germania | 399 |
5° | oro | dany76 | Germania | 398 |
6° | VILOR | VILOR | Germania | 397 |
7° | Ceppona Winter | lokomotiv | Germania | 396 |
7° | Sbudello | achix | Germania | 396 |
9° | alby team | patalby | Germania | 395 |
9° | culaziunburdell | alemav67 | Germania | 395 |
9° | Haze76 | fosco | Germania | 395 |
9° | LMV | LMV | Germania | 395 |
13° | Bradbury | dome27 | Germania | 394 |
13° | Fc Contesse | MrArgento | Germania | 394 |
13° | Slitta Georgiana | taus | Germania | 394 |
13° | Tony Olympic | luigitony | Germania | 394 |
17° | Fiocco olimpico | gollum66 | Germania | 393 |
17° | muschio olimpico | muschio74 | Germania | 393 |
19° | IREATT | ireatt | Germania | 392 |
20° | giorgio | delbos | Germania | 391 |
20° | NumeroZero | rsuprani | Germania | 391 |
20° | padri e figli | porfanta | Germania | 391 |
23° | Armin Bard Team | chrissnow | Germania | 390 |
23° | DANYFRANCY BUDELLO | zindaken | Germania | 390 |
23° | Granatamatica | OrgoglioGr | Germania | 390 |
26° | Slitto al primo post | bs31 | Germania | 389 |
27° | Armin | oeb | Germania | 388 |
27° | Burkina Faso | aceleghin1 | Germania | 388 |
27° | mazzolimpic | mazzo791 | Germania | 388 |
30° | The King of Kings | kobefree | Germania | 387 |
31° | Maira 09 | ACHEROPITA | Germania | 386 |
31° | OROOOOOOOOOOOOOOOOOO | fabio | Austria | 386 |
33° | Arminunodinoi | aleguidi81 | Germania | 385 |
33° | ITALIA GO | boezio | Germania | 385 |
33° | La slitta di Michele | TheOne | Germania | 385 |
36° | olimpico rotorua | nelspruit | Germania | 384 |
37° | AAFc Real Mandas 93 | srabadori | Germania | 383 |
37° | COJS | hotspurs | Germania | 383 |
37° | GuePechino | reggina | Germania | 383 |
40° | forzaazzurri | bnasabe | Germania | 381 |
41° | Slitte ed affini | Aquarius2 | Germania | 379 |
42° | Bob a 10 | diavolo | Germania | 378 |
43° | Ange 86 SOT | ange86 | Germania | 377 |
43° | Malvagi Olympic Team | marcof2004 | Germania | 377 |
45° | Gino Grubensbuller | maxd | Austria | 376 |
46° | Notredame | Notredame | Germania | 375 |
47° | era ora Luge | mattilgale | Lettonia | 374 |
48° | budello | tampo | Germania | 373 |
48° | Buriksullaslitta | burik | Germania | 373 |
50° | olimpic cirello | cirello | Austria | 372 |
51° | MiGASo | lupa2002 | Germania | 371 |
52° | Parmense | Fontabici | Germania | 369 |
52° | Raghnar21 | Raghnar21 | Germania | 369 |
54° | pechkar | wizard | Germania | 368 |
54° | SARDINIA | pietro77 | Germania | 368 |
56° | Babbo natale | Ciaparat | Germania | 365 |
56° | sciorinaldo scelte | alextato | Germania | 365 |
58° | SputnikOlympics | ivanmask | Germania | 364 |
59° | Highlanders Team | prech | Lettonia | 362 |
59° | Olympic Slittino | Warkhaven | Italia | 362 |
61° | alcatraz | alcatraz | Germania | 361 |
61° | portacica | Portacica | Germania | 361 |
63° | Slitta di Skt Klaus | Sciupà | Lettonia | 359 |
64° | karlevilic1 | karlevilic | Germania | 356 |
65° | Ari Peking | kalen | Lettonia | 354 |
65° | Monopattino | garkal | Austria | 354 |
67° | Wanderers | capelca | Germania | 345 |
68° | MOZAMBICO | bagonghi | Germania | 342 |
69° | LugeOly | estiqaadzi | Germania | 334 |
70° | NEBBIA ON FIRE | ILGUERZO | Germania | 326 |
71° | Luge | pedro83 | nulla | 281 |
72° | Hope | Lalla87 | nulla | 279 |
73° | Luge huge | reggae | nulla | 274 |
74° | FORZA SALT LAKE 2002 | FORZAFEDE | Germania | 266 |
75° | FormelloSky | rirelc | Germania | 265 |
76° | pitoro | pitoro | Germania | 199 |
77° | Ambrogio Olimpico | guigia | Germania | 195 |
78° | Type1 Pechino Games | rafoman4 | Kazakhstan | 150 |
79° | Siberia | sprugola | Germania | 100 |
80° | scendocomescendo | lazzaro | nulla | 99 |
81° | oooomaigaaad | corry | nulla | 0 |
81° | Slitta | raffolindo | nulla | 0 |
Torna alla homepage della olimpiadi slittino /luge