Copa Libertadores

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 28 Mar

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Ven 29 Mar

 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 7 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Notredame 28/03 10:30 Bollettini: 0
Hockey NHL - National Hockey League
Riepilogo risultati del fantateam Senators


TURNO CORRENTE: Week 24
Turno Scelta Ris. Effettuata il
Week 1 Home  Boston Bruins 3 107:11 10/10
Week 1 Away  Vegas Golden Knights 4 107:11 10/10
Week 2 Home  Ottawa Senators 6 107:08 17/10
Week 2 Away  Toronto Maple Leafs 1 307:08 17/10
Week 3 Home  Florida Panthers 3 116:52 24/10
Week 3 Away  Boston Bruins 3 021:58 23/10
Week 4 Home  Detroit Red Wings 0 220:58 30/10
Week 4 Away  Vancouver Canucks 10 120:58 30/10
Week 5 Home  Toronto Maple Leafs 3 609:06 07/11
Week 5 Away  Dallas Stars 5 209:06 07/11
Week 6 Home  Vancouver Canucks (OT)4 317:53 14/11
Week 6 Away  Florida Panthers 5 317:53 14/11
Week 7 Home  Seattle Kraken 7 120:01 22/11
Week 7 Away  Anaheim Ducks 2 820:01 22/11
Week 8 Home  Los Angeles Kings 1 207:10 28/11
Week 8 Away  Seattle Kraken 3 407:10 28/11
Week 9 Home  New York Islanders (OT)4 520:41 04/12
Week 9 Away  Los Angeles Kings (OT)4 320:41 04/12
Week 10 Home  Vegas Golden Knights (OT)5 410:05 10/12
Week 10 Away  Carolina Hurricanes 4 110:05 10/12
Week 11 Home  Colorado Avalanche 6 209:11 13/12
Week 11 Away  Arizona Coyotes 5 209:11 13/12
Week 12 Home  Dallas Stars (OT)5 409:54 23/12
Week 12 Away  Edmonton Oilers 5 009:54 23/12
Week 13 Home  Nashville Predators 3 009:25 31/12
Week 13 Away  Detroit Red Wings 5 309:25 31/12
Week 14 Home  Winnipeg Jets 5 008:15 06/01
Week 14 Away  New York Rangers (OT)3 408:15 06/01
Week 15 Home  Tampa Bay Lightning 5 113:24 13/01
Week 15 Away  St. Louis Blues 2 513:24 13/01
Week 16 Home  Edmonton Oilers 4 113:24 20/01
Week 16 Away  Winnipeg Jets (OT)2 113:24 20/01
Week 17 Home  Carolina Hurricanes 3 108:56 27/01
Week 17 Away  Minnesota Wild 2 108:56 27/01
Week 18 Home  New York Rangers 2 007:50 08/02
Week 18 Away  Tampa Bay Lightning 4 207:50 08/02
Week 19 Home  Buffalo Sabres 3 422:29 16/02
Week 19 Away  New Jersey Devils 2 622:29 16/02
Week 20 Home  New Jersey Devils 4 321:47 23/02
Week 20 Away  Nashville Predators 4 221:47 23/02
Week 21 Home  Arizona Coyotes 2 522:42 28/02
Week 21 Away  Colorado Avalanche 5 022:42 28/02
Week 22 Home  Philadelphia Flyers 3 221:20 07/03
Week 22 Away  New York Islanders 7 221:20 07/03
Week 23 Home Nessuna 0 0-
Week 23 Away Nessuna 0 0-
Week 24 Home  Anaheim Ducks 4 007:37 21/03
Week 24 Away  Ottawa Senators 5 207:37 21/03

Torna indietro