Diamond League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 25 Apr

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Ven 26 Apr

 10 scadenze...

Sab 27 Apr

 16 scadenze...

Dom 28 Apr

 5 scadenze...

Lun 29 Apr

 2 scadenze...

Mar 30 Apr

 9 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio sprugola 24/04 23:18 Bollettini: 0
Pallacanestro - National Basketball Association
Riepilogo risultati del fantateam 23 MJ Corry 1970


TURNO CORRENTE: Round One - Match 2
Turno Scelta Ris. Effettuata il
Week 1 Home  Miami Heat 103 10220:08 23/10
Week 1 Away  Dallas Mavericks 126 11920:08 23/10
Week 2 Home  Denver Nuggets 110 10221:08 27/10
Week 2 Away  Golden State Warriors 106 9521:08 27/10
Week 3 Home  Philadelphia 76ers 114 9919:54 31/10
Week 3 Away  Milwaukee Bucks 111 13019:54 31/10
Week 4 Home  Milwaukee Bucks 120 11818:29 05/11
Week 4 Away  Boston Celtics 109 11418:29 05/11
Week 5 Home  Toronto Raptors 111 10721:02 09/11
Week 5 Away  Philadelphia 76ers 114 10621:02 09/11
Week 6 Home  Cleveland Cavaliers 108 10000:13 14/11
Week 6 Away  Miami Heat 111 10500:13 14/11
Week 7 Home  Minnesota Timberwolves 117 10007:31 17/11
Week 7 Away  Denver Nuggets 109 12107:31 17/11
Week 8 Home  Golden State Warriors 118 11220:59 21/11
Week 8 Away  Los Angeles Clippers 109 10220:59 21/11
Week 9 Home Nessuna 0 0-
Week 9 Away Nessuna 0 0-
Week 10 Home  Orlando Magic 130 12522:00 26/11
Week 10 Away  Orlando Magic 101 12922:00 26/11
Week 11 Home  Miami Heat 115 10416:16 10/12
Week 11 Away  Philadelphia 76ers 129 11116:16 10/12
Week 12 Home  Milwaukee Bucks 146 11419:02 15/12
Week 12 Away  New Orleans Pelicans 146 11019:02 15/12
Week 13 Home  Golden State Warriors 129 11821:39 20/12
Week 13 Away  Memphis Grizzlies 125 11921:39 20/12
Week 14 Home  Los Angeles Lakers 133 11221:28 25/12
Week 14 Away  Orlando Magic 127 11921:28 25/12
Week 15 Home  Houston Rockets 136 11317:18 30/12
Week 15 Away  Boston Celtics 134 10117:18 30/12
Week 16 Home  Cleveland Cavaliers 114 9019:07 04/01
Week 16 Away  Sacramento Kings 131 11019:07 04/01
Week 17 Home  Oklahoma City Thunder 139 7722:11 10/01
Week 17 Away  Indiana Pacers 126 10822:11 10/01
Week 18 Home Nessuna 0 0-
Week 18 Away Nessuna 0 0-
Week 19 Home  Philadelphia 76ers 133 12322:55 19/01
Week 19 Away  Milwaukee Bucks 141 13522:55 19/01
Week 20 Home  Chicago Bulls 107 11822:22 25/01
Week 20 Away  Minnesota Timberwolves 112 11322:22 25/01
Week 21 Home  Denver Nuggets 120 10820:18 30/01
Week 21 Away  Los Angeles Clippers 125 10920:18 30/01
Week 22 Home  Portland Trail Blazers 122 12819:25 04/02
Week 22 Away  Cleveland Cavaliers 114 10619:25 04/02
Week 23 Home  Los Angeles Clippers 112 10621:16 09/02
Week 23 Away  Atlanta Hawks 99 12221:16 09/02
Week 24 Home  Indiana Pacers 129 11522:20 21/02
Week 24 Away  Denver Nuggets 127 11222:20 21/02
Week 25 Home  Memphis Grizzlies 92 12223:16 27/02
Week 25 Away  Oklahoma City Thunder 118 13223:16 27/02
Week 26 Home  Charlotte Hornets 89 10100:28 05/03
Week 26 Away  San Antonio Spurs 101 11400:28 05/03
Week 27 Home  Orlando Magic 114 10621:27 12/03
Week 27 Away  Miami Heat 108 9521:27 12/03
Week 28 Home  Boston Celtics 119 9421:26 17/03
Week 28 Away  Phoenix Suns 131 10621:26 17/03
Week 29 Home  New York Knicks 124 9921:46 24/03
Week 29 Away  Dallas Mavericks 115 10521:46 24/03
Week 30 Home  Atlanta Hawks 121 11320:41 30/03
Week 30 Away  Golden State Warriors 117 11320:41 30/03
Week 31 Home  Minnesota Timberwolves 130 12122:08 03/04
Week 31 Away  New York Knicks 100 10822:08 03/04
Week 32 Home  San Antonio Spurs 121 12020:03 09/04
Week 32 Away  Toronto Raptors 102 10620:03 09/04

Torna indietro