Diamond League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Sab 20 Apr

clicca per mostrare scadenze 24 scadenze...

Dom 21 Apr

 13 scadenze...

Lun 22 Apr

 4 scadenze...

Lun 22 Apr

 4 scadenze...

Mar 23 Apr

 8 scadenze...

Mer 24 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio corry 20/04 00:44 Bollettini: 0
Pallacanestro - National Basketball Association
Riepilogo risultati del fantateam Lastra Gothiclines


TURNO CORRENTE: Week 32
Turno Scelta Ris. Effettuata il
Week 1 Home  Indiana Pacers 143 12011:25 23/10
Week 1 Away  Dallas Mavericks 126 11911:25 23/10
Week 2 Home Nessuna 0 0-
Week 2 Away Nessuna 0 0-
Week 3 Home Nessuna 0 0-
Week 3 Away Nessuna 0 0-
Week 4 Home  Philadelphia 76ers 146 12809:31 02/11
Week 4 Away  Boston Celtics 109 11409:31 02/11
Week 5 Home  Milwaukee Bucks 118 10908:59 10/11
Week 5 Away  Denver Nuggets 104 10708:59 10/11
Week 6 Home  Denver Nuggets 111 10801:45 14/11
Week 6 Away  Miami Heat 111 10501:45 14/11
Week 7 Home  Phoenix Suns 120 10719:56 18/11
Week 7 Away  Phoenix Suns 140 13719:56 18/11
Week 8 Home  Oklahoma City Thunder 116 10218:03 22/11
Week 8 Away  Los Angeles Clippers 109 10218:03 22/11
Week 9 Home Nessuna 0 0-
Week 9 Away Nessuna 0 0-
Week 10 Home  New Orleans Pelicans 121 10611:40 30/11
Week 10 Away  Milwaukee Bucks 113 12011:40 30/11
Week 11 Home  Philadelphia 76ers 146 10112:45 11/12
Week 11 Away  Indiana Pacers 131 12312:45 11/12
Week 12 Home Nessuna 0 0-
Week 12 Away Nessuna 0 0-
Week 13 Home  Miami Heat 122 11316:51 20/12
Week 13 Away  Utah Jazz 119 11116:51 20/12
Week 14 Home  Boston Celtics 128 12211:46 26/12
Week 14 Away  Milwaukee Bucks 144 12211:46 26/12
Week 15 Home  Dallas Mavericks 126 9719:09 31/12
Week 15 Away  Boston Celtics 134 10119:09 31/12
Week 16 Home  Cleveland Cavaliers 114 9019:35 05/01
Week 16 Away  Sacramento Kings 131 11019:35 05/01
Week 17 Home  Indiana Pacers 112 10411:56 10/01
Week 17 Away  Los Angeles Clippers 128 11911:56 10/01
Week 18 Home  Utah Jazz 132 10517:39 15/01
Week 18 Away  Minnesota Timberwolves 124 11717:39 15/01
Week 19 Home  Los Angeles Lakers 134 11000:38 19/01
Week 19 Away  Philadelphia 76ers 97 8900:38 19/01
Week 20 Home  Milwaukee Bucks 100 11216:35 26/01
Week 20 Away  New York Knicks 113 9216:35 26/01
Week 21 Home  Denver Nuggets 120 10816:01 31/01
Week 21 Away  Chicago Bulls 117 11016:01 31/01
Week 22 Home  Sacramento Kings 120 13317:57 05/02
Week 22 Away  Los Angeles Lakers 124 11817:57 05/02
Week 23 Home  Los Angeles Clippers 112 10618:45 10/02
Week 23 Away  Cleveland Cavaliers 119 9518:45 10/02
Week 24 Home  New Orleans Pelicans 127 10517:49 22/02
Week 24 Away  Denver Nuggets 127 11217:49 22/02
Week 25 Home Nessuna 0 0-
Week 25 Away Nessuna 0 0-
Week 26 Home  Phoenix Suns 120 11312:32 05/03
Week 26 Away  Oklahoma City Thunder 128 12012:32 05/03
Week 27 Home Nessuna 0 0-
Week 27 Away Nessuna 0 0-
Week 28 Home Nessuna 0 0-
Week 28 Away Nessuna 0 0-
Week 29 Home Nessuna 0 0-
Week 29 Away Nessuna 0 0-
Week 30 Home Nessuna 0 0-
Week 30 Away Nessuna 0 0-
Week 31 Home  Minnesota Timberwolves 130 12119:24 04/04
Week 31 Away  Dallas Mavericks 130 10419:24 04/04
Week 32 Home  Oklahoma City Thunder 127 8919:24 04/04
Week 32 Away  Golden State Warriors 100 9219:24 04/04

Torna indietro