Copa Libertadores

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 29 Mar

clicca per mostrare scadenze 13 scadenze...

Sab 30 Mar

 15 scadenze...

Dom 31 Mar

 8 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

Mer 3 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Artemis 29/03 09:30 Bollettini: 0
Pallacanestro - National Basketball Association
Riepilogo risultati del fantateam KyrieTheBest


TURNO CORRENTE: Week 29
Turno Scelta Ris. Effettuata il
Week 1 Home  Miami Heat 103 10200:56 25/10
Week 1 Away  Atlanta Hawks 110 11600:56 25/10
Week 2 Home  Los Angeles Lakers 106 10300:00 29/10
Week 2 Away  Golden State Warriors 106 9500:02 29/10
Week 3 Home  Atlanta Hawks 130 12112:28 01/11
Week 3 Away  Milwaukee Bucks 111 13012:28 01/11
Week 4 Home  Philadelphia 76ers 146 12812:29 01/11
Week 4 Away  Sacramento Kings 97 12212:29 01/11
Week 5 Home  Boston Celtics 121 10712:37 01/11
Week 5 Away  Denver Nuggets 104 10717:11 10/11
Week 6 Home  Denver Nuggets 111 10816:58 10/11
Week 6 Away  Miami Heat 111 10516:58 10/11
Week 7 Home  Phoenix Suns 120 10701:00 18/11
Week 7 Away  Boston Celtics 102 10017:04 10/11
Week 8 Home  Milwaukee Bucks 131 12817:06 10/11
Week 8 Away  Los Angeles Clippers 109 10200:54 23/11
Week 9 Home  Orlando Magic 130 11723:03 25/11
Week 9 Away  Minnesota Timberwolves 119 9723:04 25/11
Week 10 Home  New York Knicks 118 11217:13 10/11
Week 10 Away  Cleveland Cavaliers 110 10123:04 25/11
Week 11 Home  Philadelphia 76ers 146 10116:50 11/12
Week 11 Away  Philadelphia 76ers 129 11116:50 11/12
Week 12 Home  Phoenix Suns 112 10823:30 16/12
Week 12 Away  Dallas Mavericks 131 12023:34 16/12
Week 13 Home  Golden State Warriors 129 11816:58 11/12
Week 13 Away  Minnesota Timberwolves 110 9800:43 21/12
Week 14 Home  Los Angeles Clippers 113 10402:12 26/12
Week 14 Away  Milwaukee Bucks 144 12202:23 26/12
Week 15 Home  Houston Rockets 136 11310:11 31/12
Week 15 Away  Cleveland Cavaliers 121 12410:19 31/12
Week 16 Home  Cleveland Cavaliers 114 9023:27 04/01
Week 16 Away  Sacramento Kings 131 11002:22 26/12
Week 17 Home  Indiana Pacers 112 10423:45 10/01
Week 17 Away  Oklahoma City Thunder 128 12023:47 10/01
Week 18 Home  New Orleans Pelicans 132 11217:32 15/01
Week 18 Away  Boston Celtics 105 9617:33 15/01
Week 19 Home  Oklahoma City Thunder 111 10920:02 20/01
Week 19 Away  Denver Nuggets 113 10420:02 20/01
Week 20 Home  Chicago Bulls 107 11820:05 20/01
Week 20 Away  Los Angeles Clippers 127 10720:05 20/01
Week 21 Home  Denver Nuggets 120 10820:07 20/01
Week 21 Away  Miami Heat 110 10220:14 26/01
Week 22 Home  Sacramento Kings 120 13320:08 20/01
Week 22 Away  Los Angeles Lakers 124 11820:08 20/01
Week 23 Home  Brooklyn Nets 123 10320:09 20/01
Week 23 Away  New Orleans Pelicans 93 8423:51 26/01
Week 24 Home  Utah Jazz 107 11520:10 20/01
Week 24 Away  Golden State Warriors 123 11220:10 20/01
Week 25 Home  Minnesota Timberwolves 110 10120:11 20/01
Week 25 Away  Utah Jazz 107 11520:12 20/01
Week 26 Home  Miami Heat 118 11020:15 26/01
Week 26 Away  Orlando Magic 101 8920:15 26/01
Week 27 Home  Orlando Magic 114 10623:54 12/03
Week 27 Away  Atlanta Hawks 102 10620:17 26/01
Week 28 Home  Boston Celtics 119 9423:56 26/01
Week 28 Away  Indiana Pacers 122 10323:54 12/03
Week 29 Home  New York Knicks 124 9923:54 26/01
Week 29 Away  New York Knicks 145 10123:54 26/01

Torna indietro