Diamond League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Mar 23 Apr

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Mer 24 Apr

 6 scadenze...

Gio 25 Apr

 6 scadenze...

Ven 26 Apr

 10 scadenze...

Sab 27 Apr

 16 scadenze...

Dom 28 Apr

 6 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio fosco 23/04 16:55 Bollettini: 0
Pallacanestro - National Basketball Association
Riepilogo risultati del fantateam Sporting Pordenone


TURNO CORRENTE: Round One - Match 2
Turno Scelta Ris. Effettuata il
Week 1 Home  Memphis Grizzlies 104 11115:46 19/10
Week 1 Away  Golden State Warriors 122 11415:46 19/10
Week 2 Home  Toronto Raptors 107 11418:31 27/10
Week 2 Away  Miami Heat 90 10618:31 27/10
Week 3 Home  Philadelphia 76ers 114 9913:28 01/11
Week 3 Away  Milwaukee Bucks 111 13013:28 01/11
Week 4 Home  Dallas Mavericks 116 12714:08 05/11
Week 4 Away  Boston Celtics 109 11414:08 05/11
Week 5 Home  Los Angeles Clippers 101 10513:31 10/11
Week 5 Away  Philadelphia 76ers 114 10613:31 10/11
Week 6 Home  Denver Nuggets 111 10816:31 13/11
Week 6 Away  Atlanta Hawks 126 12016:31 13/11
Week 7 Home  Phoenix Suns 120 10717:03 17/11
Week 7 Away  New York Knicks 122 10817:03 17/11
Week 8 Home  Golden State Warriors 118 11213:18 21/11
Week 8 Away  New Orleans Pelicans 116 10613:18 21/11
Week 9 Home  Indiana Pacers 110 11415:29 24/11
Week 9 Away  Washington Wizards 126 10715:29 24/11
Week 10 Home Nessuna 0 0-
Week 10 Away Nessuna 0 0-
Week 11 Home  Philadelphia 76ers 146 10118:44 04/12
Week 11 Away  Indiana Pacers 131 12318:44 04/12
Week 12 Home  Milwaukee Bucks 146 11421:15 14/12
Week 12 Away  New Orleans Pelicans 146 11021:15 14/12
Week 13 Home  Portland Trail Blazers 117 11818:52 20/12
Week 13 Away  Utah Jazz 119 11118:52 20/12
Week 14 Home  Boston Celtics 128 12210:12 24/12
Week 14 Away  Brooklyn Nets 118 11210:12 24/12
Week 15 Home  Houston Rockets 136 11310:59 30/12
Week 15 Away  Boston Celtics 134 10110:59 30/12
Week 16 Home  Cleveland Cavaliers 114 9017:01 03/01
Week 16 Away  Sacramento Kings 131 11017:01 03/01
Week 17 Home  San Antonio Spurs 135 9912:19 10/01
Week 17 Away  Los Angeles Clippers 128 11912:19 10/01
Week 18 Home  Washington Wizards 117 12912:29 15/01
Week 18 Away  Minnesota Timberwolves 124 11712:29 15/01
Week 19 Home  Oklahoma City Thunder 111 10914:36 18/01
Week 19 Away  Philadelphia 76ers 97 8914:36 18/01
Week 20 Home  Chicago Bulls 107 11816:11 25/01
Week 20 Away  Houston Rockets 138 10416:11 25/01
Week 21 Home  Denver Nuggets 120 10816:47 31/01
Week 21 Away  Milwaukee Bucks 116 11916:47 31/01
Week 22 Home  Sacramento Kings 120 13313:13 05/02
Week 22 Away  Cleveland Cavaliers 114 10613:13 05/02
Week 23 Home  Brooklyn Nets 123 10315:58 09/02
Week 23 Away  Memphis Grizzlies 106 11515:58 09/02
Week 24 Home  Los Angeles Lakers 123 11818:05 21/02
Week 24 Away  Golden State Warriors 123 11218:05 21/02
Week 25 Home  Utah Jazz 127 11512:56 27/02
Week 25 Away  Oklahoma City Thunder 118 13212:56 27/02
Week 26 Home  Phoenix Suns 120 11313:42 04/03
Week 26 Away  Charlotte Hornets 100 11213:42 04/03
Week 27 Home  Memphis Grizzlies 109 9715:52 12/03
Week 27 Away  Miami Heat 108 9515:52 12/03
Week 28 Home  Orlando Magic 112 9213:17 18/03
Week 28 Away  Dallas Mavericks 113 10713:17 18/03
Week 29 Home Nessuna 0 0-
Week 29 Away Nessuna 0 0-
Week 30 Home Nessuna 0 0-
Week 30 Away Nessuna 0 0-
Week 31 Home Nessuna 0 0-
Week 31 Away Nessuna 0 0-
Week 32 Home  Indiana Pacers 157 11519:14 10/04
Week 32 Away  Orlando Magic 99 11719:14 10/04

Torna indietro