Major Baseball League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 28 Mar

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Ven 29 Mar

 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 7 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio fabio 28/03 19:53 Bollettini: 0
Pallacanestro - National Basketball Association
Riepilogo risultati del fantateam NumeroZero


TURNO CORRENTE: Week 29
Turno Scelta Ris. Effettuata il
Week 1 Home  Indiana Pacers 143 12016:02 24/10
Week 1 Away  Atlanta Hawks 110 11616:02 24/10
Week 2 Home  Phoenix Suns 126 10417:24 28/10
Week 2 Away  Philadelphia 76ers 114 10717:24 28/10
Week 3 Home  Utah Jazz 133 10922:42 31/10
Week 3 Away  Charlotte Hornets 119 12822:42 31/10
Week 4 Home  Dallas Mavericks 116 12709:55 02/11
Week 4 Away  Sacramento Kings 97 12209:55 02/11
Week 5 Home  Chicago Bulls 119 10819:04 09/11
Week 5 Away  Utah Jazz 127 12119:04 09/11
Week 6 Home  Los Angeles Lakers 134 10720:58 12/11
Week 6 Away  Denver Nuggets 110 11520:58 12/11
Week 7 Home  Toronto Raptors 142 11318:01 17/11
Week 7 Away  Milwaukee Bucks 142 12918:01 17/11
Week 8 Home  Boston Celtics 119 11601:54 19/11
Week 8 Away  Washington Wizards 114 11701:54 19/11
Week 9 Home  Denver Nuggets 132 12013:05 26/11
Week 9 Away  Minnesota Timberwolves 119 9713:05 26/11
Week 10 Home  New York Knicks 118 11223:07 29/11
Week 10 Away  Cleveland Cavaliers 110 10123:07 29/11
Week 11 Home  Houston Rockets 93 8223:53 09/12
Week 11 Away  Indiana Pacers 131 12323:53 09/12
Week 12 Home  Milwaukee Bucks 146 11420:10 15/12
Week 12 Away  New Orleans Pelicans 146 11020:10 15/12
Week 13 Home  Dallas Mavericks 144 11920:16 21/12
Week 13 Away  Utah Jazz 119 11120:16 21/12
Week 14 Home  Boston Celtics 128 12217:46 22/12
Week 14 Away  Brooklyn Nets 118 11217:46 22/12
Week 15 Home  Cleveland Cavaliers 140 10112:17 31/12
Week 15 Away  Boston Celtics 134 10112:17 31/12
Week 16 Home  Golden State Warriors 113 10923:51 04/01
Week 16 Away  Sacramento Kings 131 11023:51 04/01
Week 17 Home  Indiana Pacers 112 10423:14 09/01
Week 17 Away  San Antonio Spurs 130 10823:14 09/01
Week 18 Home  Washington Wizards 117 12912:48 15/01
Week 18 Away  Minnesota Timberwolves 124 11712:48 15/01
Week 19 Home  Philadelphia 76ers 133 12318:07 19/01
Week 19 Away  Milwaukee Bucks 141 13518:07 19/01
Week 20 Home Nessuna 0 0-
Week 20 Away Nessuna 0 0-
Week 21 Home  Denver Nuggets 120 10814:22 31/01
Week 21 Away  Los Angeles Clippers 125 10914:22 31/01
Week 22 Home  Sacramento Kings 120 13322:29 05/02
Week 22 Away  Cleveland Cavaliers 114 10622:29 05/02
Week 23 Home  Los Angeles Clippers 112 10609:46 10/02
Week 23 Away  Philadelphia 76ers 119 11309:46 10/02
Week 24 Home  Los Angeles Lakers 123 11819:57 22/02
Week 24 Away  Golden State Warriors 123 11219:57 22/02
Week 25 Home  Utah Jazz 127 11516:04 28/02
Week 25 Away  Oklahoma City Thunder 118 13216:04 28/02
Week 26 Home  Miami Heat 118 11016:27 04/03
Week 26 Away  Charlotte Hornets 100 11216:27 04/03
Week 27 Home  Memphis Grizzlies 109 9719:50 11/03
Week 27 Away  Toronto Raptors 104 11319:50 11/03
Week 28 Home  Orlando Magic 112 9213:37 17/03
Week 28 Away  Houston Rockets 137 11413:37 17/03
Week 29 Home  New York Knicks 124 9907:43 25/03
Week 29 Away  Phoenix Suns 102 10407:43 25/03

Torna indietro