Diamond League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 26 Apr

clicca per mostrare scadenze 10 scadenze...

Sab 27 Apr

 17 scadenze...

Dom 28 Apr

 5 scadenze...

Lun 29 Apr

 2 scadenze...

Mar 30 Apr

 9 scadenze...

Mer 1 Mag

 5 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio capelca 26/04 15:17 Bollettini: 0
Pallacanestro - National Basketball Association
Riepilogo risultati del fantateam Team Duncan


TURNO CORRENTE: Round One - Match 3
Turno Scelta Ris. Effettuata il
Week 1 Home  Los Angeles Clippers 123 11108:40 22/10
Week 1 Away  Atlanta Hawks 110 11619:58 24/10
Week 2 Home  Denver Nuggets 110 10213:14 28/10
Week 2 Away  Boston Celtics 126 10715:54 25/10
Week 3 Home  Atlanta Hawks 130 12117:11 30/10
Week 3 Away  Orlando Magic 115 11317:11 30/10
Week 4 Home  Philadelphia 76ers 146 12808:50 03/11
Week 4 Away  Golden State Warriors 120 10912:06 06/11
Week 5 Home  Los Angeles Lakers 116 11021:28 07/11
Week 5 Away  Philadelphia 76ers 114 10621:28 07/11
Week 6 Home  Oklahoma City Thunder 123 8721:32 11/11
Week 6 Away  Los Angeles Lakers 107 9521:32 11/11
Week 7 Home  Phoenix Suns 120 10720:18 16/11
Week 7 Away  Milwaukee Bucks 142 12920:18 16/11
Week 8 Home  Golden State Warriors 118 11209:23 20/11
Week 8 Away  Phoenix Suns 110 8909:22 20/11
Week 9 Home  Milwaukee Bucks 108 10209:40 24/11
Week 9 Away  Minnesota Timberwolves 119 9709:40 24/11
Week 10 Home  Orlando Magic 130 12514:13 27/11
Week 10 Away  Cleveland Cavaliers 110 10114:13 27/11
Week 11 Home  Houston Rockets 93 8218:15 03/12
Week 11 Away  New Orleans Pelicans 142 12218:15 03/12
Week 12 Home  Atlanta Hawks 130 12411:11 14/12
Week 12 Away  Dallas Mavericks 131 12011:11 14/12
Week 13 Home  Golden State Warriors 129 11821:33 21/12
Week 13 Away  Utah Jazz 119 11117:42 20/12
Week 14 Home  Boston Celtics 128 12209:20 23/12
Week 14 Away  Orlando Magic 127 11909:20 23/12
Week 15 Home  Denver Nuggets 111 9315:19 29/12
Week 15 Away  Atlanta Hawks 130 12615:19 29/12
Week 16 Home  New York Knicks 112 8422:44 05/01
Week 16 Away  Oklahoma City Thunder 115 12410:45 05/01
Week 17 Home  Oklahoma City Thunder 139 7711:41 10/01
Week 17 Away  Sacramento Kings 123 9814:40 07/01
Week 18 Home  New Orleans Pelicans 132 11212:42 11/01
Week 18 Away  Golden State Warriors 107 11611:35 15/01
Week 19 Home  Los Angeles Lakers 134 11011:15 18/01
Week 19 Away  Denver Nuggets 113 10411:15 18/01
Week 20 Home  Detroit Pistons 104 11809:46 24/01
Week 20 Away  Minnesota Timberwolves 112 11309:46 24/01
Week 21 Home  Cleveland Cavaliers 128 12108:57 28/01
Week 21 Away  Miami Heat 110 10208:57 28/01
Week 22 Home  Orlando Magic 127 11108:14 03/02
Week 22 Away  Cleveland Cavaliers 114 10608:14 03/02
Week 23 Home  Los Angeles Clippers 112 10620:10 10/02
Week 23 Away  Milwaukee Bucks 110 11314:06 06/02
Week 24 Home  Sacramento Kings 127 12223:25 22/02
Week 24 Away  Boston Celtics 129 11220:28 22/02
Week 25 Home  Utah Jazz 127 11509:24 23/02
Week 25 Away  Charlotte Hornets 114 12109:24 23/02
Week 26 Home  Miami Heat 118 11009:55 01/03
Week 26 Away  Houston Rockets 123 10709:55 01/03
Week 27 Home  Milwaukee Bucks 114 10512:25 08/03
Week 27 Away  New York Knicks 105 9312:25 08/03
Week 28 Home  Chicago Bulls 110 10713:26 15/03
Week 28 Away  Los Angeles Clippers 116 10313:26 15/03
Week 29 Home  Minnesota Timberwolves 106 9115:28 22/03
Week 29 Away  Phoenix Suns 102 10415:28 22/03
Week 30 Home  Indiana Pacers 133 11108:03 28/03
Week 30 Away  Philadelphia 76ers 135 12008:03 28/03
Week 31 Home  Philadelphia 76ers 120 10210:50 02/04
Week 31 Away  Indiana Pacers 140 12310:50 02/04
Week 32 Home  Dallas Mavericks 89 10717:07 08/04
Week 32 Away  Los Angeles Lakers 123 12017:07 08/04
Round One - Match 1  Milwaukee Bucks (B)
 Oklahoma City Thunder (X)
116 96 21:50 15/04
Round One - Match 2  Milwaukee Bucks (B)
 Oklahoma City Thunder (X)
140 161 13:06 21/04
Round One - Match 3  Milwaukee Bucks (B)
 Oklahoma City Thunder (X)
0 0 10:55 24/04

Torna indietro