Diamond League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Mer 24 Apr

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Gio 25 Apr

 6 scadenze...

Ven 26 Apr

 11 scadenze...

Sab 27 Apr

 16 scadenze...

Dom 28 Apr

 5 scadenze...

Lun 29 Apr

 2 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio chrissnow 24/04 08:57 Bollettini: 0
Football Americano - National Football League
Riepilogo risultati del fantateam Wanderers


TURNO CORRENTE: SUPERBOWL XXI
Turno Scelta Ris. Effettuata il
Week 1 Home  Baltimore Ravens 25 922:49 29/08
Week 1 Away  Philadelphia Eagles 25 2022:49 29/08
Week 2 Home  Buffalo Bills 38 1022:56 29/08
Week 2 Away  New Orleans Saints 20 1711:57 11/09
Week 3 Home  Miami Dolphins 70 2009:53 15/09
Week 3 Away  Dallas Cowboys 16 2809:53 15/09
Week 4 Home  San Francisco 49ers 35 1610:30 19/09
Week 4 Away  Minnesota Vikings 21 1310:30 19/09
Week 5 Home  Detroit Lions 42 2409:42 02/10
Week 5 Away  Baltimore Ravens 10 1709:42 02/10
Week 6 Home  Kansas City Chiefs 19 800:20 09/10
Week 6 Away  San Francisco 49ers 17 1900:20 09/10
Week 7 Home  Seattle Seahawks 20 1010:58 13/10
Week 7 Away  Buffalo Bills 25 2910:58 13/10
Week 8 Home  Los Angeles Chargers 30 1317:50 20/10
Week 8 Away  Houston Texans 13 1508:54 25/10
Week 9 Home  New Orleans Saints 24 1709:26 30/10
Week 9 Away  Los Angeles Rams 3 2009:26 30/10
Week 10 Home  Dallas Cowboys 49 1711:43 04/11
Week 10 Away  Detroit Lions 41 3808:38 09/11
Week 11 Home  Houston Texans 21 1611:00 11/11
Week 11 Away  Seattle Seahawks 16 1711:00 11/11
Week 12 Home  Tennessee Titans 17 1011:58 20/11
Week 12 Away  Kansas City Chiefs 31 1711:58 20/11
Week 13 Home  Tampa Bay Buccaneers 21 1822:30 27/11
Week 13 Away  Miami Dolphins 45 1522:30 27/11
Week 14 Home  Pittsburgh Steelers 18 2109:40 04/12
Week 14 Away  Green Bay Packers 22 2409:40 04/12
Week 15 Home  Cleveland Browns 20 1708:52 08/12
Week 15 Away  Atlanta Falcons 7 908:52 08/12
Week 16 Home  Philadelphia Eagles 33 2515:20 13/12
Week 16 Away  Jacksonville Jaguars 12 3015:20 13/12
Week 17 Home  Jacksonville Jaguars 26 021:03 27/12
Week 17 Away  Pittsburgh Steelers 30 2321:04 27/12
Week 18 Home  Green Bay Packers 17 915:10 26/12
Week 18 Away  Tampa Bay Buccaneers 9 015:10 26/12
Wild Card Round  Dallas Cowboys (B)
 Buffalo Bills (X)
46 48 09:42 08/01

Torna indietro