Mondiali Hockey

Inicio

Normas

faq

Escríbenos

Regístrate

Dom 19 Mag

clicca per mostrare scadenze 15 scadenze...

Lun 20 Mag

 3 scadenze...

Mar 21 Mag

 7 scadenze...

Mer 22 Mag

 5 scadenze...

Gio 23 Mag

 9 scadenze...

Ven 24 Mag

 10 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio corry 18/05 22:51 Boletines: 0
Hockey NHL National Hockey League - Informacciones sobre Burik non pattina
National Hockey League
Informacciones generales
Usuario burik  (info)
Info sobre el fantaequipo
Nombre Burik non pattina  (info)
Estado actual Eliminada
Conference Western
Puntos 69
Total Victorias 33
Total Empates 3
Total Derrotas 10
Diferencia puntos +47
Atrás -

Resumen de las opciones National Hockey League - en negro las opciones que puedes cambiar
Fecha Plazo Opción Fecha de opción
Week 1 [Home] 10/10/23 h.23  Toronto Maple Leafs 6-5 (OT) 08/10 h.16:27
Week 1 [Away] 10/10/23 h.23  Vegas Golden Knights 4-1 08/10 h.16:27
Week 2 [Home] 18/10/23 h.00  New York Islanders 1-0 17/10 h.22:00
Week 2 [Away] 18/10/23 h.00  Carolina Hurricanes 6-3 17/10 h.22:00
Week 3 [Home] 25/10/23 h.00  Winnipeg Jets 4-2 24/10 h.23:13
Week 3 [Away] 25/10/23 h.00  Toronto Maple Leafs 4-1 23/10 h.20:14
Week 4 [Home] 31/10/23 h.00  Dallas Stars 5-3 30/10 h.20:50
Week 4 [Away] 31/10/23 h.00  Vancouver Canucks 10-1 30/10 h.20:50
Week 5 [Home] 08/11/23 h.01  Carolina Hurricanes 3-2 (OT) 07/11 h.21:21
Week 5 [Away] 08/11/23 h.01  Pittsburgh Penguins 2-0 07/11 h.21:21
Week 6 [Home] 15/11/23 h.01 Ningun/a - ---
Week 6 [Away] 15/11/23 h.01 Ningun/a - ---
Week 7 [Home] 23/11/23 h.01 Ningun/a - ---
Week 7 [Away] 23/11/23 h.01 Ningun/a - ---
Week 8 [Home] 29/11/23 h.01 Ningun/a - ---
Week 8 [Away] 29/11/23 h.01 Ningun/a - ---
Week 9 [Home] 05/12/23 h.01  Vegas Golden Knights 1-2 (OT) 04/12 h.20:05
Week 9 [Away] 05/12/23 h.01  Seattle Kraken 2-4 04/12 h.20:05
Week 10 [Home] 11/12/23 h.01 Ningun/a - ---
Week 10 [Away] 11/12/23 h.01 Ningun/a - ---
Week 11 [Home] 17/12/23 h.01  New Jersey Devils 1-5 16/12 h.23:28
Week 11 [Away] 17/12/23 h.01  New York Islanders 3-5 16/12 h.23:28
Week 12 [Home] 24/12/23 h.01  Boston Bruins 5-2 23/12 h.23:25
Week 12 [Away] 24/12/23 h.01  Edmonton Oilers 5-0 23/12 h.23:25
Week 13 [Home] 31/12/23 h.20  Colorado Avalanche 3-1 30/12 h.23:46
Week 13 [Away] 31/12/23 h.20  Detroit Red Wings 5-3 30/12 h.23:46
Week 14 [Home] 07/01/24 h.01  Nashville Predators 3-5 06/01 h.11:29
Week 14 [Away] 07/01/24 h.01  New York Rangers 3-4 (OT) 06/01 h.11:29
Week 15 [Home] 13/01/24 h.19  Florida Panthers 1-4 10/01 h.21:36
Week 15 [Away] 13/01/24 h.19  Boston Bruins 4-3 (OT) 10/01 h.21:36
Week 16 [Home] 20/01/24 h.18  Vancouver Canucks 6-4 19/01 h.22:43
Week 16 [Away] 20/01/24 h.18  Winnipeg Jets 2-1 (OT) 19/01 h.22:43
Week 17 [Home] 27/01/24 h.18  Calgary Flames 1-0 25/01 h.20:36
Week 17 [Away] 27/01/24 h.18  Dallas Stars 2-1 25/01 h.20:36
Week 18 [Home] 10/02/24 h.19  New York Rangers 2-0 08/02 h.20:31
Week 18 [Away] 10/02/24 h.19  Tampa Bay Lightning 4-2 08/02 h.20:31
Week 19 [Home] 17/02/24 h.18  Minnesota Wild 2-3 (OT) 14/02 h.22:01
Week 19 [Away] 17/02/24 h.18  New Jersey Devils 2-6 14/02 h.22:01
Week 20 [Home] 24/02/24 h.01  Washington Capitals 6-3 23/02 h.22:04
Week 20 [Away] 24/02/24 h.01  Nashville Predators 4-2 23/02 h.22:04
Week 21 [Home] 01/03/24 h.01  Pittsburgh Penguins 5-3 29/02 h.21:46
Week 21 [Away] 01/03/24 h.01  Florida Panthers 4-0 29/02 h.21:46
Week 22 [Home] 08/03/24 h.01  Philadelphia Flyers 3-2 06/03 h.20:26
Week 22 [Away] 08/03/24 h.01  Arizona Coyotes 4-7 06/03 h.20:26
Week 23 [Home] 15/03/24 h.00  Los Angeles Kings 6-2 13/03 h.22:34
Week 23 [Away] 15/03/24 h.00  Los Angeles Kings 5-0 13/03 h.22:34
Week 24 [Home] 22/03/24 h.00  Buffalo Sabres 2-6 21/03 h.08:36
Week 24 [Away] 22/03/24 h.00  St. Louis Blues 5-2 21/03 h.19:57
Week 25 [Home] 29/03/24 h.00  St. Louis Blues 5-3 28/03 h.22:17
Week 25 [Away] 29/03/24 h.00  Philadelphia Flyers 1-4 28/03 h.22:17
Week 26 [Home] 05/04/24 h.01  Tampa Bay Lightning 5-2 03/04 h.21:45
Week 26 [Away] 05/04/24 h.01  Colorado Avalanche 5-2 03/04 h.21:45
Week 27 [Home] 12/04/24 h.01  Detroit Red Wings 5-4 (OT) 10/04 h.21:48
Week 27 [Away] 12/04/24 h.01  Minnesota Wild 2-7 10/04 h.21:48
Round One - Match 1 20/04/24 h.23 Ningun/a (B)
Ningun/a (X)
--- ---
Round One - Match 2 23/04/24 h.01 Ningun/a (B)
Ningun/a (X)
--- ---
Round One - Match 3 25/04/24 h.01 Ningun/a (B)
Ningun/a (X)
--- ---
Round One - Match 4 27/04/24 h.20 Ningun/a (B)
Ningun/a (X)
--- ---
Round One - Match 5 30/04/24 h.01 Ningun/a (B)
Ningun/a (X)
--- ---
Round Two - Match 1 05/05/24 h.22 Ningun/a (B)
Ningun/a (X)
--- ---
Round Two - Match 2 08/05/24 h.01 Ningun/a (B)
Ningun/a (X)
--- ---
Round Two - Match 3 10/05/24 h.01 Ningun/a (B)
Ningun/a (X)
--- ---
Round Two - Match 4 12/05/24 h.01 Ningun/a (B)
Ningun/a (X)
--- ---
Round Two - Match 5 14/05/24 h.01 Ningun/a (B)
Ningun/a (X)
--- ---

Atrás -