Diamond League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 26 Apr

clicca per mostrare scadenze 10 scadenze...

Sab 27 Apr

 17 scadenze...

Dom 28 Apr

 5 scadenze...

Lun 29 Apr

 2 scadenze...

Mar 30 Apr

 9 scadenze...

Mer 1 Mag

 5 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio chrissnow 26/04 20:11 Bollettini: 0
Pallacanestro National Basketball Association - Informazioni su PattoColDiavolo
National Basketball Association
Informazioni Generali
Utente diavolo  (info)
Info sul fantateam
Nome PattoColDiavolo  (info)
Stato attuale Eliminata
Conference Western
Totale Vittorie 25
Totale Sconfitte 12
Differenza Punti +229

Riepilogo delle scelte per National Basketball Association - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Week 1 [Home] 25/10/23 h.01  Indiana Pacers 143-120 22/10 h.13:19
Week 1 [Away] 25/10/23 h.01  Atlanta Hawks 110-116 22/10 h.13:19
Week 2 [Home] 29/10/23 h.01  Denver Nuggets 110-102 27/10 h.22:52
Week 2 [Away] 29/10/23 h.01  Golden State Warriors 106-95 27/10 h.22:52
Week 3 [Home] 02/11/23 h.00  Houston Rockets 128-119 01/11 h.20:59
Week 3 [Away] 02/11/23 h.00  Denver Nuggets 89-110 01/11 h.20:59
Week 4 [Home] 07/11/23 h.01  Oklahoma City Thunder 126-117 05/11 h.20:59
Week 4 [Away] 07/11/23 h.01  Sacramento Kings 97-122 05/11 h.20:59
Week 5 [Home] 11/11/23 h.01  Los Angeles Clippers 101-105 09/11 h.21:11
Week 5 [Away] 11/11/23 h.01  Philadelphia 76ers 114-106 09/11 h.21:11
Week 6 [Home] 15/11/23 h.01  Los Angeles Lakers 134-107 11/11 h.14:10
Week 6 [Away] 15/11/23 h.01  Dallas Mavericks 110-131 11/11 h.14:10
Week 7 [Home] 19/11/23 h.00  Minnesota Timberwolves 117-100 16/11 h.20:31
Week 7 [Away] 19/11/23 h.00  Boston Celtics 102-100 16/11 h.20:31
Week 8 [Home] 23/11/23 h.01  Golden State Warriors 118-112 19/11 h.09:58
Week 8 [Away] 23/11/23 h.01  Phoenix Suns 110-89 19/11 h.09:58
Week 9 [Home] 26/11/23 h.21  Milwaukee Bucks 108-102 26/11 h.10:09
Week 9 [Away] 26/11/23 h.21  Minnesota Timberwolves 119-97 26/11 h.10:09
Week 10 [Home] 01/12/23 h.01  Brooklyn Nets 128-129 30/11 h.22:50
Week 10 [Away] 01/12/23 h.01 Nessuna - ---
Week 11 [Home] 12/12/23 h.01  Oklahoma City Thunder 134-120 06/12 h.22:39
Week 11 [Away] 12/12/23 h.01  Indiana Pacers 131-123 06/12 h.22:39
Week 12 [Home] 17/12/23 h.00  Houston Rockets 127-134 15/12 h.18:50
Week 12 [Away] 17/12/23 h.00  New Orleans Pelicans 146-110 15/12 h.18:50
Week 13 [Home] 22/12/23 h.01  Chicago Bulls 114-95 20/12 h.19:57
Week 13 [Away] 22/12/23 h.01  Dallas Mavericks 96-122 20/12 h.19:57
Week 14 [Home] 27/12/23 h.01  Phoenix Suns 133-119 23/12 h.09:27
Week 14 [Away] 27/12/23 h.01  Brooklyn Nets 118-112 23/12 h.09:27
Week 15 [Home] 31/12/23 h.21  Sacramento Kings 104-111 30/12 h.23:05
Week 15 [Away] 31/12/23 h.21  Boston Celtics 134-101 30/12 h.23:05
Week 16 [Home] 06/01/24 h.01  Boston Celtics 126-97 04/01 h.18:18
Week 16 [Away] 06/01/24 h.01  Milwaukee Bucks 108-112 04/01 h.18:18
Week 17 [Home] 11/01/24 h.01  Minnesota Timberwolves 116-93 10/01 h.10:45
Week 17 [Away] 11/01/24 h.01  Denver Nuggets 111-124 10/01 h.10:45
Week 18 [Home] 15/01/24 h.19  Philadelphia 76ers 124-115 14/01 h.09:34
Week 18 [Away] 15/01/24 h.19  Minnesota Timberwolves 124-117 14/01 h.09:34
Week 19 [Home] 20/01/24 h.21  Toronto Raptors 100-108 19/01 h.17:42
Week 19 [Away] 20/01/24 h.21  New York Knicks 108-103 19/01 h.17:42
Week 20 [Home] 27/01/24 h.01 Nessuna - ---
Week 20 [Away] 27/01/24 h.01 Nessuna - ---
Week 21 [Home] 01/02/24 h.01 Nessuna - ---
Week 21 [Away] 01/02/24 h.01 Nessuna - ---
Week 22 [Home] 06/02/24 h.01 Nessuna - ---
Week 22 [Away] 06/02/24 h.01 Nessuna - ---
Week 23 [Home] 10/02/24 h.21 Nessuna - ---
Week 23 [Away] 10/02/24 h.21 Nessuna - ---
Week 24 [Home] 23/02/24 h.01 Nessuna - ---
Week 24 [Away] 23/02/24 h.01 Nessuna - ---
Week 25 [Home] 29/02/24 h.01 Nessuna - ---
Week 25 [Away] 29/02/24 h.01 Nessuna - ---
Week 26 [Home] 06/03/24 h.01 Nessuna - ---
Week 26 [Away] 06/03/24 h.01 Nessuna - ---
Week 27 [Home] 13/03/24 h.00 Nessuna - ---
Week 27 [Away] 13/03/24 h.00 Nessuna - ---
Week 28 [Home] 19/03/24 h.00 Nessuna - ---
Week 28 [Away] 19/03/24 h.00 Nessuna - ---
Week 29 [Home] 26/03/24 h.00 Nessuna - ---
Week 29 [Away] 26/03/24 h.00 Nessuna - ---
Week 30 [Home] 31/03/24 h.21 Nessuna - ---
Week 30 [Away] 31/03/24 h.21 Nessuna - ---
Week 31 [Home] 05/04/24 h.01 Nessuna - ---
Week 31 [Away] 05/04/24 h.01 Nessuna - ---
Week 32 [Home] 11/04/24 h.01 Nessuna - ---
Week 32 [Away] 11/04/24 h.01 Nessuna - ---
Round One - Match 1 20/04/24 h.19 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Round One - Match 2 22/04/24 h.22 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Round One - Match 3 25/04/24 h.22 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---