Diamond League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Lun 29 Apr

clicca per mostrare scadenze 3 scadenze...

Mar 30 Apr

 9 scadenze...

Mer 1 Mag

 5 scadenze...

Mer 1 Mag

 5 scadenze...

Gio 2 Mag

 3 scadenze...

Ven 3 Mag

 9 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio kobefree 28/04 20:53 Bollettini: 0
Pallacanestro National Basketball Association - Informazioni su NumeroZero
National Basketball Association
Informazioni Generali
Utente rsuprani  (info)
Info sul fantateam
Nome NumeroZero  (info)
Stato attuale Eliminata
Conference Eastern
Totale Vittorie 48
Totale Sconfitte 12
Differenza Punti +609

Riepilogo delle scelte per National Basketball Association - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Week 1 [Home] 25/10/23 h.01  Indiana Pacers 143-120 24/10 h.16:02
Week 1 [Away] 25/10/23 h.01  Atlanta Hawks 110-116 24/10 h.16:02
Week 2 [Home] 29/10/23 h.01  Phoenix Suns 126-104 28/10 h.17:24
Week 2 [Away] 29/10/23 h.01  Philadelphia 76ers 114-107 28/10 h.17:24
Week 3 [Home] 02/11/23 h.00  Utah Jazz 133-109 31/10 h.22:42
Week 3 [Away] 02/11/23 h.00  Charlotte Hornets 119-128 31/10 h.22:42
Week 4 [Home] 07/11/23 h.01  Dallas Mavericks 116-127 02/11 h.09:55
Week 4 [Away] 07/11/23 h.01  Sacramento Kings 97-122 02/11 h.09:55
Week 5 [Home] 11/11/23 h.01  Chicago Bulls 119-108 09/11 h.19:04
Week 5 [Away] 11/11/23 h.01  Utah Jazz 127-121 09/11 h.19:04
Week 6 [Home] 15/11/23 h.01  Los Angeles Lakers 134-107 12/11 h.20:58
Week 6 [Away] 15/11/23 h.01  Denver Nuggets 110-115 12/11 h.20:58
Week 7 [Home] 19/11/23 h.00  Toronto Raptors 142-113 17/11 h.18:01
Week 7 [Away] 19/11/23 h.00  Milwaukee Bucks 142-129 17/11 h.18:01
Week 8 [Home] 23/11/23 h.01  Boston Celtics 119-116 19/11 h.01:54
Week 8 [Away] 23/11/23 h.01  Washington Wizards 114-117 19/11 h.01:54
Week 9 [Home] 26/11/23 h.21  Denver Nuggets 132-120 26/11 h.13:05
Week 9 [Away] 26/11/23 h.21  Minnesota Timberwolves 119-97 26/11 h.13:05
Week 10 [Home] 01/12/23 h.01  New York Knicks 118-112 29/11 h.23:07
Week 10 [Away] 01/12/23 h.01  Cleveland Cavaliers 110-101 29/11 h.23:07
Week 11 [Home] 12/12/23 h.01  Houston Rockets 93-82 09/12 h.23:53
Week 11 [Away] 12/12/23 h.01  Indiana Pacers 131-123 09/12 h.23:53
Week 12 [Home] 17/12/23 h.00  Milwaukee Bucks 146-114 15/12 h.20:10
Week 12 [Away] 17/12/23 h.00  New Orleans Pelicans 146-110 15/12 h.20:10
Week 13 [Home] 22/12/23 h.01  Dallas Mavericks 144-119 21/12 h.20:16
Week 13 [Away] 22/12/23 h.01  Utah Jazz 119-111 21/12 h.20:16
Week 14 [Home] 27/12/23 h.01  Boston Celtics 128-122 22/12 h.17:46
Week 14 [Away] 27/12/23 h.01  Brooklyn Nets 118-112 22/12 h.17:46
Week 15 [Home] 31/12/23 h.21  Cleveland Cavaliers 140-101 31/12 h.12:17
Week 15 [Away] 31/12/23 h.21  Boston Celtics 134-101 31/12 h.12:17
Week 16 [Home] 06/01/24 h.01  Golden State Warriors 113-109 04/01 h.23:51
Week 16 [Away] 06/01/24 h.01  Sacramento Kings 131-110 04/01 h.23:51
Week 17 [Home] 11/01/24 h.01  Indiana Pacers 112-104 09/01 h.23:14
Week 17 [Away] 11/01/24 h.01  San Antonio Spurs 130-108 09/01 h.23:14
Week 18 [Home] 15/01/24 h.19  Washington Wizards 117-129 15/01 h.12:48
Week 18 [Away] 15/01/24 h.19  Minnesota Timberwolves 124-117 15/01 h.12:48
Week 19 [Home] 20/01/24 h.21  Philadelphia 76ers 133-123 19/01 h.18:07
Week 19 [Away] 20/01/24 h.21  Milwaukee Bucks 141-135 19/01 h.18:07
Week 20 [Home] 27/01/24 h.01 Nessuna - ---
Week 20 [Away] 27/01/24 h.01 Nessuna - ---
Week 21 [Home] 01/02/24 h.01  Denver Nuggets 120-108 31/01 h.14:22
Week 21 [Away] 01/02/24 h.01  Los Angeles Clippers 125-109 31/01 h.14:22
Week 22 [Home] 06/02/24 h.01  Sacramento Kings 120-133 05/02 h.22:29
Week 22 [Away] 06/02/24 h.01  Cleveland Cavaliers 114-106 05/02 h.22:29
Week 23 [Home] 10/02/24 h.21  Los Angeles Clippers 112-106 10/02 h.09:46
Week 23 [Away] 10/02/24 h.21  Philadelphia 76ers 119-113 10/02 h.09:46
Week 24 [Home] 23/02/24 h.01  Los Angeles Lakers 123-118 22/02 h.19:57
Week 24 [Away] 23/02/24 h.01  Golden State Warriors 123-112 22/02 h.19:57
Week 25 [Home] 29/02/24 h.01  Utah Jazz 127-115 28/02 h.16:04
Week 25 [Away] 29/02/24 h.01  Oklahoma City Thunder 118-132 28/02 h.16:04
Week 26 [Home] 06/03/24 h.01  Miami Heat 118-110 04/03 h.16:27
Week 26 [Away] 06/03/24 h.01  Charlotte Hornets 100-112 04/03 h.16:27
Week 27 [Home] 13/03/24 h.00  Memphis Grizzlies 109-97 11/03 h.19:50
Week 27 [Away] 13/03/24 h.00  Toronto Raptors 104-113 11/03 h.19:50
Week 28 [Home] 19/03/24 h.00  Orlando Magic 112-92 17/03 h.13:37
Week 28 [Away] 19/03/24 h.00  Houston Rockets 137-114 17/03 h.13:37
Week 29 [Home] 26/03/24 h.00  New York Knicks 124-99 25/03 h.07:43
Week 29 [Away] 26/03/24 h.00  Phoenix Suns 102-104 25/03 h.07:43
Week 30 [Home] 31/03/24 h.21  Atlanta Hawks 121-113 29/03 h.22:28
Week 30 [Away] 31/03/24 h.21  Memphis Grizzlies 110-108 29/03 h.22:28
Week 31 [Home] 05/04/24 h.01 Nessuna - ---
Week 31 [Away] 05/04/24 h.01 Nessuna - ---
Week 32 [Home] 11/04/24 h.01  Oklahoma City Thunder 127-89 07/04 h.23:37
Week 32 [Away] 11/04/24 h.01  Chicago Bulls 127-105 07/04 h.23:37
Round One - Match 1 20/04/24 h.19 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Round One - Match 2 22/04/24 h.22 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Round One - Match 3 25/04/24 h.22 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Round One - Match 4 27/04/24 h.19 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---