Copa Libertadores

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 29 Mar

clicca per mostrare scadenze 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 7 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

Mer 3 Apr

 6 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio TheOne 29/03 00:57 Bollettini: 0
Football Americano National Football League - Informazioni su Sprugola 69ers
National Football League
Informazioni Generali
Utente sprugola  (info)
Info sul fantateam
Nome Sprugola 69ers  (info)
Stato attuale Eliminata
Conference NFC
Totale Vittorie 22
Totale Pareggi 0
Totale Sconfitte 14
Differenza Punti +160

Riepilogo delle scelte per National Football League - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Week 1 [Home] 08/09/23 h.02  Kansas City Chiefs 20-21 29/08 h.22:36
Week 1 [Away] 08/09/23 h.02  Los Angeles Rams 30-13 29/08 h.22:36
Week 2 [Home] 15/09/23 h.02  Buffalo Bills 38-10 13/09 h.09:15
Week 2 [Away] 15/09/23 h.02  San Francisco 49ers 30-23 13/09 h.09:15
Week 3 [Home] 22/09/23 h.02  Baltimore Ravens 19-22 15/09 h.09:40
Week 3 [Away] 22/09/23 h.02  Dallas Cowboys 16-28 15/09 h.09:41
Week 4 [Home] 29/09/23 h.02  San Francisco 49ers 35-16 25/09 h.11:49
Week 4 [Away] 29/09/23 h.02  Denver Broncos 31-28 25/09 h.11:49
Week 5 [Home] 06/10/23 h.02  Detroit Lions 42-24 02/10 h.09:49
Week 5 [Away] 06/10/23 h.02  Kansas City Chiefs 27-20 02/10 h.09:49
Week 6 [Home] 13/10/23 h.02  Miami Dolphins 42-21 11/10 h.09:14
Week 6 [Away] 13/10/23 h.02  Philadelphia Eagles 14-20 11/10 h.09:14
Week 7 [Home] 20/10/23 h.02  Seattle Seahawks 20-10 16/10 h.15:24
Week 7 [Away] 20/10/23 h.02  Las Vegas Raiders 12-30 16/10 h.15:24
Week 8 [Home] 27/10/23 h.02  Dallas Cowboys 43-20 26/10 h.22:08
Week 8 [Away] 27/10/23 h.02  Baltimore Ravens 31-24 23/10 h.16:31
Week 9 [Home] 03/11/23 h.01  Cleveland Browns 27-0 30/10 h.09:42
Week 9 [Away] 03/11/23 h.01  Buffalo Bills 18-24 30/10 h.09:42
Week 10 [Home] 10/11/23 h.02  Chicago Bears 16-13 07/11 h.16:45
Week 10 [Away] 10/11/23 h.02  Indianapolis Colts 10-6 07/11 h.16:45
Week 11 [Home] 17/11/23 h.02  Jacksonville Jaguars 34-14 13/11 h.09:15
Week 11 [Away] 17/11/23 h.02  Seattle Seahawks 16-17 13/11 h.09:15
Week 12 [Home] 23/11/23 h.18  Minnesota Vikings 10-12 20/11 h.09:16
Week 12 [Away] 23/11/23 h.18  Miami Dolphins 34-13 20/11 h.09:16
Week 13 [Home] 01/12/23 h.02  Tampa Bay Buccaneers 21-18 29/11 h.13:42
Week 13 [Away] 01/12/23 h.02  Detroit Lions 33-28 29/11 h.13:42
Week 14 [Home] 08/12/23 h.02  Pittsburgh Steelers 18-21 04/12 h.15:15
Week 14 [Away] 08/12/23 h.02  Houston Texans 6-30 04/12 h.15:15
Week 15 [Home] 15/12/23 h.02  Los Angeles Rams 28-20 13/12 h.19:40
Week 15 [Away] 15/12/23 h.02  Atlanta Falcons 7-9 13/12 h.19:40
Week 16 [Home] 22/12/23 h.02  Denver Broncos 23-26 18/12 h.11:01
Week 16 [Away] 22/12/23 h.02  Green Bay Packers 33-30 18/12 h.11:01
Week 17 [Home] 29/12/23 h.02  Philadelphia Eagles 31-35 28/12 h.00:07
Week 17 [Away] 29/12/23 h.02  Carolina Panthers 0-26 28/12 h.00:07
Week 18 [Home] 06/01/24 h.22  Green Bay Packers 17-9 06/01 h.21:09
Week 18 [Away] 06/01/24 h.22  Tampa Bay Buccaneers 9-0 06/01 h.21:09
Wild Card Round 13/01/24 h.22 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Divisional Round 20/01/24 h.22 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Conference Finals 28/01/24 h.21 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
SUPERBOWL XXI 12/02/24 h.00 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---