Campionato Brasile

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 19 Apr

clicca per mostrare scadenze 15 scadenze...

Sab 20 Apr

 24 scadenze...

Dom 21 Apr

 13 scadenze...

Lun 22 Apr

 4 scadenze...

Mar 23 Apr

 8 scadenze...

Mer 24 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio dany76 19/04 19:12 Bollettini: 0


Archivio Risultati - Major League Baseball (2008)
CLASSIFICA American
Pos. Nome V N P F S Diff Utente
1 Cardinali WS06 362 14 107 54 +53 reggina >>
2 Acheropita Phillies 353 12 100 51 +49 ACHEROPITA >>
3 Rualis Black Diamond 343 15 97 58 +39 dindirì >>
4 Rozzano Headbangers 336 12 103 54 +49 AntiTeam >>
5 Cianfa smelly sox 332 16 97 59 +38 cianfa88 >>
6 valtellina 326 13 93 63 +30 fabio >>
7 rotorua guantons 323 17 90 66 +24 nelspruit >>
8 Guigiants 322 18 95 64 +31 guigia >>
9 NoTo Yankees 318 12 99 61 +38 Noto >>
10 Wilk Milk MLB Team 316 14 97 63 +34 klide >>
11 Riva Angels 315 14 92 54 +38 ange86 >>
12 Seregno Vipers 313 18 92 63 +29 snai >>
13 Malik Fucsia Lolitas 313 18 91 66 +25 Malik >>
14 marlin team 311 20 94 65 +29 cernix >>
15 Kalen Cinghios 311 19 90 64 +26 kalen >>
16 PESCARA BLUE SOX 294 19 80 72 +8 gale1 >>
17 Salento 12 293 19 88 63 +25 reggae >>
18 Brovada e Musett 284 20 86 67 +19 uopaz >>
19 blu 282 19 85 62 +23 madmark1 >>
20 valaverta luganega 278 14 89 64 +25 levraro >>
21 Cimitile Dodgers 276 19 90 72 +18 dominus >>
22 Griso Baseball Team 274 19 85 61 +24 griso80 >>
23 wasp 266 16 87 64 +23 alemav67 >>
24 Saronno Pigs 265 20 88 71 +17 aceleghin1 >>
25 migiranolemazze 257 15 76 67 +9 mortora3 >>
26 MIMA 2410 16 84 72 +12 PepeRosa >>
27 San Diego Padrizz 244 20 79 67 +12 rizz23 >>
28 STAMAZZET 228 21 81 81 0 bearice >>
29 Formello 228 20 75 83 -8 rirelc >>
30 Naples Dirty Sox 211 26 73 74 -1 Robbie >>
31 TEAM BASEBALL 87 206 24 67 82 -15 ANDRY87 >>
32 Lurid Sox 202 22 69 61 +8 flao >>
33 VinNYY 187 27 72 94 -22 vin84 >>
34 fuoricampo eliona 185 23 66 77 -11 elionamalo >>
35 Pepipeipepitone 185 16 62 58 +4 mojito >>
36 LamazzadelTEMPIO 183 14 60 47 +13 iltempio >>
37 RedSox86s4f 172 14 50 50 0 Stef86s4f >>
38 MONTECARLO DIRTY SOX 172 10 49 43 +6 andyandy >>
39 cirello 161 16 56 52 +4 cirello >>
40 Kira 153 15 51 51 0 Kiramilo >>
41 Yubs 143 16 53 49 +4 MgcYugs >>
42 pisano palla base 142 6 38 32 +6 mpisano >>
43 rosa da sogno 125 10 46 39 +7 FATINA >>
44 ATALANTA 115 9 39 36 +3 bnasabe >>
45 Tabu SmellySocks 111 10 33 32 +1 franz1970 >>
46 La Tremendina 94 14 30 49 -19 ganzertre >>
47 Papete CUBS 93 9 31 35 -4 PAPETE >>
48 oberberg 84 11 35 41 -6 c07 >>
49 Batti e corri 83 7 29 25 +4 leprix >>
50 Galbusera Diamonds 81 9 26 31 -5 muschio74 >>
51 Pechinos Dragons 63 13 27 37 -10 cinese >>
52 Ares Milano Baseball 53 12 25 33 -8 ligabue7 >>
53 Il mago Casabase 52 5 16 17 -1 Marvo87 >>
54 Delray Beach Sport 50 4 15 13 +2 vitojoe >>
55 G8 Yankees 42 7 19 22 -3 giosco >>
56 Orso Chakat 31 3 10 10 0 chakat >>
57 nyy 31 0 9 5 +4 leo1992 >>
58 NumeroZero 30 3 9 9 0 rsuprani >>
59 Serpichetto23 20 2 7 7 0 serpichet >>
60 CASTELFRANCO ANGELS 10 2 3 6 -3 ILGUERZO >>
61 MauroMLB 10 1 3 3 0 agostino >>
62 pocholoco napoli 10 0 2 1 +1 robes7 >>
63 QuelliDelBaseball 10 0 2 1 +1 PongoPalli >>
64 MLB Team 01 1 3 4 -1 reagold >>
65 Bronx Bombers 01 1 2 3 -1 Mancio >>
66 HHH MLB 01 0 1 1 0 HHH >>
67 lambrusco1 00 1 1 2 -1 lariano76 >>
68 cannoli 00 1 1 2 -1 cannolo >>
69 Boh team 00 1 1 2 -1 andy91 >>

CLASSIFICA National
Pos. Nome V N P F S Diff Utente
1 Chick Little Vjolet 380 14 105 49 +56 Roy >>
2 WRIGLEY FIELD 353 14 107 57 +50 SIGFRID >>
3 red4 353 14 101 59 +42 ireatt >>
4 Mashington Narwhals 347 11 103 60 +43 Mashimaro >>
5 noncapiscounamazza 342 16 99 57 +42 dany76 >>
6 CHIAVALAND INDIANS 341 17 93 66 +27 BECCIA >>
7 Florence Monster 335 13 98 60 +38 achix >>
8 Georgians Home Run 324 15 95 61 +34 taus >>
9 Creuza De Ma 323 17 92 66 +26 forzagenoa >>
10 Outfielder 321 19 94 65 +29 RUGGEUR >>
11 mazzapicchio 320 15 86 56 +30 dome27 >>
12 Bard Pirates 316 15 97 69 +28 chrissnow >>
13 MLBteam 311 19 85 67 +18 gollum66 >>
14 burik mazzulator 305 15 92 61 +31 burik >>
15 ReggioEmilia Red Sox 304 18 101 61 +40 prech >>
16 ASM Baseball 304 18 90 68 +22 marcof2004 >>
17 rossifumy 304 16 86 70 +16 blusky72 >>
18 red sox alby 303 19 100 64 +36 patalby >>
19 Bad Boys 298 14 94 69 +25 capelca >>
20 Haze76 292 21 90 72 +18 fosco >>
21 the black hole 292 21 86 70 +16 kobefree >>
22 teddyeagle 277 17 87 71 +16 teddyeagle >>
23 A NOI 263 23 82 72 +10 Laziale84 >>
24 GO 262 24 76 78 -2 boezio >>
25 Snisar Red Scorpions 256 15 84 60 +24 ubiond93 >>
26 non capisco una mazz 255 20 88 71 +17 pietro77 >>
27 fc real mandas major 254 23 84 77 +7 srabadori >>
28 Euskali Smelly Sox 237 22 82 79 +3 Ibarronda >>
29 plastic 235 15 74 56 +18 alendros >>
30 twilight simphony 221 17 66 55 +11 garkal >>
31 philadelphia 218 17 73 69 +4 Ventroux >>
32 bs 212 21 66 69 -3 bedu >>
33 CONDOR MLB 205 23 71 76 -5 estiqaadzi >>
34 Ombriano Royals 1910 22 78 79 -1 piobowe >>
35 IL MAGO 1910 21 74 81 -7 tiziana967 >>
36 OstinCubs 194 14 61 54 +7 Ostin >>
37 Marco Red sox 193 13 61 46 +15 Uinny >>
38 strike LivioEliona 182 24 67 69 -2 liviolivio >>
39 bergamo pipistrei 180 8 48 33 +15 bagonghi >>
40 Alabarda spaziale 156 9 55 42 +13 Marchi85 >>
41 Borzoli Beliners 153 13 52 42 +10 Seb >>
42 brigantony 144 18 51 57 -6 geppo76 >>
43 SUN Team 137 13 46 56 -10 Purdu >>
44 Nettuno Contro 122 16 47 45 +2 corry >>
45 Cagliostro Dogs 114 10 37 42 -5 campa79 >>
46 GIANTS PIOBESI 111 14 36 41 -5 aleguidi81 >>
47 Granata Pride 91 5 28 17 +11 OrgoglioGr >>
48 Sicilia Bedda 84 7 27 30 -3 Aldo89 >>
49 Blackadder 72 11 30 30 0 batti >>
50 Mica Mika 43 5 15 18 -3 dawson >>
51 Mazze rotanti 40 3 10 11 -1 villalobos >>
52 Marti Red and Blue 22 1 9 7 +2 marti >>
53 Pieve Royal Gulls 20 2 6 6 0 Ciancescu >>
54 Aitors 15 3 10 14 -4 aitor >>
55 Battito Animale 11 0 4 3 +1 Snooker >>
56 FortitudoIacu 10 0 3 0 +3 Iacu91 >>
57 rage against the mac 10 0 3 0 +3 dany85 >>
58 INTER CAMPIONE 2008 10 0 2 1 +1 delbos >>
59 cipaquiwik hitted 01 0 2 2 0 subsonico >>
60 bagust 00 2 1 5 -4 ghembit >>
61 la habana marlins 00 1 1 2 -1 mrjack >>
62 Sprugola Wallabies 00 1 0 2 -2 sprugola >>
63 TESSIE 00 1 0 3 -3 bigpapy >>



Fase ad Eliminazione Diretta

Albo d'oro Major League Baseball
l'archivio d'oro della
Major League Baseball
Qui trovi le classifiche dei Gironi Eliminatori nel gioco di Fantasportal della competizione selezionata.