Major Baseball League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 28 Mar

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Ven 29 Mar

 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 7 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio fabio 28/03 20:52 Bollettini: 0
Hockey su prato maschile - Classifica ed ultime scelte

Torna alla pagina principale - Hockey su prato maschile

Olimpiadi 2020

Olimpiadi 2020

Final

Pos. Nome Livello Pti G V N P RF RS Diff Utente Ultima scelte
1 Haze76 Hockey M Vincente 22 8 7 1 0 27 13 +14 fosco Belgium ../images/flags/bel.png Australia ../images/flags/aus.png
2 Tokiodato Vincente 22 8 7 1 0 24 10 +14 dome27 Belgium ../images/flags/bel.png Australia ../images/flags/aus.png
3 cinisello bomb Vincente 22 8 7 1 0 24 10 +14 diavolo Belgium ../images/flags/bel.png Australia ../images/flags/aus.png
4 Ari Tokyo Vincente 22 8 7 1 0 24 11 +13 kalen Belgium ../images/flags/bel.png Australia ../images/flags/aus.png
5 KARLEVILIC 3 Vincente 22 8 7 1 0 24 11 +13 karlevilic Belgium ../images/flags/bel.png Australia ../images/flags/aus.png
6 Tira forte Vincente 22 8 7 1 0 24 11 +13 burik Belgium ../images/flags/bel.png Australia ../images/flags/aus.png
7 Siberia Vincente 22 8 7 1 0 24 11 +13 sprugola Belgium ../images/flags/bel.png Australia ../images/flags/aus.png
8 EuroGranata Vincente 20 8 6 2 0 26 14 +12 OrgoglioGr Belgium ../images/flags/bel.png Australia ../images/flags/aus.png
9 SturmOlympics Vincente 20 8 6 2 0 23 12 +11 estiqaadzi Belgium ../images/flags/bel.png Australia ../images/flags/aus.png
10 NinOlympic Team Ho M Vincente 20 8 6 2 0 22 12 +10 incident57 Belgium ../images/flags/bel.png Australia ../images/flags/aus.png
11 The Olympic One Finale 21 8 7 0 1 28 11 +17 TheOne Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
12 Disco Inferno Finale 21 8 7 0 1 27 12 +15 klide Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
13 LMV Finale 21 8 7 0 1 27 13 +14 LMV Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
14 olimpico rotorua Finale 21 8 7 0 1 27 13 +14 nelspruit Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
15 Fc Contesse Finale 21 8 7 0 1 27 13 +14 MrArgento Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
16 Linea Gotica Finale 21 8 7 0 1 27 13 +14 Gothicline Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
17 BRIAMONTE Finale 21 7 7 0 0 29 13 +16 fbriamonte Nessuna   Belgium ../images/flags/bel.png
18 Montagne verdi Finale 21 7 7 0 0 27 11 +16 oeb Canada ../images/flags/can.png Belgium ../images/flags/bel.png
19 Maira 09 Finale 21 7 7 0 0 25 9 +16 ACHEROPITA Nessuna   Australia ../images/flags/aus.png
20 prato rosso Finale 19 8 6 1 1 27 13 +14 porfanta Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
21 Alcatraz Finale 19 8 6 1 1 25 13 +12 alcatraz Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
22 The King of Kings Finale 19 8 6 1 1 25 13 +12 kobefree Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
23 CinqueCerchi Finale 19 8 6 1 1 25 13 +12 reggina Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
24 Olympic Okey Finale 19 8 6 1 1 25 13 +12 Warkhaven Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
25 NumeroZero Finale 19 7 6 1 0 27 9 +18 rsuprani Nessuna   Belgium ../images/flags/bel.png
26 Burkina Faso Finale 19 7 6 1 0 27 9 +18 aceleghin1 Nessuna   Australia ../images/flags/aus.png
27 ORO Finale 18 7 6 0 1 25 15 +10 dany76 Nessuna   Belgium ../images/flags/bel.png
28 GO Finale 17 8 5 2 1 24 15 +9 boezio Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
29 Muschio Olimpico Finale 17 7 5 2 0 30 11 +19 muschio74 Nessuna   Australia ../images/flags/aus.png
30 Anti Finale 17 7 5 2 0 26 10 +16 AntiTeam South Africa ../images/flags/rsa.png Australia ../images/flags/aus.png
31 culaziunburdell Semifinale 16 7 5 1 1 30 20 +10 alemav67 Nessuna   India ../images/flags/ind.png
32 Patre Semifinale 16 7 5 1 1 23 15 +8 wizard Belgium ../images/flags/bel.png Germany ../images/flags/ger.png
33 Ange86 Hockey Semifinale 16 6 5 1 0 26 11 +15 ange86 Nessuna   Nessuna  
34 Borzoli Semifinale 14 7 4 2 1 19 13 +6 Seb Belgium ../images/flags/bel.png Germany ../images/flags/ger.png
35 Viareggio on Field Quarti 15 6 5 0 1 30 14 +16 bs31 Nessuna   Nessuna  
36 Grifone Quarti 15 6 5 0 1 29 14 +15 forzagenoa Netherlands ../images/flags/ned.png Spain ../images/flags/spa.png
37 Type1 Tokio Games Quarti 15 6 5 0 1 19 8 +11 rafoman4 Nessuna   Germany ../images/flags/ger.png
38 Suriname Quarti 15 5 5 0 0 28 9 +19 KenFalco Nessuna   Nessuna  
39 Portacica Quarti 13 6 4 1 1 22 11 +11 Portacica Belgium ../images/flags/bel.png Australia ../images/flags/aus.png
40 Pallabastone Quarti 13 6 4 1 1 26 18 +8 Sciupà Argentina ../images/flags/arg.png Germany ../images/flags/ger.png
41 AAFc Real Mandas 93 Quarti 13 6 4 1 1 18 11 +7 srabadori Australia ../images/flags/aus.png Germany ../images/flags/ger.png
42 hockeysuerba Quarti 12 6 4 0 2 19 10 +9 aleguidi81 Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
43 Kom Hockey Quarti 12 6 4 0 2 28 20 +8 kom Nessuna   Nessuna  
44 VELOX Quarti 12 6 4 0 2 28 20 +8 NickViola Nessuna   Nessuna  
45 vanjeffy Quarti 12 5 4 0 1 21 9 +12 vanjeffy Nessuna   Nessuna  
46 futilità Quarti 12 5 4 0 1 25 15 +10 pelatuccio Nessuna   Nessuna  
47 Polonia Quarti 12 4 4 0 0 14 7 +7 Royvanov Nessuna   Nessuna  
48 Batubelin Quarti 11 5 3 2 0 16 6 +10 agostino Nessuna   Nessuna  
49 Occkey Quarti 11 5 3 2 0 17 11 +6 Ciaparat Nessuna   Nessuna  
50 Lazzaro Quarti 11 5 3 2 0 15 9 +6 lazzaro Nessuna   Nessuna  
51 Lisonmontagneverdi Quarti 11 5 3 2 0 14 9 +5 lison Nessuna   Nessuna  
52 telchitokyo Prima fase 10 5 3 1 1 21 13 +8 alextato Nessuna   Nessuna  
53 Pajasu Prima fase 10 5 3 1 1 23 16 +7 intusanga Nessuna   Nessuna  
54 Wanderers Prima fase 10 5 3 1 1 20 15 +5 capelca Nessuna   Nessuna  
55 Norlandia Prima fase 10 5 3 1 1 15 10 +5 Notredame Belgium ../images/flags/bel.png Australia ../images/flags/aus.png
56 IREATT Prima fase 10 5 3 1 1 16 12 +4 ireatt Belgium ../images/flags/bel.png Nessuna  
57 giorgio Prima fase 10 5 3 1 1 15 11 +4 delbos Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
58 Weekend col Barella Prima fase 10 5 3 1 1 15 11 +4 rave Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
59 Malvagi Olympic Team Prima fase 10 5 3 1 1 13 11 +2 marcof2004 Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
60 Hockey Bard Team Prima fase 10 5 3 1 1 13 11 +2 chrissnow Nessuna   Nessuna  
61 KAIZEN Prima fase 10 4 3 1 0 17 7 +10 SIGFRID Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
62 Miami Vice Prima fase 10 4 3 1 0 17 7 +10 jackal74 Nessuna   Nessuna  
63 MIEZ a VILL COMUNAL Prima fase 10 4 3 1 0 14 5 +9 BECCIA Nessuna   Nessuna  
64 DANYFRANCY 5 CERCHI Prima fase 9 5 3 0 2 16 10 +6 zindaken Belgium ../images/flags/bel.png Netherlands ../images/flags/ned.png
65 Sputnik Olympics Prima fase 9 5 3 0 2 15 12 +3 ivanmask Belgium ../images/flags/bel.png Australia ../images/flags/aus.png
66 Artemis Prima fase 9 4 3 0 1 22 14 +8 Artemis Nessuna   Nessuna  
67 Santo Domingo DLC Prima fase 9 4 3 0 1 16 10 +6 Malik Nessuna   Nessuna  
68 Azerbaigian Prima fase 8 5 2 2 1 15 12 +3 lokomotiv Nessuna   Nessuna  
69 Sicilia Olimpica Prima fase 8 5 2 2 1 14 11 +3 Aldo89 Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
70 alby team Prima fase 8 5 2 2 1 14 11 +3 patalby Nessuna   Nessuna  
71 SARDINIA Prima fase 8 5 2 2 1 15 13 +2 pietro77 Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
72 Tokyo 2020 Prima fase 8 5 2 2 1 14 12 +2 achix Australia ../images/flags/aus.png Netherlands ../images/flags/ned.png
73 Highlanders Team Prima fase 8 5 2 2 1 14 12 +2 prech Nessuna   Nessuna  
74 Olimpic cirello Prima fase 8 5 2 2 1 14 12 +2 cirello Nessuna   Nessuna  
75 VILOR Prima fase 8 5 2 2 1 14 13 +1 VILOR Nessuna   Nessuna  
76 PRATO NEVOSO Prima fase 7 5 2 1 2 18 13 +5 ILGUERZO Nessuna   Nessuna  
77 VALTELLINA olimpica Prima fase 7 5 2 1 2 19 15 +4 fabio Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
78 Patacca Panthers Prima fase 7 5 2 1 2 17 13 +4 McBragadin Nessuna   Nessuna  
79 ARMENIA Prima fase 7 5 2 1 2 19 16 +3 bagonghi Nessuna   Nessuna  
80 Hope Prima fase 7 5 2 1 2 17 14 +3 Lalla87 Nessuna   Nessuna  
81 FORZA Sol levante 20 Prima fase 7 5 2 1 2 12 11 +1 FORZAFEDE Nessuna   Nessuna  
82 Akra Hockey M Prima fase 7 5 2 1 2 11 11 0 sharkpip Nessuna   Nessuna  
83 mandas city Prima fase 7 5 2 1 2 11 16 -5 mpisano Nessuna   Nessuna  
84 Hokkey Prima fase 7 4 2 1 1 10 8 +2 raffolindo Nessuna   Nessuna  
85 Nonnoteam Prima fase 7 3 2 1 0 17 6 +11 Rickycol84 Nessuna   Nessuna  
86 ok ma non troppo Prima fase 6 5 2 0 3 14 13 +1 garkal Nessuna   Nessuna  
87 Virtus Formello Prima fase 6 2 2 0 0 8 4 +4 rirelc Nessuna   Nessuna  
88 Brixia Prima fase 5 4 1 2 1 7 7 0 bedu Nessuna   Nessuna  
89 Georgia Prato Prima fase 3 1 1 0 0 9 4 +5 taus Nessuna   Nessuna  
90 Slapshot Prima fase 0 2 0 0 2 1 6 -5 reggae Nessuna   Nessuna  
91 disk hockey Prima fase 0 0 0 0 0 0 0 0 tampo
92 Olimpyc Binasco Prima fase 0 0 0 0 0 0 0 0 gollum66
Torna alla pagina principale - Hockey su prato maschile