Copa Libertadores

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 28 Mar

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Ven 29 Mar

 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 7 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Notredame 28/03 10:30 Bollettini: 0
Curling Uomini - Classifica ed ultime scelte

Torna alla pagina principale - Curling Uomini

Olimpiadi

Olimpiadi

FINAL

Pos. Nome Livello Vitt Pari Sconf Diff Utente Ultima scelte
1 stone island Vincente 7 0 1 +17 achix Sweden ../images/flags/swe.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
2 alcatraz Vincente 6 0 2 +10 alcatraz Sweden ../images/flags/swe.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
3 The King of Kings Vincente 6 0 2 +10 kobefree Sweden ../images/flags/swe.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
4 GuePechino Vincente 6 0 2 +9 reggina Sweden ../images/flags/swe.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
5 Curling Finale 6 0 1 +18 pedro83 Nessuna   Great Britain ../images/flags/gbr.png
6 Mocio vileda Finale 6 0 1 +12 Ciaparat Nessuna   Sweden ../images/flags/swe.png
7 AAFc Real Mandas 93 Finale 6 0 1 +11 srabadori Canada ../images/flags/can.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
8 Notredame Finale 5 0 3 +7 Notredame Great Britain ../images/flags/gbr.png Sweden ../images/flags/swe.png
9 atletico rotorua Finale 5 0 3 +6 nelspruit Great Britain ../images/flags/gbr.png Sweden ../images/flags/swe.png
10 Amos Finale 5 0 2 +9 dome27 Canada ../images/flags/can.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
11 BOCCESULGHIACCIO Finale 5 0 2 +8 aleguidi81 Nessuna   Great Britain ../images/flags/gbr.png
12 SARDINIA Finale 5 0 2 +6 pietro77 Canada ../images/flags/can.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
13 Diamonds S Viareggio Finale 5 0 2 +6 bs31 Canada ../images/flags/can.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
14 Anti Š Finale 5 0 2 +5 AntiTeam Canada ../images/flags/can.png Sweden ../images/flags/swe.png
15 SCOPA COME SI DEVE Finale 5 0 2 +5 boezio Canada ../images/flags/can.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
16 Tony Olympic Finale 5 0 2 +5 luigitony Canada ../images/flags/can.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
17 Maira Olympic Team Finale 5 0 2 +4 ACHEROPITA Nessuna   Sweden ../images/flags/swe.png
18 COJS Semifinale 5 0 2 +5 hotspurs Nessuna   Canada ../images/flags/can.png
19 Wanderers Semifinale 4 0 3 +7 capelca Great Britain ../images/flags/gbr.png USA ../images/flags/usa.png
20 portacica Semifinale 4 0 3 +3 Portacica Great Britain ../images/flags/gbr.png Canada ../images/flags/can.png
21 giorgio Semifinale 4 0 3 +2 delbos Great Britain ../images/flags/gbr.png Canada ../images/flags/can.png
22 REDS Semifinale 4 0 3 +2 ireatt Great Britain ../images/flags/gbr.png Canada ../images/flags/can.png
23 MiGASo Semifinale 4 0 2 +8 lupa2002 Nessuna   Nessuna  
24 GranataWin Semifinale 4 0 2 +8 OrgoglioGr Nessuna   Nessuna  
25 VILOR Semifinale 4 0 2 +4 VILOR Nessuna   Nessuna  
26 Fiocco nero Semifinale 4 0 2 +3 gollum66 Nessuna   Nessuna  
27 Gresstone Semifinale 4 0 2 +3 Sciupā Nessuna   Nessuna  
28 VELOX Semifinale 4 0 2 +2 NickViola Nessuna   Norway ../images/flags/nor.png
29 era orling Prima fase 3 0 3 +8 mattilgale USA ../images/flags/usa.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
30 ICE STONES Prima fase 3 0 3 +4 ILGUERZO Nessuna   Nessuna  
31 culaziunburdel Prima fase 3 0 3 +3 alemav67 Nessuna   Nessuna  
32 NumeroZero Prima fase 3 0 3 +3 rsuprani Nessuna   Nessuna  
33 Hope Prima fase 3 0 3 +3 Lalla87 Nessuna   Nessuna  
34 Ange86 CMOT Prima fase 3 0 3 +3 ange86 Nessuna   Nessuna  
35 LIVE CURL M Prima fase 3 0 3 +2 estiqaadzi Nessuna   Nessuna  
36 Burkina Faso Prima fase 3 0 3 +2 aceleghin1 Great Britain ../images/flags/gbr.png Sweden ../images/flags/swe.png
37 Muschio canadese Prima fase 3 0 3 +1 muschio74 Nessuna   Nessuna  
38 Tira e Spazzola Prima fase 3 0 3 +1 oeb Sweden ../images/flags/swe.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
39 Parmense Prima fase 3 0 3 +1 Fontabici China ../images/flags/chn.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
40 aliceonice Prima fase 3 0 3 0 dany76 Nessuna   Nessuna  
41 mean machine Prima fase 3 0 3 0 porfanta Nessuna   Nessuna  
42 Skating Stones Prima fase 3 0 3 -1 Aquarius2 Nessuna   Nessuna  
43 PeKingKalen Prima fase 3 0 3 -1 kalen Nessuna   Nessuna  
44 olimpic cirello Prima fase 3 0 3 -1 cirello Nessuna   Nessuna  
45 Haze76 Curling M Prima fase 3 0 3 -1 fosco Great Britain ../images/flags/gbr.png Canada ../images/flags/can.png
46 LMV Prima fase 3 0 3 -2 LMV Canada ../images/flags/can.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
47 ciny curling Prima fase 3 0 3 -2 diavolo Canada ../images/flags/can.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
48 Fc Contesse Prima fase 3 0 3 -2 MrArgento Canada ../images/flags/can.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
49 Georgia Retornaz Prima fase 3 0 3 -2 taus Nessuna   Nessuna  
50 FORZA VANCOUVER 2010 Prima fase 3 0 2 +5 FORZAFEDE Nessuna   Nessuna  
51 moena Prima fase 2 0 4 +1 tampo Nessuna   Nessuna  
52 Siberia Prima fase 2 0 4 0 sprugola Sweden ../images/flags/swe.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
53 Highlanders Team Prima fase 2 0 4 -3 prech Sweden ../images/flags/swe.png Canada ../images/flags/can.png
54 MOZAMBICO Prima fase 2 0 4 -3 bagonghi Sweden ../images/flags/swe.png Canada ../images/flags/can.png
55 Gino Grubensbuller Prima fase 2 0 4 -3 maxd Sweden ../images/flags/swe.png Canada ../images/flags/can.png
56 Scopa Burik Prima fase 2 0 4 -4 burik Canada ../images/flags/can.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
57 Ceppona Winter Prima fase 2 0 4 -4 lokomotiv Nessuna   Nessuna  
58 Olympic Curling Prima fase 2 0 4 -4 Warkhaven Great Britain ../images/flags/gbr.png Canada ../images/flags/can.png
59 alby team Prima fase 2 0 4 -4 patalby Great Britain ../images/flags/gbr.png Sweden ../images/flags/swe.png
60 stonehenge Prima fase 2 0 4 -4 wizard Nessuna   Nessuna  
61 Curling stradabianca Prima fase 2 0 4 -4 reggae Nessuna   Nessuna  
62 IL MAGO Prima fase 2 0 4 -4 tiziana967 Nessuna   Nessuna  
63 Stone Bard Team Prima fase 2 0 4 -6 chrissnow Nessuna   Nessuna  
64 KARLEVILIC 3 Prima fase 2 0 4 -9 karlevilic Nessuna   Nessuna  
65 forzazzurri Prima fase 2 0 3 0 bnasabe Nessuna   Nessuna  
66 BROKEBACK MOUNTAIN Prima fase 2 0 2 -1 SIGFRID Canada ../images/flags/can.png USA ../images/flags/usa.png
67 DANYFRANCY BOTTOM Prima fase 1 0 5 -7 zindaken Nessuna   Nessuna  
68 ASM Team Olimpico Prima fase 1 0 5 -11 marcof2004 Sweden ../images/flags/swe.png Canada ../images/flags/can.png
69 fantawinter Prima fase 1 0 5 -11 fabio Canada ../images/flags/can.png Sweden ../images/flags/swe.png
70 SputnikOlympics Prima fase 3 0 1 +6 ivanmask Nessuna   Nessuna  
71 stonejoel Prima fase 3 0 1 +4 lison Nessuna   Nessuna  
72 brixia Prima fase 1 0 3 -1 bedu Nessuna   Nessuna  
73 kurling Prima fase 0 0 3 -7 garkal Nessuna   Nessuna  
74 FormelloSky Prima fase 1 0 1 -3 rirelc Nessuna   Nessuna  
75 Te piglio ca mazzz Prima fase 1 0 0 +3 BECCIA Nessuna   Nessuna  
76 Broom and IronFly Prima fase 1 0 0 +2 corry Nessuna   Nessuna  
77 Raghnar21 Prima fase 0 0 0 0 Raghnar21
Torna alla pagina principale - Curling Uomini