Major Baseball League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 28 Mar

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Ven 29 Mar

 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 7 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio fabio 28/03 20:41 Bollettini: 0
Hockey su ghiaccio maschile - Classifica ed ultime scelte

Torna alla pagina principale - Hockey su ghiaccio maschile

Olimpiadi

Olimpiadi
Group B

Day 3 - A

Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff UtenteFormUltima scelte
1 HockeyIlPrezzoGiusto 20 7 7 0 0 22 8 +14 taus Canada 5-0  Slovakia 5-2  USA 3-2
2 solodipancia 18 7 6 0 1 29 10 +19 achix Slovakia 5-2  Switzerland 3-5  Canada 5-0
3 GuePechino 18 7 6 0 1 29 10 +19 reggina Canada 5-0  Switzerland 3-5  Slovakia 5-2
4 joelicejoel 18 7 6 0 1 29 10 +19 lison Canada 5-0  Switzerland 3-5  Slovakia 5-2
5 Bradbury 18 7 6 0 1 29 10 +19 dome27 Canada 5-0  Switzerland 3-5  Slovakia 5-2
6 giorgio 18 7 6 0 1 29 11 +18 delbos Slovakia 5-2  Switzerland 3-5  Canada 5-0
7 ARMENIA 18 7 6 0 1 29 11 +18 bagonghi Switzerland 3-5  Slovakia 5-2  Canada 5-0
8 Wanderers 18 7 6 0 1 29 11 +18 capelca Switzerland 3-5  Slovakia 5-2  Canada 5-0
9 DANYFRANCYBALAUSTRA 18 7 6 0 1 29 11 +18 zindaken Canada 5-0  Switzerland 3-5  Slovakia 5-2
10 SputnikOlympics 18 7 6 0 1 22 10 +12 ivanmask USA 3-2  Canada 5-0  Slovakia 5-2
11 brixia 17 7 6 0 1 27 10 +17 bedu Canada 5-0  Slovakia 5-2  Switzerland 3-5
12 IL MAGO 17 7 6 0 1 22 13 +9 tiziana967 USA 3-2  Slovakia 5-2  Switzerland 3-5
13 ASM Team Olimpico 16 7 5 0 2 34 16 +18 marcof2004 Canada 5-0  Switzerland 3-5  Russia 5-6
14 eraoraolympics 16 7 5 0 2 30 14 +16 mattilgale Russia 5-6  Denmark 5-3  Canada 5-0
15 Slap Shot 16 7 5 0 2 30 16 +14 oeb Russia 5-6  Switzerland 3-5  Canada 5-0
16 LMV 16 7 5 0 2 30 16 +14 LMV Russia 5-6  Switzerland 3-5  Canada 5-0
17 Tony Olympic 16 7 5 0 2 30 16 +14 luigitony Canada 5-0  Switzerland 3-5  Russia 5-6
18 VALTELLINA olimpica 16 7 5 0 2 30 16 +14 fabio Canada 5-0  Switzerland 3-5  Russia 5-6
19 ICE CORNER 16 7 5 0 2 25 19 +6 ILGUERZO USA 3-2  Switzerland 3-5  Russia 5-6
20 Vancouver Canucks 23 15 7 5 0 2 32 16 +16 corry Canada 5-0  Russia 5-6  Switzerland 3-5
21 IREATT 15 7 5 0 2 28 12 +16 ireatt Slovakia 5-2  Switzerland 3-5  Canada 5-0
22 OK MAN 15 7 5 0 2 28 12 +16 boezio Slovakia 5-2  Switzerland 3-5  Canada 5-0
23 Notredame 15 7 5 0 2 27 11 +16 Notredame Switzerland 3-5  Slovakia 5-2  Canada 5-0
24 portacica 15 7 5 0 2 27 11 +16 Portacica Canada 5-0  Switzerland 3-5  Slovakia 5-2
25 NumeroZero 15 7 5 0 2 27 11 +16 rsuprani Canada 5-0  Switzerland 3-5  Slovakia 5-2
26 Gretzky Bard Team 15 7 5 0 2 27 11 +16 chrissnow Switzerland 3-5  Canada 5-0  Slovakia 5-2
27 VILOR 15 7 5 0 2 27 11 +16 VILOR Canada 5-0  Switzerland 3-5  Slovakia 5-2
28 Maira Olympic Team 15 7 5 0 2 26 13 +13 ACHEROPITA Canada 5-0  Latvia 2-5  Switzerland 3-5
29 SARDINIA 15 7 5 0 2 24 12 +12 pietro77 Canada 5-0  USA 3-2  Switzerland 3-5
30 Gino Grubensbuller 15 7 5 0 2 20 12 +8 maxd Canada 5-0  Switzerland 3-5  USA 3-2
31 cinisello golden 15 7 5 0 2 19 12 +7 diavolo Latvia 2-5  Canada 5-0  USA 3-2
32 aliceonice 13 7 4 0 3 29 15 +14 dany76 Switzerland 3-5  Russia 5-6  Canada 5-0
33 Hm 13 7 4 0 3 29 16 +13 pedro83 Switzerland 3-5  Canada 5-0  Russia 5-6
34 Fc Contesse 13 7 4 0 3 28 16 +12 MrArgento Canada 5-0  Switzerland 3-5  Russia 5-6
35 atletico rotorua 12 7 4 0 3 24 11 +13 nelspruit Germany 2-3  Switzerland 3-5  Canada 5-0
36 Polonia 12 7 4 0 3 24 14 +10 Royvanov Latvia 2-5  Canada 5-0  Switzerland 3-5
37 lemony snicket 12 7 4 0 3 19 12 +7 porfanta Germany 2-3  Switzerland 3-5  Canada 5-0
38 AAFc Real Mandas 93 9 6 3 0 3 21 10 +11 srabadori Switzerland 3-5  Germany 2-3  Canada 5-0
39 Malik kjhgerkingsher 7 4 2 0 2 10 6 +4 Malik Nessuna --  Nessuna --  Nessuna --
40 NON MI IMPEGNO 6 2 2 0 0 11 2 +9 raffolindo Nessuna --  Nessuna --  Nessuna --
41 FormelloSky 6 2 2 0 0 6 1 +5 rirelc Nessuna --  Nessuna --  Nessuna --
Torna alla pagina principale - Hockey su ghiaccio maschile