CDM Sci Alpino Femminile

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 31 Ott

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Ven 1 Nov

 14 scadenze...

Sab 2 Nov

 16 scadenze...

Sab 2 Nov

 16 scadenze...

Dom 3 Nov

 2 scadenze...

Lun 4 Nov

 2 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio boezio 30/10 23:50 Bollettini: 0
Rugby F - Classifica ed ultime scelte

Torna alla pagina principale - Rugby F

Olimpiadi 2024

Olimpiadi 2024

Final

Pos. Nome Livello Pti G V N P RF RS Diff Utente Ultima scelte
1 Highlanders Team Vincente 18 6 6 0 0 164 55 +109 prech New Zealand 26-12  France 26-19
2 Fijifiki Vincente 18 6 6 0 0 177 74 +103 reggae New Zealand 26-12  France 26-19
3 Seven Vincente 18 6 6 0 0 151 67 +84 pedro83 New Zealand 26-12  France 26-19
4 Pallaovalea7 Finale 16 6 5 0 1 142 81 +61 Sciupà France 12-26  New Zealand 22-17
5 telchitokyo Finale 15 5 5 0 0 150 29 +121 alextato Fiji --  France 26-19
6 Olympic 7 Rugby Finale 15 5 5 0 0 145 39 +106 Warkhaven Nessuna --  New Zealand 22-17
7 Haze76 Rugby7 W Finale 15 5 5 0 0 140 34 +106 fosco Brazil --  New Zealand 22-17
8 Tokiodato Finale 15 5 5 0 0 140 34 +106 dome27 USA --  New Zealand 22-17
9 Rugby Viareggio W Finale 15 5 5 0 0 136 37 +99 bs31 Fiji --  New Zealand 22-17
10 Patacca del Sud Finale 15 5 5 0 0 143 53 +90 McBragadin USA --  France 26-19
11 VELOX Semifinale 13 5 4 0 1 164 43 +121 NickViola France 12-26  Great B. 19-26
12 Borzoli Semifinale 13 5 4 0 1 140 44 +96 Seb New Zealand 26-12  Fiji 17-22
13 maancheno Semifinale 13 5 4 0 1 134 48 +86 garkal New Zealand 26-12  Great B. 19-26
14 ARMENIA Semifinale 13 5 4 0 1 147 67 +80 bagonghi New Zealand 26-12  Great B. 19-26
15 su palloni noe tundu Semifinale 13 5 4 0 1 127 49 +78 mpisano Canada --  Fiji 17-22
16 KARLEVILIC 3 Semifinale 13 5 4 0 1 135 58 +77 karlevilic Nessuna --  Fiji 17-22
17 GIRGENTI 7 Semifinale 12 4 4 0 0 133 17 +116 sharkpip Nessuna --  Nessuna --
18 Olimpyc Binasco Semifinale 12 4 4 0 0 120 32 +88 gollum66 Nessuna --  Nessuna --
19 le sorelle macaluso Semifinale 12 4 4 0 0 109 34 +75 porfanta New Zealand 26-12  USA --
20 Anti Quarti 10 4 3 0 1 141 31 +110 AntiTeam Great B. --  New Zealand 22-17
21 alby team Quarti 10 4 3 0 1 126 24 +102 patalby Nessuna --  Nessuna --
22 giorgio Quarti 10 4 3 0 1 116 19 +97 delbos New Zealand 26-12  USA --
23 Siberia Quarti 10 4 3 0 1 116 19 +97 sprugola New Zealand 26-12  USA --
24 7 Pupe alla Meta Quarti 10 4 3 0 1 116 19 +97 oeb New Zealand 26-12  USA --
25 LMV Quarti 10 4 3 0 1 126 31 +95 LMV New Zealand 26-12  Australia --
26 olimpico rotorua Quarti 10 4 3 0 1 126 31 +95 nelspruit New Zealand 26-12  Australia --
27 SARDINIA Quarti 10 4 3 0 1 126 31 +95 pietro77 New Zealand 26-12  Australia --
28 Ovalizzala Quarti 10 4 3 0 1 126 31 +95 klide New Zealand 26-12  Australia --
29 VILOR Quarti 10 4 3 0 1 126 33 +93 VILOR New Zealand 26-12  France 26-19
30 Patre Quarti 10 4 3 0 1 116 26 +90 wizard New Zealand 26-12  Australia --
31 Fc Contesse Quarti 10 4 3 0 1 116 26 +90 MrArgento New Zealand 26-12  Australia --
32 Burkina Faso Quarti 10 4 3 0 1 111 26 +85 aceleghin1 New Zealand 26-12  France 26-19
33 Sputnik Olympics Quarti 10 4 3 0 1 121 38 +83 ivanmask New Zealand 26-12  Great B. 19-26
34 Norlandia Quarti 10 4 3 0 1 121 38 +83 Notredame New Zealand 26-12  Great B. 19-26
35 Ange86 WRugby Quarti 10 4 3 0 1 112 33 +79 ange86 Nessuna --  Nessuna --
36 Alcatraz Quarti 10 4 3 0 1 111 33 +78 alcatraz New Zealand 26-12  Australia --
37 DANYFRANCY 5 CERCHI Quarti 10 4 3 0 1 111 33 +78 zindaken New Zealand 26-12  China --
38 Sicilia Olimpica Quarti 10 4 3 0 1 111 33 +78 Aldo89 New Zealand 26-12  Nessuna --
39 HAK A E SORET Quarti 10 4 3 0 1 111 33 +78 BECCIA Nessuna --  Nessuna --
40 Gaiettaameta Quarti 10 4 3 0 1 107 36 +71 lison Nessuna --  Nessuna --
41 The King of Kings Quarti 10 4 3 0 1 107 36 +71 kobefree USA --  New Zealand 22-17
42 Daianchequesta Quarti 10 4 3 0 1 102 31 +71 aleguidi81 Nessuna --  Nessuna --
43 VALTELLINA olimpica Quarti 10 4 3 0 1 114 46 +68 fabio New Zealand 26-12  Australia --
44 Charlotte Caslick Quarti 10 4 3 0 1 106 40 +66 rave New Zealand 26-12  France 26-19
45 Muschio Olimpico Quarti 10 4 3 0 1 107 43 +64 muschio74 Nessuna --  Nessuna --
46 Malvagi Olympic Team Quarti 10 4 3 0 1 100 36 +64 marcof2004 New Zealand 26-12  Great B. 19-26
47 Touche Bard Team Quarti 10 4 3 0 1 100 36 +64 chrissnow Nessuna --  Nessuna --
48 Maira 09 Quarti 10 4 3 0 1 105 46 +59 ACHEROPITA Nessuna --  Nessuna --
49 AAFc Real Mandas 93 Quarti 10 4 3 0 1 100 43 +57 srabadori New Zealand 26-12  Australia --
50 Artemis Quarti 10 4 3 0 1 100 43 +57 Artemis Nessuna --  Nessuna --
51 Tokyo 2020 Quarti 10 4 3 0 1 90 38 +52 achix New Zealand 26-12  Australia --
52 IREATT Quarti 10 4 3 0 1 90 38 +52 ireatt New Zealand 26-12  Nessuna --
53 GO Quarti 10 4 3 0 1 90 38 +52 boezio Nessuna --  Nessuna --
54 Azerbaigian Quarti 10 4 3 0 1 70 36 +34 lokomotiv Nessuna --  Nessuna --
55 Type1 Tokio Games Quarti 9 3 3 0 0 121 5 +116 rafoman4 Nessuna --  Nessuna --
56 Brixia Quarti 9 3 3 0 0 121 5 +116 bedu Nessuna --  Nessuna --
57 Batubelin Quarti 9 3 3 0 0 119 5 +114 agostino Nessuna --  Nessuna --
58 7 perchè mai Quarti 9 3 3 0 0 109 24 +85 pelatuccio Nessuna --  Nessuna --
59 Lazzaro Quarti 9 3 3 0 0 97 12 +85 lazzaro Nessuna --  Nessuna --
60 Kom ovale Quarti 9 3 3 0 0 92 10 +82 kom Nessuna --  Nessuna --
61 The Olympic One Quarti 9 3 3 0 0 99 19 +80 TheOne New Zealand 26-12  Australia --
62 culaziunburdell Quarti 9 3 3 0 0 99 19 +80 alemav67 New Zealand 26-12  Australia --
63 settedonne Quarti 9 3 3 0 0 99 19 +80 diavolo Nessuna --  Nessuna --
64 BULLDOZER Quarti 9 3 3 0 0 95 19 +76 ILGUERZO Nessuna --  Nessuna --
65 Palla Ovale Quarti 9 3 3 0 0 104 31 +73 burik New Zealand 26-12  Australia --
66 Cucchiaio di legno Quarti 9 3 3 0 0 104 31 +73 tampo Nessuna --  Nessuna --
67 EuroGranata Quarti 9 3 3 0 0 95 22 +73 OrgoglioGr New Zealand 26-12  Australia --
68 Palle ovali Quarti 9 3 3 0 0 86 17 +69 Ciaparat Nessuna --  Nessuna --
69 Portacica Quarti 9 3 3 0 0 94 26 +68 Portacica New Zealand 26-12  Australia --
70 SturmOlympics Quarti 9 3 3 0 0 94 26 +68 estiqaadzi Nessuna --  Nessuna --
71 Wanderers Quarti 9 3 3 0 0 85 24 +61 capelca Nessuna --  Nessuna --
72 NumeroZero Quarti 9 3 3 0 0 69 15 +54 rsuprani Nessuna --  Nessuna --
73 CinqueCerchi Quarti 9 3 3 0 0 60 12 +48 reggina New Zealand 26-12  Australia --
74 7donnexme Prima fase 7 3 2 0 1 71 24 +47 Aquarius2 Australia --  New Zealand 22-17
75 FORZA Sol levante 20 Prima fase 7 3 2 0 1 72 33 +39 FORZAFEDE Nessuna --  Nessuna --
76 BRIAMONTE Prima fase 7 3 2 0 1 68 41 +27 fbriamonte Nessuna --  Nessuna --
77 Nonnoteam Prima fase 6 2 2 0 0 70 12 +58 Rickycol84 Nessuna --  Nessuna --
78 ORO Prima fase 6 2 2 0 0 59 10 +49 dany76 Nessuna --  Nessuna --
79 vanjeffy Prima fase 6 2 2 0 0 48 7 +41 vanjeffy Nessuna --  Nessuna --
80 Rugby7 Prima fase 3 1 1 0 0 12 5 +7 raffolindo Nessuna --  Nessuna --
81 Virtus Formello Prima fase 1 1 0 0 1 12 26 -14 rirelc Nessuna --  Nessuna --
Torna alla pagina principale - Rugby F